一、遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院各專業(yè)2023在遼寧招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
中醫(yī)學(不招收色盲、色弱考生) | 40 | 五年 | 27500 |
護理學(不招收色盲、色弱考生) | 38 | 四年 | 27500 |
針灸推拿學(不招收色盲、色弱考生) | 30 | 五年 | 27500 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(不招收色盲、色弱考生) | 24 | 五年 | 27500 |
藥事管理(不招收色盲、色弱考生) | 10 | 四年 | 27500 |
健康服務(wù)與管理 | 6 | 四年 | 27500 |
康復(fù)治療學(不招收色盲、色弱考生) | 4 | 四年 | 27500 |
醫(yī)學影像技術(shù)(不招收色盲、色弱考生) | 4 | 四年 | 27500 |
口腔醫(yī)學技術(shù)(不招收色盲、色弱考生) | 4 | 四年 | 27500 |
中醫(yī)學(不招收色盲、色弱考生) | 68 | 五年 | 27500 |
針灸推拿學(不招收色盲、色弱考生) | 52 | 五年 | 27500 |
護理學(不招收色盲、色弱考生) | 48 | 四年 | 27500 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(不招收色盲、色弱考生) | 44 | 五年 | 27500 |
中藥學(不招收色盲、色弱考生) | 20 | 四年 | 27500 |
制藥工程(不招收色盲、色弱考生) | 20 | 四年 | 27500 |
醫(yī)學檢驗技術(shù)(不招收色盲、色弱考生) | 20 | 四年 | 27500 |
康復(fù)治療學(不招收色盲、色弱考生) | 16 | 四年 | 27500 |
醫(yī)學影像技術(shù)(不招收色盲、色弱考生) | 16 | 四年 | 27500 |
口腔醫(yī)學技術(shù)(不招收色盲、色弱考生) | 16 | 四年 | 27500 |
健康服務(wù)與管理 | 14 | 四年 | 27500 |
藥事管理(不招收色盲、色弱考生) | 12 | 四年 | 27500 |
二、遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院各專業(yè)2022在遼寧招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
中醫(yī)學(不招收色覺異??忌?/td> | 48 | 五年 | 27500 |
護理學(不招收色覺異常考生) | 38 | 四年 | 27500 |
針灸推拿學(不招收色覺異??忌?/td> | 30 | 五年 | 27500 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(不招收色覺異常考生) | 28 | 五年 | 27500 |
藥事管理(不招收色覺異??忌?/td> | 10 | 四年 | 27500 |
健康服務(wù)與管理 | 6 | 四年 | 27500 |
康復(fù)治療學(不招收色覺異常考生) | 4 | 四年 | 27500 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫(不招收色覺異??忌?/td> | 4 | 四年 | 27500 |
醫(yī)學影像技術(shù)(不招收色覺異常考生) | 4 | 四年 | 27500 |
口腔醫(yī)學技術(shù)(不招收色覺異??忌?/td> | 4 | 四年 | 27500 |
中醫(yī)學(不招收色覺異??忌?/td> | 68 | 五年 | 27500 |
針灸推拿學(不招收色覺異常考生) | 48 | 五年 | 27500 |
護理學(不招收色覺異??忌?/td> | 48 | 四年 | 27500 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(不招收色覺異??忌?/td> | 36 | 五年 | 27500 |
中藥學(不招收色覺異常考生) | 20 | 四年 | 27500 |
制藥工程(不招收色覺異??忌?/td> | 20 | 四年 | 27500 |
醫(yī)學影像技術(shù)(不招收色覺異??忌?/td> | 16 | 四年 | 27500 |
口腔醫(yī)學技術(shù)(不招收色覺異??忌?/td> | 16 | 四年 | 27500 |
康復(fù)治療學(不招收色覺異??忌?/td> | 14 | 四年 | 27500 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫(不招收色覺異常考生) | 14 | 四年 | 27500 |
藥事管理(不招收色覺異??忌?/td> | 11 | 四年 | 27500 |
健康服務(wù)與管理 | 10 | 四年 | 27500 |
萬博士范文網(wǎng)
三、遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院各專業(yè)2021在遼寧招生人數(shù),學費多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院各專業(yè)2021在遼寧招生人數(shù),學費多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
中醫(yī)學 | 48 | 五年 | 27500 |
護理學 | 38 | 四年 | 27500 |
針灸推拿學 | 30 | 五年 | 27500 |
藥事管理 | 8 | 四年 | 27500 |
健康服務(wù)與管理 | 6 | 四年 | 27500 |
中醫(yī)學 | 68 | 五年 | 27500 |
護理學 | 48 | 四年 | 27500 |
針灸推拿學 | 48 | 五年 | 27500 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 36 | 五年 | 27500 |
中藥學 | 14 | 四年 | 27500 |
制藥工程 | 14 | 四年 | 27500 |
康復(fù)治療學 | 12 | 四年 | 27500 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 12 | 四年 | 27500 |
醫(yī)學影像技術(shù) | 12 | 四年 | 27500 |
口腔醫(yī)學技術(shù) | 12 | 四年 | 27500 |
健康服務(wù)與管理 | 8 | 四年 | 27500 |
藥事管理 | 8 | 四年 | 27500 |
四、遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院各專業(yè)2020在遼寧招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
中醫(yī)學 | 82 | 五年 | 27500 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 60 | 五年 | 27500 |
護理學 | 38 | 四年 | 27500 |
針灸推拿學 | 36 | 五年 | 27500 |
康復(fù)治療學 | 8 | 四年 | 27500 |
藥事管理 | 8 | 四年 | 27500 |
健康服務(wù)與管理 | 6 | 四年 | 27500 |
中醫(yī)學 | 104 | 五年 | 27500 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 86 | 五年 | 27500 |
針灸推拿學 | 52 | 五年 | 27500 |
護理學 | 48 | 四年 | 27500 |
醫(yī)學影像技術(shù) | 16 | 四年 | 27500 |
口腔醫(yī)學技術(shù) | 16 | 四年 | 27500 |
中藥學 | 14 | 四年 | 27500 |
制藥工程 | 14 | 四年 | 27500 |
康復(fù)治療學 | 10 | 四年 | 27500 |
健康服務(wù)與管理 | 8 | 四年 | 27500 |
藥事管理 | 8 | 四年 | 27500 |
本文鏈接:http://www.lbgj202.com/v-104-1426.html遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院學費貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。
相關(guān)文章:
吳川普高中考錄取分數(shù)線是多少09-05
三輪復(fù)習計劃03-26
悲傷朋友圈心語文案12-25
公司新入職自我介紹08-02
真誠溫暖的早安心語朋友圈49條04-07
早教中心工作計劃01-02
護士帶教老師工作計劃10-01
星級寢室的評選策劃書01-07
教授邀請函10-24
我的讀書生活滿分演講稿07-17
荊門的未來小學作文03-12
星星想象作文01-31
狼和山羊童話故事作文01-03
野炊優(yōu)秀作文1000字01-03