一、蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)2023在江蘇招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
旅游管理(與泰州學院分段培養(yǎng)項目) | 20 | 三年 | 4700 |
園林技術(shù) | 6 | 三年 | 2200 |
商務日語 | 5 | 三年 | 4700 |
園藝技術(shù)(東山校區(qū)) | 5 | 三年 | 2200 |
風景園林設(shè)計 | 4 | 三年 | 5300 |
法律文秘 | 4 | 三年 | 4700 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
商務英語 | 3 | 三年 | 4700 |
無人機應用技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
跨境電子商務 | 3 | 三年 | 4700 |
建筑設(shè)計 | 3 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 3 | 三年 | 4700 |
生態(tài)環(huán)境修復技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
食品檢驗檢測技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 三年 | 4700 |
茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù)(東山校區(qū)) | 3 | 三年 | 2200 |
園林工程技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù) | 2 | 三年 | 2200 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
建設(shè)工程管理 | 2 | 三年 | 4700 |
旅游管理(與泰州學院分段培養(yǎng)項目) | 20 | 三年 | 4700 |
商務日語 | 5 | 三年 | 4700 |
園林技術(shù) | 4 | 三年 | 2200 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
園藝技術(shù)(東山校區(qū)) | 4 | 三年 | 2200 |
無人機應用技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
風景園林設(shè)計 | 4 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 4 | 三年 | 4700 |
園林工程技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
環(huán)境工程技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù) | 3 | 三年 | 2200 |
商務英語 | 3 | 三年 | 4700 |
法律文秘 | 3 | 三年 | 4700 |
建筑設(shè)計 | 3 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 3 | 三年 | 4700 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù)(東山校區(qū)) | 3 | 三年 | 2200 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 2 | 三年 | 5300 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
跨境電子商務 | 2 | 三年 | 4700 |
建設(shè)工程管理 | 2 | 三年 | 4700 |
食品檢驗檢測技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
萬博士范文網(wǎng)
二、蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)2022在江蘇招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
旅游管理(分段培養(yǎng)項目)(在蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院學習三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入泰州學院學習兩年,畢業(yè)后頒發(fā)泰州學院本科文憑) | 20 | 三年 | 4700 |
跨境電子商務(分段培養(yǎng)項目)(在蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學習,由普通本科與高職聯(lián)合實施教學,畢業(yè)后頒發(fā)淮陰工學院本科文憑) | 20 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代物流管理 | 15 | 三年 | 4700 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
旅游管理 | 6 | 三年 | 4700 |
園藝技術(shù)(東山校區(qū)) | 6 | 三年 | 2200 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
環(huán)境工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
無人機應用技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
跨境電子商務 | 5 | 三年 | 4700 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
園林技術(shù) | 3 | 三年 | 2200 |
商務日語 | 3 | 三年 | 4700 |
建筑設(shè)計 | 3 | 三年 | 5300 |
建設(shè)工程管理 | 3 | 三年 | 4700 |
食品檢驗檢測技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 2 | 三年 | 5300 |
風景園林設(shè)計 | 2 | 三年 | 5300 |
法律文秘 | 2 | 三年 | 4700 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 2 | 三年 | 4700 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 2 | 三年 | 4700 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 2 | 三年 | 4700 |
旅游管理(分段培養(yǎng)項目)(在蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院學習二年,考核合格者可轉(zhuǎn)入泰州學院學習兩年,畢業(yè)后頒發(fā)泰州學院本科文憑) | 20 | 三年 | 4700 |
跨境電子商務(分段培養(yǎng)項目)(在蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學習,由普通本科與高職聯(lián)合實施教學,畢業(yè)后頒發(fā)淮陰工學院本科文憑) | 20 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代物流管理 | 7 | 三年 | 4700 |
旅游管理 | 4 | 三年 | 4700 |
園藝技術(shù)(東山校區(qū)) | 4 | 三年 | 2200 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 3 | 三年 | 5300 |
園林技術(shù) | 3 | 三年 | 2200 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
商務日語 | 3 | 三年 | 4700 |
環(huán)境工程技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
無人機應用技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
法律文秘 | 3 | 三年 | 4700 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
跨境電子商務 | 3 | 三年 | 4700 |
建筑設(shè)計 | 3 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 3 | 三年 | 4700 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 3 | 三年 | 4700 |
風景園林設(shè)計 | 2 | 三年 | 5300 |
建設(shè)工程管理 | 2 | 三年 | 4700 |
食品檢驗檢測技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 1 | 三年 | 4700 |
三、蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學費多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學費多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
旅游管理(與泰州學院分段培養(yǎng)項目) | 20 | 三年 | 4700 |
商務英語 | 9 | 三年 | 4700 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 8 | 三年 | 5300 |
園藝技術(shù)(東山校區(qū)) | 8 | 三年 | 2200 |
園林技術(shù) | 7 | 三年 | 2200 |
風景園林設(shè)計 | 6 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 5 | 三年 | 4700 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
商務日語 | 4 | 三年 | 4700 |
建筑設(shè)計 | 4 | 三年 | 5300 |
食品藥品監(jiān)督管理 | 4 | 三年 | 5300 |
食品檢驗檢測技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 4 | 三年 | 4700 |
休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理(東山校區(qū)) | 4 | 三年 | 2200 |
藥品生物技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
空中乘務 | 3 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 3 | 三年 | 4700 |
建設(shè)工程管理 | 3 | 三年 | 4700 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 3 | 三年 | 4700 |
旅游管理 | 2 | 三年 | 4700 |
無人機應用技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
生態(tài)環(huán)境修復技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
農(nóng)村新型經(jīng)濟組織管理 | 2 | 三年 | 2200 |
食品檢驗檢測技術(shù)(在蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院學習五年#其中前三年高職階段教育考核合格者#后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學習#由普通本科與高職聯(lián)合實施教學#畢業(yè)后頒發(fā)淮陰工學院本科文憑) | 40 | 三年 | 5300 |
旅游管理(在蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院學習三年#考核合格者可轉(zhuǎn)入泰州學院學習兩年#畢業(yè)后頒發(fā)泰州學院本科文憑) | 20 | 三年 | 4700 |
園林技術(shù) | 18 | 三年 | 2200 |
商務英語 | 18 | 三年 | 4700 |
園藝技術(shù)(東山校區(qū)) | 14 | 三年 | 2200 |
商務日語 | 11 | 三年 | 4700 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 11 | 三年 | 4700 |
風景園林設(shè)計 | 9 | 三年 | 5300 |
建筑設(shè)計 | 9 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 9 | 三年 | 4700 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 8 | 三年 | 5300 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理(東山校區(qū)) | 8 | 三年 | 2200 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 7 | 三年 | 4700 |
食品藥品監(jiān)督管理 | 6 | 三年 | 5300 |
建設(shè)工程管理 | 6 | 三年 | 4700 |
食品檢驗檢測技術(shù) | 6 | 三年 | 5300 |
園林工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
藥品生物技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 5 | 三年 | 4700 |
空中乘務 | 4 | 三年 | 5300 |
旅游管理 | 3 | 三年 | 4700 |
電氣自動化技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
無人機應用技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
生態(tài)環(huán)境修復技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
農(nóng)村新型經(jīng)濟組織管理 | 3 | 三年 | 2200 |
四、蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)2020在江蘇招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
旅游管理(與泰州學院分段培養(yǎng)項目) | 20 | 三年 | 4700 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
物流管理 | 4 | 三年 | 4700 |
旅游管理 | 4 | 三年 | 4700 |
連鎖經(jīng)營管理 | 4 | 三年 | 4700 |
會展策劃與管理 | 4 | 三年 | 4700 |
商務日語 | 4 | 三年 | 4700 |
環(huán)境工程技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù) | 4 | 三年 | - |
藥品生物技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 4 | 三年 | 5300 |
會計 | 4 | 三年 | 4700 |
商務英語 | 4 | 三年 | 4700 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
跨境電子商務 | 4 | 三年 | 4700 |
食品藥品監(jiān)督管理 | 4 | 三年 | 5300 |
無人機應用技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
園林工程技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 2 | 三年 | 5300 |
園林技術(shù) | 2 | 三年 | - |
計算機應用技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
園藝技術(shù) | 2 | 三年 | - |
風景園林設(shè)計 | 2 | 三年 | 5300 |
建筑設(shè)計 | 2 | 三年 | 5300 |
園林工程技術(shù)(與蘇州科技大學天平學院分段培養(yǎng)項目) | 60 | 三年 | 5300 |
食品營養(yǎng)與檢測(與淮陰工學院分段培養(yǎng)項目) | 40 | 三年 | 5300 |
食品藥品監(jiān)督管理 | 21 | 三年 | 5300 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
旅游管理(與泰州學院分段培養(yǎng)項目) | 20 | 三年 | 4700 |
環(huán)境工程技術(shù) | 16 | 三年 | 5300 |
生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù) | 16 | 三年 | - |
藥品生物技術(shù) | 14 | 三年 | 5300 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 14 | 三年 | 5300 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 14 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 12 | 三年 | 5300 |
連鎖經(jīng)營管理 | 11 | 三年 | 4700 |
跨境電子商務 | 11 | 三年 | 4700 |
電氣自動化技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
無人機應用技術(shù) | 9 | 三年 | 5300 |
計算機應用技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
商務日語 | 8 | 三年 | 4700 |
商務英語 | 8 | 三年 | 4700 |
物流管理 | 6 | 三年 | 4700 |
旅游管理 | 6 | 三年 | 4700 |
會展策劃與管理 | 6 | 三年 | 4700 |
會計 | 6 | 三年 | 4700 |
園藝技術(shù) | 6 | 三年 | - |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 5 | 三年 | 5300 |
風景園林設(shè)計 | 5 | 三年 | 5300 |
建筑設(shè)計 | 5 | 三年 | 5300 |
園林工程技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
園林技術(shù) | 4 | 三年 | - |
本文鏈接:http://www.lbgj202.com/v-104-210.html蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院學費貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。
相關(guān)文章:
廣州華立科技職業(yè)學院學費貴嗎 大概招生多少人08-06
成語《百步穿楊》的故事11-02
學生欺凌和暴力事件應急處置預案07-25
感恩節(jié)對愛人說的話11-27
郵政營業(yè)員工年終總結(jié)08-16
女方家長婚禮致辭11-29
感恩回報社會08-31
黃山文殊院導游詞08-31
我們眼中的繽紛世界作文三年級11-19
母愛議論文10-26
學籃球作文700字07-23
中學生如何學習800字作文07-23