一、泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2023在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
護(hù)理 | 150 | 三年 | 6200 |
助產(chǎn) | 40 | 三年 | 6200 |
康復(fù)治療技術(shù) | 20 | 三年 | 6200 |
口腔醫(yī)學(xué) | 20 | 三年 | 6200 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 20 | 三年 | 6200 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 14 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 12 | 三年 | 5300 |
藥品經(jīng)營與管理 | 12 | 三年 | 5300 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 10 | 三年 | 6200 |
藥學(xué) | 10 | 三年 | 6200 |
藥品質(zhì)量與安全 | 8 | 三年 | 5300 |
生物制藥技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
藥物制劑技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
市場(chǎng)營銷 | 7 | 三年 | 4700 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
中藥學(xué) | 7 | 三年 | 6200 |
現(xiàn)代物流管理 | 6 | 三年 | 4700 |
電子信息工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
建筑設(shè)計(jì) | 5 | 三年 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
數(shù)控技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
智能控制技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 5 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5 | 三年 | 4700 |
建筑工程技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
護(hù)理 | 100 | 三年 | 6200 |
口腔醫(yī)學(xué) | 60 | 三年 | 6200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(在泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)五年,其中前二年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由本科院校與高職院校聯(lián)合實(shí)施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)本科文憑) | 40 | 三年 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù)(在泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入泰州學(xué)院學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)泰州學(xué)院本科文憑) | 40 | 三年 | 5300 |
藥品生產(chǎn)技術(shù)(在泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入泰州學(xué)院學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)泰州學(xué)院本科文憑) | 40 | 三年 | 5300 |
助產(chǎn) | 30 | 三年 | 6200 |
藥品質(zhì)量與安全 | 29 | 三年 | 5300 |
生物制藥技術(shù) | 22 | 三年 | 5300 |
藥物制劑技術(shù) | 22 | 三年 | 5300 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
康復(fù)治療技術(shù) | 15 | 三年 | 6200 |
藥品經(jīng)營與管理 | 13 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 12 | 三年 | 5300 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 11 | 三年 | 5300 |
藥學(xué) | 10 | 三年 | 6200 |
建筑工程技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
中藥學(xué) | 8 | 三年 | 6200 |
電子信息工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
建筑設(shè)計(jì) | 5 | 三年 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
數(shù)控技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 5 | 三年 | 6200 |
工程造價(jià) | 5 | 三年 | 5300 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
智能控制技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5 | 三年 | 4700 |
智能建造技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代物流管理 | 4 | 三年 | 4700 |
市場(chǎng)營銷 | 3 | 三年 | 4700 |
萬博士范文網(wǎng)
二、泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2022在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
護(hù)理 | 170 | 三年 | 6200 |
市場(chǎng)營銷(分段培養(yǎng)項(xiàng)目)(在泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入分段培養(yǎng)本科院校學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑)(與鹽城師范學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 50 | 三年 | 4700 |
助產(chǎn) | 40 | 三年 | 6200 |
康復(fù)治療技術(shù) | 30 | 三年 | 6200 |
口腔醫(yī)學(xué) | 30 | 三年 | 6200 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 25 | 三年 | 5300 |
藥品質(zhì)量與安全 | 20 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
智能控制技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
藥品生產(chǎn)技術(shù)(分段培養(yǎng)項(xiàng)目)(在泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入分段培養(yǎng)本科院校學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑)(與泰州學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)冃) | 20 | 三年 | 5300 |
藥品經(jīng)營與管理 | 15 | 三年 | 5300 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 14 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 14 | 三年 | 4700 |
藥物制劑技術(shù) | 13 | 三年 | 5300 |
智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 13 | 三年 | 5300 |
智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | 13 | 三年 | 4700 |
電子商務(wù) | 12 | 三年 | 4700 |
軟件技術(shù) | 12 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代物流管理 | 12 | 三年 | 4700 |
電子信息工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
建筑設(shè)計(jì) | 10 | 三年 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
數(shù)控技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 10 | 三年 | 6200 |
市場(chǎng)營銷 | 10 | 三年 | 4700 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
生物制藥技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 10 | 三年 | 5300 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 10 | 三年 | 6200 |
中藥學(xué) | 8 | 三年 | 6200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 6 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
工程造價(jià) | 5 | 三年 | 5300 |
護(hù)理 | 100 | 三年 | 6200 |
口腔醫(yī)學(xué) | 50 | 三年 | 6200 |
助產(chǎn) | 40 | 三年 | 6200 |
機(jī)電一體化技術(shù)(分段培養(yǎng)項(xiàng)目)(在泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入分段培親本科院校學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑)(與泰州學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 40 | 三年 | 5300 |
藥品質(zhì)量與安全 | 26 | 三年 | 5300 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
康復(fù)治療技術(shù) | 20 | 三年 | 6200 |
藥品生產(chǎn)技術(shù)(分段培養(yǎng)項(xiàng)目)(在泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入分段培親本科院校學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑)(與泰州學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 20 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 18 | 三年 | 5300 |
藥物制劑技術(shù) | 16 | 三年 | 5300 |
建筑設(shè)計(jì) | 12 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 12 | 三年 | 5300 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 12 | 三年 | 5300 |
智能控制技術(shù) | 11 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代物流管理 | 11 | 三年 | 4700 |
電子商務(wù) | 10 | 三年 | 4700 |
電子信息工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 10 | 三年 | 6200 |
藥品經(jīng)營與管理 | 10 | 三年 | 5300 |
工程造價(jià) | 10 | 三年 | 5300 |
生物制藥技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 10 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 10 | 三年 | 4700 |
智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 三年 | 4700 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 6 | 三年 | 5300 |
數(shù)控技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
市場(chǎng)營銷 | 3 | 三年 | 4700 |
中藥學(xué) | 2 | 三年 | 6200 |
三、泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
護(hù)理 | 40 | 三年 | 6200 |
市場(chǎng)營銷(與鹽城師范學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 25 | 三年 | 4700 |
口腔醫(yī)學(xué) | 25 | 三年 | 6200 |
機(jī)電一體化技術(shù)(與泰州學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 20 | 三年 | 5300 |
助產(chǎn) | 15 | 三年 | 6200 |
康復(fù)治療技術(shù) | 13 | 三年 | 6200 |
智能控制技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
建筑設(shè)計(jì) | 10 | 三年 | 5300 |
工程造價(jià) | 10 | 三年 | 5300 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 10 | 三年 | 5300 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 10 | 三年 | 6200 |
中藥學(xué) | 10 | 三年 | 6200 |
生物制藥技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 10 | 三年 | 6200 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 5 | 三年 | 4700 |
藥學(xué) | 4 | 三年 | 6200 |
旅游管理 | 4 | 三年 | 4700 |
護(hù)理 | 130 | 三年 | 6200 |
口腔醫(yī)學(xué) | 55 | 三年 | 6200 |
助產(chǎn) | 25 | 三年 | 6200 |
康復(fù)治療技術(shù) | 25 | 三年 | 6200 |
市場(chǎng)營銷(與鹽城師范學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 25 | 三年 | 4700 |
機(jī)電一體化技術(shù)(與泰州學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 25 | 三年 | 5300 |
智能控制技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 20 | 三年 | 5300 |
中藥學(xué) | 20 | 三年 | 6200 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 20 | 三年 | 6200 |
建筑設(shè)計(jì) | 12 | 三年 | 5300 |
工程造價(jià) | 11 | 三年 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 10 | 三年 | 6200 |
生物制藥技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
藥學(xué) | 5 | 三年 | 6200 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 5 | 三年 | 4700 |
旅游管理 | 5 | 三年 | 4700 |
四、泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2020在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
市場(chǎng)營銷(與鹽城師范學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 25 | 三年 | 4700 |
移動(dòng)通信技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù)(與泰州學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 20 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(分段培養(yǎng)) | 20 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術(shù)(分段培養(yǎng)) | 20 | 三年 | 5300 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 11 | 三年 | 5300 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
食品藥品監(jiān)督管理 | 10 | 三年 | 4700 |
助產(chǎn) | 10 | 三年 | 6200 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 10 | 三年 | 6200 |
藥學(xué) | 10 | 三年 | 6200 |
康復(fù)治療技術(shù) | 10 | 三年 | 6200 |
旅游管理 | 10 | 三年 | 4700 |
財(cái)務(wù)管理 | 10 | 三年 | 4700 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
藥品經(jīng)營與管理 | 10 | 三年 | 4700 |
護(hù)理 | 10 | 三年 | 6200 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
工程造價(jià) | 10 | 三年 | 4700 |
口腔醫(yī)學(xué) | 10 | 三年 | 6200 |
電子商務(wù) | 8 | 三年 | 4700 |
電子信息工程技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 8 | 三年 | 6200 |
道路橋梁工程技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
建筑設(shè)計(jì) | 8 | 三年 | 5300 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
數(shù)控技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
藥品質(zhì)量與安全 | 8 | 三年 | 5300 |
物流管理 | 8 | 三年 | 4700 |
市場(chǎng)營銷 | 8 | 三年 | 4700 |
會(huì)計(jì) | 8 | 三年 | 4700 |
空中乘務(wù) | 8 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
生物制藥技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
藥物制劑技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
青少年工作與管理 | 5 | 三年 | 4700 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(分段培養(yǎng)) | 40 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術(shù)(分段培養(yǎng)) | 40 | 三年 | 5300 |
移動(dòng)通信技術(shù) | 30 | 三年 | 5300 |
口腔醫(yī)學(xué) | 30 | 三年 | 6200 |
市場(chǎng)營銷(與鹽城師范學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 25 | 三年 | 4700 |
機(jī)電一體化技術(shù)(與泰州學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 25 | 三年 | 5300 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
會(huì)計(jì) | 20 | 三年 | 4700 |
財(cái)務(wù)管理 | 20 | 三年 | 4700 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
工程造價(jià) | 20 | 三年 | 4700 |
藥物制劑技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
助產(chǎn) | 15 | 三年 | 6200 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 15 | 三年 | 6200 |
藥學(xué) | 15 | 三年 | 6200 |
康復(fù)治療技術(shù) | 15 | 三年 | 6200 |
旅游管理 | 15 | 三年 | 4700 |
護(hù)理 | 15 | 三年 | 6200 |
電子商務(wù) | 10 | 三年 | 4700 |
電子信息工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 6200 |
青少年工作與管理 | 10 | 三年 | 4700 |
道路橋梁工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
建筑設(shè)計(jì) | 10 | 三年 | 5300 |
數(shù)控技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
藥品質(zhì)量與安全 | 10 | 三年 | 5300 |
食品藥品監(jiān)督管理 | 10 | 三年 | 4700 |
物流管理 | 10 | 三年 | 4700 |
市場(chǎng)營銷 | 10 | 三年 | 4700 |
藥品經(jīng)營與管理 | 10 | 三年 | 4700 |
空中乘務(wù) | 10 | 三年 | 5300 |
生物制藥技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
本文鏈接:http://www.lbgj202.com/v-104-217.html泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻(xiàn),不代表本站觀點(diǎn),本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會(huì)到餡餅,請(qǐng)大家謹(jǐn)防詐騙!若有侵權(quán)等問題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。
相關(guān)文章:
2024年青海中級(jí)經(jīng)濟(jì)師報(bào)名時(shí)間:8月16日-8月26日08-14
小學(xué)信息技術(shù)學(xué)期總結(jié)與反思 小學(xué)信息技術(shù)學(xué)期教學(xué)工作總結(jié)(十九篇)09-16
大一新生軍訓(xùn)新聞稿08-16