一、黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2023在天津招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
建設(shè)工程管理(校本部) | 2 | 三年 | 6000 |
工程造價(jià)(校本部) | 2 | 三年 | 6000 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(校本部) | 2 | 三年 | 6000 |
建筑工程技術(shù)(校本部) | 2 | 三年 | 6000 |
軟件技術(shù)(校本部) | 2 | 三年 | 6000 |
數(shù)字媒體技術(shù)(校本部) | 2 | 三年 | 6000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(校本部) | 2 | 三年 | 6000 |
數(shù)控技術(shù)(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
工程測(cè)量技術(shù)(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
家具設(shè)計(jì)與制造(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
給排水工程技術(shù)(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
智能建造技術(shù)(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
環(huán)境工程技術(shù)(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑智能化工程技術(shù)(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑設(shè)計(jì)(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
市政工程技術(shù)(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
建設(shè)工程監(jiān)理(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(校本部) | 1 | 三年 | 9000 |
道路與橋梁工程技術(shù)(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑消防技術(shù)(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑電氣工程技術(shù)(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑設(shè)備工程技術(shù)(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑裝飾工程技術(shù)(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
電氣自動(dòng)化技術(shù)(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑材料工程技術(shù)(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
萬(wàn)博士范文網(wǎng)
二、黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2022在天津招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
建筑工程技術(shù)(主校區(qū)) | 2 | 三年 | 6000 |
工程造價(jià)(主校區(qū)) | 2 | 三年 | 6000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(主校區(qū)) | 2 | 三年 | 6000 |
軟件技術(shù)(主校區(qū)) | 2 | 三年 | 6000 |
數(shù)字媒體技術(shù)(主校區(qū)) | 2 | 三年 | 6000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(主校區(qū)) | 2 | 三年 | 6000 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(主校區(qū)) | 2 | 三年 | 6000 |
建筑材料工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑裝飾工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
環(huán)境工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑設(shè)計(jì)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
工程測(cè)量技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑設(shè)備工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑智能化工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
建設(shè)工程監(jiān)理(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
市政工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
給排水工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
建設(shè)工程管理(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
電氣自動(dòng)化技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 9000 |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 9000 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 9000 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 9000 |
道路橋梁工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
三、黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2021在天津招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
萬(wàn)博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?lái)黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2021在天津招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)的相關(guān)內(nèi)容。
專(zhuān)業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
建筑材料工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑裝飾工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 9000 |
古建筑工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
環(huán)境工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑設(shè)計(jì)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
工程測(cè)量技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)(智慧供熱工程技術(shù)方向)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
園林工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑設(shè)備工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
建設(shè)工程管理(項(xiàng)目信息化管理方向)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
裝配式建筑工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑設(shè)備工程技術(shù)(智慧管理方向)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑智能化工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
工程造價(jià)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑電氣工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
建設(shè)工程監(jiān)理(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
市政工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
給排水工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
數(shù)控技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
建設(shè)工程管理(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
現(xiàn)代物業(yè)管理(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
道路與橋梁工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
軟件技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
家具設(shè)計(jì)與制造(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 9000 |
數(shù)字媒體技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
電氣自動(dòng)化技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
服裝設(shè)計(jì)與工藝(服裝工程方向)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
旅游管理(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
現(xiàn)代物流管理(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
四、黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2020在天津招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
建筑裝飾工程技術(shù) | 1 | 三年 | 9000 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 三年 | 6000 |
給排水工程技術(shù) | 1 | 三年 | 6000 |
市政工程技術(shù) | 1 | 三年 | 6000 |
園林工程技術(shù) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑設(shè)計(jì) | 1 | 三年 | 6000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 1 | 三年 | 6000 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 1 | 三年 | 6000 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 1 | 三年 | 6000 |
數(shù)控技術(shù) | 1 | 三年 | 6000 |
古建筑工程技術(shù) | 1 | 三年 | 6000 |
工程測(cè)量技術(shù) | 1 | 三年 | 6000 |
道路橋梁工程技術(shù) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑工程技術(shù) | 1 | 三年 | 6000 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑材料工程技術(shù) | 1 | 三年 | 6000 |
軟件技術(shù) | 1 | 三年 | 6000 |
工程造價(jià) | 1 | 三年 | 6000 |
建設(shè)工程管理 | 1 | 三年 | 6000 |
建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 三年 | 6000 |
物業(yè)管理 | 1 | 三年 | 6000 |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 1 | 三年 | 6000 |
建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 1 | 三年 | 6000 |
環(huán)境工程技術(shù) | 1 | 三年 | 6000 |
會(huì)計(jì) | 1 | 三年 | 6000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 1 | 三年 | 6000 |
物流管理 | 1 | 三年 | 6000 |
酒店管理 | 1 | 三年 | 6000 |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 1 | 三年 | 6000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 三年 | 6000 |
本文鏈接:http://www.lbgj202.com/v-104-237.html黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
2024年吉林執(zhí)業(yè)藥師考試合格分?jǐn)?shù)線公布01-12
臨沂商業(yè)學(xué)校有什么專(zhuān)業(yè)08-30
高考真題及答案11-21
幼兒園美術(shù)樹(shù)教案11-19
服裝店市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃范文10篇08-15
溫馨的早安心語(yǔ)朋友02-06
一句最讓男人內(nèi)疚的話08-16
優(yōu)美文藝句子85條08-10
學(xué)生年度總結(jié)報(bào)告?zhèn)€人簡(jiǎn)短02-20
校外聯(lián)部工作計(jì)劃01-15
德育主任工作總結(jié)個(gè)人01-14
駕駛員安全保證書(shū)07-16
投標(biāo)書(shū)服務(wù)承諾書(shū)07-16
家鄉(xiāng)的春節(jié)作文六年級(jí)02-12
期末考試反思作文650字12-03
生命的組詩(shī)高一作文11-21
描寫(xiě)棉花的擬人句三年級(jí)10-19