一、黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2023在天津招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
建設(shè)工程管理(校本部) | 2 | 三年 | 6000 |
工程造價(校本部) | 2 | 三年 | 6000 |
大數(shù)據(jù)與會計(校本部) | 2 | 三年 | 6000 |
建筑工程技術(shù)(校本部) | 2 | 三年 | 6000 |
軟件技術(shù)(校本部) | 2 | 三年 | 6000 |
數(shù)字媒體技術(shù)(校本部) | 2 | 三年 | 6000 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(校本部) | 2 | 三年 | 6000 |
數(shù)控技術(shù)(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
工程測量技術(shù)(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
家具設(shè)計與制造(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
給排水工程技術(shù)(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
智能建造技術(shù)(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
機(jī)械制造及自動化(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
環(huán)境工程技術(shù)(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑智能化工程技術(shù)(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑設(shè)計(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
市政工程技術(shù)(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
建設(shè)工程監(jiān)理(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(校本部) | 1 | 三年 | 9000 |
道路與橋梁工程技術(shù)(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑消防技術(shù)(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑電氣工程技術(shù)(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑設(shè)備工程技術(shù)(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑裝飾工程技術(shù)(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
電氣自動化技術(shù)(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑材料工程技術(shù)(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(校本部) | 1 | 三年 | 6000 |
萬博士范文網(wǎng)
二、黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2022在天津招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
建筑工程技術(shù)(主校區(qū)) | 2 | 三年 | 6000 |
工程造價(主校區(qū)) | 2 | 三年 | 6000 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(主校區(qū)) | 2 | 三年 | 6000 |
軟件技術(shù)(主校區(qū)) | 2 | 三年 | 6000 |
數(shù)字媒體技術(shù)(主校區(qū)) | 2 | 三年 | 6000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(主校區(qū)) | 2 | 三年 | 6000 |
大數(shù)據(jù)與會計(主校區(qū)) | 2 | 三年 | 6000 |
建筑材料工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑裝飾工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
環(huán)境工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑設(shè)計(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
工程測量技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑設(shè)備工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑智能化工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
建設(shè)工程監(jiān)理(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
機(jī)械制造及自動化(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
市政工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
給排水工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
建設(shè)工程管理(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
電氣自動化技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 9000 |
服裝與服飾設(shè)計(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 9000 |
藝術(shù)設(shè)計(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 9000 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 9000 |
道路橋梁工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
三、黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在天津招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在天津招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
建筑材料工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑裝飾工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 9000 |
古建筑工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
環(huán)境工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑設(shè)計(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
工程測量技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)(智慧供熱工程技術(shù)方向)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
園林工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑設(shè)備工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
建設(shè)工程管理(項目信息化管理方向)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
裝配式建筑工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑設(shè)備工程技術(shù)(智慧管理方向)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑智能化工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
工程造價(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑電氣工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
建設(shè)工程監(jiān)理(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
機(jī)械制造及自動化(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
市政工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
給排水工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
數(shù)控技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
建設(shè)工程管理(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
現(xiàn)代物業(yè)管理(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
道路與橋梁工程技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
軟件技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
家具設(shè)計與制造(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 9000 |
數(shù)字媒體技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
電氣自動化技術(shù)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
服裝設(shè)計與工藝(服裝工程方向)(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
大數(shù)據(jù)與會計(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
市場營銷(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
旅游管理(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
現(xiàn)代物流管理(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(主校區(qū)) | 1 | 三年 | 6000 |
四、黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2020在天津招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
建筑裝飾工程技術(shù) | 1 | 三年 | 9000 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 三年 | 6000 |
給排水工程技術(shù) | 1 | 三年 | 6000 |
市政工程技術(shù) | 1 | 三年 | 6000 |
園林工程技術(shù) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑設(shè)計 | 1 | 三年 | 6000 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 1 | 三年 | 6000 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 1 | 三年 | 6000 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 1 | 三年 | 6000 |
數(shù)控技術(shù) | 1 | 三年 | 6000 |
古建筑工程技術(shù) | 1 | 三年 | 6000 |
工程測量技術(shù) | 1 | 三年 | 6000 |
道路橋梁工程技術(shù) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑工程技術(shù) | 1 | 三年 | 6000 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 1 | 三年 | 6000 |
建筑材料工程技術(shù) | 1 | 三年 | 6000 |
軟件技術(shù) | 1 | 三年 | 6000 |
工程造價 | 1 | 三年 | 6000 |
建設(shè)工程管理 | 1 | 三年 | 6000 |
建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 三年 | 6000 |
物業(yè)管理 | 1 | 三年 | 6000 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 1 | 三年 | 6000 |
建設(shè)項目信息化管理 | 1 | 三年 | 6000 |
環(huán)境工程技術(shù) | 1 | 三年 | 6000 |
會計 | 1 | 三年 | 6000 |
市場營銷 | 1 | 三年 | 6000 |
物流管理 | 1 | 三年 | 6000 |
酒店管理 | 1 | 三年 | 6000 |
服裝設(shè)計與工藝 | 1 | 三年 | 6000 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 三年 | 6000 |
本文鏈接:http://www.lbgj202.com/v-104-237.html黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
陜西科技大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)有哪些?11-05
2024下半年重慶中小學(xué)教師資格筆試考試時間、科目及方式(9月15日)09-13
渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)在哪個校區(qū)08-19
《我的叔叔于勒》教案07-23
幼兒園防暴應(yīng)急預(yù)案09-13
學(xué)校工作計劃11-15
2024年電氣技術(shù)員半年工作總結(jié) 電氣技術(shù)員年終工作總結(jié)(個人(17篇)08-15
最新業(yè)務(wù)員個人工作總結(jié)簡短(18篇)08-09
畢業(yè)生介紹信09-12
中秋節(jié)晚會邀請函11-01
大學(xué)新生軍訓(xùn)通知08-23
六年級寫人作文08-23
五年級讀后感作文07-26