班 主 任 工 作 情 況 統(tǒng) 計 表
___級___班
學生人數(shù) | 聽班課節(jié)數(shù) | 獲文明班次數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
考勤單項獎 | 次 | 課堂紀律單項獎 | 次 | ||||||||||||||||||||||||
課間操單項獎 | 次 | 衛(wèi)生單項獎 | 次 | ||||||||||||||||||||||||
德育 考核 | 優(yōu)秀 人數(shù) | 良好 人數(shù) | 及格 人數(shù) | 不及格人數(shù) | |||||||||||||||||||||||
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||
獲獎 情 況 | 墻報 | ||||||||||||||||||||||||||
藝術節(jié) | |||||||||||||||||||||||||||
科技節(jié) | |||||||||||||||||||||||||||
校運會 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||
三好學生人數(shù) | 全勤生人數(shù) | 流失生人數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
違法犯罪記錄 | |||||||||||||||||||||||||||
后進生名單 | |||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)化情況 | |||||||||||||||||||||||||||
家 訪 名 單 | 共 人次 | ||||||||||||||||||||||||||
班主任 會議 | 全勤 | 遲到 | 公假 | 其他 | |||||||||||||||||||||||
德育處 意見 | |||||||||||||||||||||||||||
本文鏈接:http://www.lbgj202.com/v-110-581.html班 主 任 工 作 情 況 統(tǒng) 計 表
相關文章:
幼兒園小班數(shù)學優(yōu)質(zhì)課教案《好朋友,排排隊》含反思01-10
對學生的評語(優(yōu)秀6篇)07-23
初二學期學習計劃10-26
面試簡短英文自我介紹10-26
經(jīng)濟隨筆丨“蘇超”:魅力是競賽 底色是協(xié)作06-23
破浪·新出海記|集裝箱出廠,方向美國!“中國電動工具第一城”加速發(fā)貨05-17
元旦節(jié)問候語01-13
普銑實習報告08-17
會計系學生實習報告07-12
醫(yī)學實習個人總結(jié)11-29
第二學期中班教學工作計劃09-04
普通員工辭職信07-26
茶話會的邀請函11-22
優(yōu)秀的敘事作文12-07
名人故事之海倫?凱勒優(yōu)秀11-26
初一軍訓作文09-13
泰戈爾名言說說08-23
就讀新疆財經(jīng)大學是何體驗 新疆師范大學幾本12-20
江西三本民辦大學高考要多少分12-06
大學入學考試考什么10-20