一、南通職業(yè)大學(xué)各專業(yè)2023在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
商務(wù)日語 | 15 | 三年 | 4700 |
全媒體廣告策劃與營銷 | 15 | 三年 | 6800 |
商務(wù)英語 | 12 | 三年 | 4700 |
環(huán)境工程技術(shù) | 12 | 三年 | 5300 |
安全技術(shù)與管理 | 12 | 三年 | 5300 |
旅游管理 | 10 | 三年 | 4700 |
建筑工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
工程造價(jià) | 10 | 三年 | 4700 |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 10 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 10 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代物流管理 | 10 | 三年 | 4700 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 10 | 三年 | 5300 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 10 | 三年 | 4700 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 9 | 三年 | 5300 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 9 | 三年 | 5300 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 9 | 三年 | 5300 |
智能建造技術(shù) | 9 | 三年 | 5300 |
新能源汽車技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 8 | 三年 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 8 | 三年 | 5300 |
機(jī)械制造及自動化 | 8 | 三年 | 5300 |
智能制造裝備技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
汽車智能技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
藥品質(zhì)量與安全 | 8 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
商務(wù)英語 | 8 | 三年 | 4700 |
工程造價(jià) | 8 | 三年 | 4700 |
環(huán)境工程技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 8 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 8 | 三年 | 4700 |
全媒體廣告策劃與營銷 | 8 | 三年 | 6800 |
安全技術(shù)與管理 | 8 | 三年 | 5300 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 8 | 三年 | 5300 |
商務(wù)日語 | 6 | 三年 | 4700 |
旅游管理 | 6 | 三年 | 4700 |
建筑工程技術(shù) | 6 | 三年 | 5300 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 6 | 三年 | 5300 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 6 | 三年 | 5300 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 6 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代物流管理 | 6 | 三年 | 4700 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 6 | 三年 | 5300 |
藥品質(zhì)量與安全 | 6 | 三年 | 5300 |
智能建造技術(shù) | 6 | 三年 | 5300 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 6 | 三年 | 4700 |
新能源汽車技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 5 | 三年 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 5 | 三年 | 5300 |
機(jī)械制造及自動化 | 5 | 三年 | 5300 |
智能制造裝備技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
汽車智能技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
萬博士范文網(wǎng)
二、南通職業(yè)大學(xué)各專業(yè)2022在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
商務(wù)英語(分段培養(yǎng)項(xiàng)目)(在南通職業(yè)大學(xué)學(xué)習(xí)五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由普通本科與高職聯(lián)合實(shí)施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)江蘇第二師范學(xué)院本科文憑) | 20 | 三年 | 4700 |
電子商務(wù)(分段培養(yǎng)項(xiàng)目)(在南通職業(yè)大學(xué)學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入南通理工學(xué)院學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)南通理工學(xué)院本科文憑) | 15 | 三年 | 4700 |
電子商務(wù) | 4 | 三年 | 4700 |
商務(wù)英語 | 4 | 三年 | 4700 |
商務(wù)日語 | 4 | 三年 | 4700 |
新能源汽車技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
工程造價(jià) | 4 | 三年 | 4700 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 4 | 三年 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
環(huán)境工程技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 4 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 4 | 三年 | 5300 |
機(jī)械制造及自動化 | 4 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 4 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代物流管理 | 4 | 三年 | 4700 |
智能制造裝備技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
汽車智能技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
全媒體廣告策劃與營銷 | 4 | 三年 | 6800 |
安全技術(shù)與管理 | 4 | 三年 | 5300 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 4 | 三年 | 5300 |
藥品質(zhì)量與安全 | 4 | 三年 | 5300 |
智能建造技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
旅游管理 | 3 | 三年 | 4700 |
商務(wù)英語(分段培養(yǎng)項(xiàng)目)(在南通職業(yè)大學(xué)學(xué)習(xí)五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由普通本科與高職聯(lián)合實(shí)施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)江蘇第二師范學(xué)院本科文憑) | 30 | 三年 | 4700 |
電子商務(wù)(分段培養(yǎng)項(xiàng)目)(在南通職業(yè)大學(xué)學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入南通理工學(xué)院學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)南通理工學(xué)院本科文憑) | 20 | 三年 | 4700 |
商務(wù)英語 | 8 | 三年 | 4700 |
新能源汽車技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
工程造價(jià) | 8 | 三年 | 4700 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
機(jī)械制造及自動化 | 8 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 8 | 三年 | 4700 |
藥品質(zhì)量與安全 | 8 | 三年 | 5300 |
電子商務(wù) | 7 | 三年 | 4700 |
商務(wù)日語 | 7 | 三年 | 4700 |
旅游管理 | 7 | 三年 | 4700 |
建筑工程技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 7 | 三年 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
環(huán)境工程技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 7 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 7 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代物流管理 | 7 | 三年 | 4700 |
智能制造裝備技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
汽車智能技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
全媒體廣告策劃與營銷 | 7 | 三年 | 6800 |
安全技術(shù)與管理 | 7 | 三年 | 5300 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 7 | 三年 | 5300 |
智能建造技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
三、南通職業(yè)大學(xué)各專業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">南通職業(yè)大學(xué)各專業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
商務(wù)英語(與江蘇第二師范學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 25 | 三年 | 4700 |
大數(shù)據(jù)與會計(jì)(與無錫太湖學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 15 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù)(與無錫太湖學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 10 | 三年 | 5300 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 6 | 三年 | 5300 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 6 | 三年 | 5300 |
安全技術(shù)與管理 | 5 | 三年 | 5300 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
工程造價(jià) | 5 | 三年 | 4700 |
機(jī)械制造及自動化 | 5 | 三年 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 5 | 三年 | 5300 |
藥品經(jīng)營與管理 | 5 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 5 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
汽車智能技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 5 | 三年 | 4700 |
跨境電子商務(wù) | 5 | 三年 | 4700 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 5 | 三年 | 4700 |
商務(wù)英語 | 5 | 三年 | 4700 |
商務(wù)日語 | 5 | 三年 | 4700 |
商務(wù)英語(與江蘇第二師范學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 25 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù)(與無錫太湖學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 15 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會計(jì)(與無錫太湖學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 10 | 三年 | 4700 |
安全技術(shù)與管理 | 5 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
工程造價(jià) | 5 | 三年 | 4700 |
機(jī)械制造及自動化 | 5 | 三年 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 5 | 三年 | 5300 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
藥品經(jīng)營與管理 | 5 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 5 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
汽車智能技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 5 | 三年 | 4700 |
跨境電子商務(wù) | 5 | 三年 | 4700 |
商務(wù)英語 | 5 | 三年 | 4700 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 4 | 三年 | 4700 |
商務(wù)日語 | 4 | 三年 | 4700 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
四、南通職業(yè)大學(xué)各專業(yè)2020在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
商務(wù)英語(與江蘇第二師范學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 25 | 三年 | 4700 |
軟件技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
會計(jì) | 4 | 三年 | 4700 |
電子商務(wù) | 3 | 三年 | 4700 |
商務(wù)英語 | 3 | 三年 | 4700 |
工程造價(jià) | 3 | 三年 | 4700 |
藥品經(jīng)營與管理 | 3 | 三年 | 4700 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
電氣自動化技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
機(jī)械制造與自動化 | 3 | 三年 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
動漫制作技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 三年 | 5300 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 3 | 三年 | 5300 |
幼兒發(fā)展與健康管理 | 3 | 三年 | 4700 |
商務(wù)英語(與江蘇第二師范學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 25 | 三年 | 4700 |
工程造價(jià) | 20 | 三年 | 4700 |
機(jī)械制造與自動化 | 20 | 三年 | 5300 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 20 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
會計(jì) | 17 | 三年 | 4700 |
動漫制作技術(shù) | 17 | 三年 | 5300 |
商務(wù)英語 | 15 | 三年 | 4700 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 15 | 三年 | 5300 |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 15 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 15 | 三年 | 5300 |
幼兒發(fā)展與健康管理 | 15 | 三年 | 4700 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 14 | 三年 | 5300 |
空中乘務(wù) | 10 | 三年 | 5300 |
電子商務(wù) | 10 | 三年 | 4700 |
物流管理 | 10 | 三年 | 4700 |
商務(wù)日語 | 10 | 三年 | 4700 |
酒店管理 | 10 | 三年 | 4700 |
新能源汽車技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
旅游管理 | 10 | 三年 | 4700 |
道路橋梁工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
藥品經(jīng)營與管理 | 10 | 三年 | 4700 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
電氣自動化技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
數(shù)控技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 10 | 三年 | 5300 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
環(huán)境工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
食品藥品監(jiān)督管理 | 10 | 三年 | 4700 |
財(cái)務(wù)管理 | 10 | 三年 | 4700 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 10 | 三年 | 5300 |
化妝品技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
廣告策劃與營銷 | 10 | 三年 | 4700 |
移動通信技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
建設(shè)工程管理 | 10 | 三年 | 4700 |
信息安全與管理 | 10 | 三年 | 5300 |
建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 10 | 三年 | 4700 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
本文鏈接:http://www.lbgj202.com/v-104-101.html南通職業(yè)大學(xué)學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
2025年廣東中級銀行從業(yè)資格考試時(shí)間及科目:6月14日-15日06-02
河北2024年證券從業(yè)資格考試成績查詢?nèi)肟谝验_通12-12
2024年初級經(jīng)濟(jì)師考試11月16日開考 附培訓(xùn)輔導(dǎo)課程推薦!09-30
批改作文的評語(優(yōu)秀10篇)06-08
語文《驚弓之鳥》教學(xué)反思02-26
大班交通安全教案08-26
《陋室銘》原文、翻譯及賞析11-23
二年級小學(xué)生新學(xué)期學(xué)習(xí)計(jì)劃09-06
人力資源論文范文10篇08-15
職場班組長年終感言10-12
工作的格言摘錄09-20
高三班主任總結(jié)范文04-15
安全教育日活動總結(jié)12-06
高一年級語文教學(xué)工作總結(jié)報(bào)告 高一語文學(xué)年教學(xué)工作總結(jié)(十八篇)10-14
學(xué)生會勞動部心得感悟04-26
小學(xué)教師暑期研修心得04-03
教育專家講座的心得03-27
家委會成立發(fā)言稿01-30
成長作文六年級03-14
初中寒假作文02-26
慈善基金申請書01-31