一、南通職業(yè)大學(xué)各專(zhuān)業(yè)2023在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
商務(wù)日語(yǔ) | 15 | 三年 | 4700 |
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo) | 15 | 三年 | 6800 |
商務(wù)英語(yǔ) | 12 | 三年 | 4700 |
環(huán)境工程技術(shù) | 12 | 三年 | 5300 |
安全技術(shù)與管理 | 12 | 三年 | 5300 |
旅游管理 | 10 | 三年 | 4700 |
建筑工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
工程造價(jià) | 10 | 三年 | 4700 |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 10 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 10 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代物流管理 | 10 | 三年 | 4700 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 10 | 三年 | 5300 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 10 | 三年 | 4700 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 9 | 三年 | 5300 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 9 | 三年 | 5300 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 9 | 三年 | 5300 |
智能建造技術(shù) | 9 | 三年 | 5300 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 8 | 三年 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 8 | 三年 | 5300 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 8 | 三年 | 5300 |
智能制造裝備技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
汽車(chē)智能技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
藥品質(zhì)量與安全 | 8 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
商務(wù)英語(yǔ) | 8 | 三年 | 4700 |
工程造價(jià) | 8 | 三年 | 4700 |
環(huán)境工程技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 8 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 8 | 三年 | 4700 |
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo) | 8 | 三年 | 6800 |
安全技術(shù)與管理 | 8 | 三年 | 5300 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 8 | 三年 | 5300 |
商務(wù)日語(yǔ) | 6 | 三年 | 4700 |
旅游管理 | 6 | 三年 | 4700 |
建筑工程技術(shù) | 6 | 三年 | 5300 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 6 | 三年 | 5300 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 6 | 三年 | 5300 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 6 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代物流管理 | 6 | 三年 | 4700 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 6 | 三年 | 5300 |
藥品質(zhì)量與安全 | 6 | 三年 | 5300 |
智能建造技術(shù) | 6 | 三年 | 5300 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 6 | 三年 | 4700 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 5 | 三年 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 5 | 三年 | 5300 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 5 | 三年 | 5300 |
智能制造裝備技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
汽車(chē)智能技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
萬(wàn)博士范文網(wǎng)
二、南通職業(yè)大學(xué)各專(zhuān)業(yè)2022在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
商務(wù)英語(yǔ)(分段培養(yǎng)項(xiàng)目)(在南通職業(yè)大學(xué)學(xué)習(xí)五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由普通本科與高職聯(lián)合實(shí)施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)江蘇第二師范學(xué)院本科文憑) | 20 | 三年 | 4700 |
電子商務(wù)(分段培養(yǎng)項(xiàng)目)(在南通職業(yè)大學(xué)學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入南通理工學(xué)院學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)南通理工學(xué)院本科文憑) | 15 | 三年 | 4700 |
電子商務(wù) | 4 | 三年 | 4700 |
商務(wù)英語(yǔ) | 4 | 三年 | 4700 |
商務(wù)日語(yǔ) | 4 | 三年 | 4700 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
工程造價(jià) | 4 | 三年 | 4700 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 4 | 三年 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
環(huán)境工程技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 4 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 4 | 三年 | 5300 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 4 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 4 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代物流管理 | 4 | 三年 | 4700 |
智能制造裝備技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
汽車(chē)智能技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo) | 4 | 三年 | 6800 |
安全技術(shù)與管理 | 4 | 三年 | 5300 |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 4 | 三年 | 5300 |
藥品質(zhì)量與安全 | 4 | 三年 | 5300 |
智能建造技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
旅游管理 | 3 | 三年 | 4700 |
商務(wù)英語(yǔ)(分段培養(yǎng)項(xiàng)目)(在南通職業(yè)大學(xué)學(xué)習(xí)五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由普通本科與高職聯(lián)合實(shí)施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)江蘇第二師范學(xué)院本科文憑) | 30 | 三年 | 4700 |
電子商務(wù)(分段培養(yǎng)項(xiàng)目)(在南通職業(yè)大學(xué)學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入南通理工學(xué)院學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)南通理工學(xué)院本科文憑) | 20 | 三年 | 4700 |
商務(wù)英語(yǔ) | 8 | 三年 | 4700 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
工程造價(jià) | 8 | 三年 | 4700 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 8 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 8 | 三年 | 4700 |
藥品質(zhì)量與安全 | 8 | 三年 | 5300 |
電子商務(wù) | 7 | 三年 | 4700 |
商務(wù)日語(yǔ) | 7 | 三年 | 4700 |
旅游管理 | 7 | 三年 | 4700 |
建筑工程技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 7 | 三年 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
環(huán)境工程技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 7 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 7 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代物流管理 | 7 | 三年 | 4700 |
智能制造裝備技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
汽車(chē)智能技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo) | 7 | 三年 | 6800 |
安全技術(shù)與管理 | 7 | 三年 | 5300 |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 7 | 三年 | 5300 |
智能建造技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
三、南通職業(yè)大學(xué)各專(zhuān)業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
萬(wàn)博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?lái)南通職業(yè)大學(xué)各專(zhuān)業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)的相關(guān)內(nèi)容。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
商務(wù)英語(yǔ)(與江蘇第二師范學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 25 | 三年 | 4700 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(與無(wú)錫太湖學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 15 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)(與無(wú)錫太湖學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 10 | 三年 | 5300 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 6 | 三年 | 5300 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 6 | 三年 | 5300 |
安全技術(shù)與管理 | 5 | 三年 | 5300 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
工程造價(jià) | 5 | 三年 | 4700 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 5 | 三年 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 5 | 三年 | 5300 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 5 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 5 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
汽車(chē)智能技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5 | 三年 | 4700 |
跨境電子商務(wù) | 5 | 三年 | 4700 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 5 | 三年 | 4700 |
商務(wù)英語(yǔ) | 5 | 三年 | 4700 |
商務(wù)日語(yǔ) | 5 | 三年 | 4700 |
商務(wù)英語(yǔ)(與江蘇第二師范學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 25 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)(與無(wú)錫太湖學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 15 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(與無(wú)錫太湖學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 10 | 三年 | 4700 |
安全技術(shù)與管理 | 5 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
工程造價(jià) | 5 | 三年 | 4700 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 5 | 三年 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 5 | 三年 | 5300 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 5 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 5 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
汽車(chē)智能技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5 | 三年 | 4700 |
跨境電子商務(wù) | 5 | 三年 | 4700 |
商務(wù)英語(yǔ) | 5 | 三年 | 4700 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 4 | 三年 | 4700 |
商務(wù)日語(yǔ) | 4 | 三年 | 4700 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
四、南通職業(yè)大學(xué)各專(zhuān)業(yè)2020在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
商務(wù)英語(yǔ)(與江蘇第二師范學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 25 | 三年 | 4700 |
軟件技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
會(huì)計(jì) | 4 | 三年 | 4700 |
電子商務(wù) | 3 | 三年 | 4700 |
商務(wù)英語(yǔ) | 3 | 三年 | 4700 |
工程造價(jià) | 3 | 三年 | 4700 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 3 | 三年 | 4700 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 3 | 三年 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 三年 | 5300 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3 | 三年 | 5300 |
幼兒發(fā)展與健康管理 | 3 | 三年 | 4700 |
商務(wù)英語(yǔ)(與江蘇第二師范學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 25 | 三年 | 4700 |
工程造價(jià) | 20 | 三年 | 4700 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 20 | 三年 | 5300 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 20 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
會(huì)計(jì) | 17 | 三年 | 4700 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 17 | 三年 | 5300 |
商務(wù)英語(yǔ) | 15 | 三年 | 4700 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 15 | 三年 | 5300 |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 15 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 15 | 三年 | 5300 |
幼兒發(fā)展與健康管理 | 15 | 三年 | 4700 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 14 | 三年 | 5300 |
空中乘務(wù) | 10 | 三年 | 5300 |
電子商務(wù) | 10 | 三年 | 4700 |
物流管理 | 10 | 三年 | 4700 |
商務(wù)日語(yǔ) | 10 | 三年 | 4700 |
酒店管理 | 10 | 三年 | 4700 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
旅游管理 | 10 | 三年 | 4700 |
道路橋梁工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 10 | 三年 | 4700 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
數(shù)控技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 10 | 三年 | 5300 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
環(huán)境工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
食品藥品監(jiān)督管理 | 10 | 三年 | 4700 |
財(cái)務(wù)管理 | 10 | 三年 | 4700 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 10 | 三年 | 5300 |
化妝品技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo) | 10 | 三年 | 4700 |
移動(dòng)通信技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
建設(shè)工程管理 | 10 | 三年 | 4700 |
信息安全與管理 | 10 | 三年 | 5300 |
建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 10 | 三年 | 4700 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
本文鏈接:http://www.lbgj202.com/v-104-101.html南通職業(yè)大學(xué)學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
營(yíng)口理工學(xué)院有哪些專(zhuān)業(yè)值得選擇?02-16
內(nèi)蒙古大學(xué)的強(qiáng)勢(shì)專(zhuān)業(yè)有哪些?01-13
南大共院是什么學(xué)校11-16
小學(xué)生期末的評(píng)語(yǔ)【通用11篇】08-17
《百丈山記》原文翻譯注釋09-13
狐假虎威成語(yǔ)故事07-20
初三自我介紹01-21
臘八發(fā)朋友圈的句子12-23
2025年班主任工作總結(jié)與反思 班主任工作總結(jié)小學(xué)二年級(jí)精選(22篇)01-07
行政部門(mén)年終工作總結(jié)09-16
安全管理人員年終述職報(bào)告08-23
公司辦公室工作總結(jié)匯報(bào)(五篇)08-09
“為夢(mèng)起航”試講比賽活動(dòng)策劃書(shū)01-19
中學(xué)語(yǔ)文老師國(guó)培研修心得02-06
年會(huì)節(jié)目征集通知11-23
讀《一只貓的使命》有感10-11
考試后的感想作文300字05-26
父母的愛(ài)作文500字02-12
回憶元旦作文200字01-07
新編西游記作文12-30