一、南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2023在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
機(jī)電一體化技術(shù) | 9 | 三年 | 5300 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
供用電技術(shù) | 6 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 2 | 三年 | 5300 |
數(shù)控技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2 | 三年 | 4700 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 2 | 三年 | 5300 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 三年 | 5300 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 | 三年 | 5300 |
移動(dòng)商務(wù) | 1 | 三年 | 4700 |
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能控制技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 1 | 三年 | 5300 |
金融科技應(yīng)用 | 1 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能制造裝備技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
供用電技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 8 | 三年 | 5300 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 4 | 三年 | 5300 |
數(shù)控技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
金融科技應(yīng)用 | 3 | 三年 | 4700 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 三年 | 4700 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 三年 | 5300 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 | 三年 | 5300 |
移動(dòng)商務(wù) | 1 | 三年 | 4700 |
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能控制技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 1 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能制造裝備技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
二、南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2022在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
電子信息工程技術(shù) | 12 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 12 | 三年 | 5300 |
移動(dòng)商務(wù) | 10 | 三年 | 4700 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 8 | 三年 | 5300 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 4 | 三年 | 5300 |
數(shù)控技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 4 | 三年 | 4700 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
金融科技應(yīng)用 | 3 | 三年 | 4700 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 三年 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 | 三年 | 5300 |
供用電技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能控制技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 1 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能制造裝備技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
移動(dòng)商務(wù) | 5 | 三年 | 4700 |
軟件技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
數(shù)控技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 三年 | 4700 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3 | 三年 | 5300 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 三年 | 5300 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 2 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
金融科技應(yīng)用 | 2 | 三年 | 4700 |
供用電技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能控制技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 1 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能制造裝備技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
三、南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
萬(wàn)博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?lái)南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)的相關(guān)內(nèi)容。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 2 | 三年 | 5300 |
數(shù)控技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2 | 三年 | 4700 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 | 三年 | 5300 |
供用電技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
移動(dòng)商務(wù) | 1 | 三年 | 4700 |
軟件技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能控制技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 1 | 三年 | 5300 |
金融科技應(yīng)用 | 1 | 三年 | 4700 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 1 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 1 | 三年 | 5300 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 11 | 三年 | 5300 |
數(shù)控技術(shù) | 11 | 三年 | 5300 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 11 | 三年 | 5300 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 11 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 9 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 9 | 三年 | 4700 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 4 | 三年 | 5300 |
供用電技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
金融科技應(yīng)用 | 2 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
移動(dòng)商務(wù) | 1 | 三年 | 4700 |
智能控制技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 1 | 三年 | 5300 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 1 | 三年 | 5300 |
四、南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2020在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
會(huì)計(jì) | 14 | 三年 | 4700 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 5 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 5 | 三年 | 5300 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 45 | 三年 | 5300 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 40 | 三年 | 5300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 30 | 三年 | 5300 |
會(huì)計(jì) | 30 | 三年 | 4700 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 25 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 10 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
本文鏈接:http://www.lbgj202.com/v-104-1202.html南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
2025下半年江西中小學(xué)教師資格考試筆試報(bào)名工作的通知(7月4日起報(bào)考)06-27
成都銀杏酒店管理學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人03-26
初五文案02-12
外貿(mào)類(lèi)面試自我介紹10-26
幼兒課外讀物自查報(bào)告10-19
一分鐘自我介紹08-16
哲理的人生語(yǔ)句摘錄69條02-26
早安獨(dú)特唯美文案01-13
諷刺閨蜜背叛的句子12-24
大學(xué)社團(tuán)的活動(dòng)總結(jié)05-27
出差報(bào)告總結(jié)范文12-23
個(gè)人下一步工作計(jì)劃11-15
醫(yī)院康復(fù)科實(shí)習(xí)個(gè)人總結(jié)09-13
開(kāi)書(shū)屋創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)01-14
裝修設(shè)計(jì)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)09-28
學(xué)校與家長(zhǎng)安全協(xié)議書(shū)09-20
幼兒園文藝匯演邀請(qǐng)函09-12
自己的事情自己做作文09-14
My Teacher英語(yǔ)作文08-05
形容生命的排比句07-23