一、南京機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2023在江蘇招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
機電一體化技術(shù) | 9 | 三年 | 5300 |
電氣自動化技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
供用電技術(shù) | 6 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
機械設(shè)計與制造 | 2 | 三年 | 5300 |
數(shù)控技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 2 | 三年 | 4700 |
機械制造及自動化 | 2 | 三年 | 5300 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 三年 | 5300 |
工業(yè)設(shè)計 | 1 | 三年 | 5300 |
移動商務(wù) | 1 | 三年 | 4700 |
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能控制技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 1 | 三年 | 5300 |
金融科技應(yīng)用 | 1 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能制造裝備技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
供用電技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
電氣自動化技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
機械制造及自動化 | 8 | 三年 | 5300 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
機械設(shè)計與制造 | 4 | 三年 | 5300 |
數(shù)控技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
金融科技應(yīng)用 | 3 | 三年 | 4700 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 三年 | 4700 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 三年 | 5300 |
工業(yè)設(shè)計 | 1 | 三年 | 5300 |
移動商務(wù) | 1 | 三年 | 4700 |
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能控制技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 1 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能制造裝備技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
二、南京機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2022在江蘇招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
電子信息工程技術(shù) | 12 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 12 | 三年 | 5300 |
移動商務(wù) | 10 | 三年 | 4700 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
機械制造及自動化 | 8 | 三年 | 5300 |
電氣自動化技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
機械設(shè)計與制造 | 4 | 三年 | 5300 |
數(shù)控技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 4 | 三年 | 4700 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
金融科技應(yīng)用 | 3 | 三年 | 4700 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
工業(yè)設(shè)計 | 1 | 三年 | 5300 |
供用電技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能控制技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 1 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能制造裝備技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
移動商務(wù) | 5 | 三年 | 4700 |
軟件技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
電氣自動化技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
數(shù)控技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 三年 | 4700 |
機械制造及自動化 | 3 | 三年 | 5300 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 三年 | 5300 |
機械設(shè)計與制造 | 2 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
金融科技應(yīng)用 | 2 | 三年 | 4700 |
供用電技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能控制技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 1 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能制造裝備技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
三、南京機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學(xué)費多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">南京機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學(xué)費多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
電氣自動化技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
機械設(shè)計與制造 | 2 | 三年 | 5300 |
數(shù)控技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 2 | 三年 | 4700 |
工業(yè)設(shè)計 | 1 | 三年 | 5300 |
供用電技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
移動商務(wù) | 1 | 三年 | 4700 |
軟件技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能控制技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 1 | 三年 | 5300 |
金融科技應(yīng)用 | 1 | 三年 | 4700 |
機械制造及自動化 | 1 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 1 | 三年 | 5300 |
機械設(shè)計與制造 | 11 | 三年 | 5300 |
數(shù)控技術(shù) | 11 | 三年 | 5300 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 11 | 三年 | 5300 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 11 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
電氣自動化技術(shù) | 9 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 9 | 三年 | 4700 |
機電一體化技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 4 | 三年 | 5300 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 4 | 三年 | 5300 |
供用電技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
金融科技應(yīng)用 | 2 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
工業(yè)設(shè)計 | 1 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
移動商務(wù) | 1 | 三年 | 4700 |
智能控制技術(shù) | 1 | 三年 | 5300 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 1 | 三年 | 5300 |
機械制造及自動化 | 1 | 三年 | 5300 |
四、南京機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2020在江蘇招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
會計 | 14 | 三年 | 4700 |
電氣自動化技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
機械制造與自動化 | 5 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 5 | 三年 | 5300 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 45 | 三年 | 5300 |
電氣自動化技術(shù) | 40 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術(shù) | 30 | 三年 | 5300 |
會計 | 30 | 三年 | 4700 |
機械制造與自動化 | 25 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 10 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
本文鏈接:http://www.lbgj202.com/v-104-1202.html南京機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會到餡餅,請大家謹(jǐn)防詐騙!若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。
相關(guān)文章:
考什么軍??梢援?dāng)軍官?09-07
推普周的宣傳標(biāo)語09-21
歐式花藝特點范文8篇08-15
亦舒名言08-23
秦兵馬俑導(dǎo)游詞10-26
霧都孤兒英文讀后感09-20
家鄉(xiāng)冬天作文300字09-14
跟月亮的對聯(lián)07-26