一、北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院各專業(yè)2023在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
財務(wù)管理 | 100 | - | 46600 |
計算機(jī)類(含計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程)(以上10-27專業(yè)辦學(xué)地點:校本部) | 71 | - | 46600 |
漢語國際教育 | 60 | - | 46600 |
應(yīng)用心理學(xué) | 60 | - | 46600 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 40 | - | 46600 |
金融工程 | 40 | - | 46600 |
電子信息類(含電子信息工程、通信工程) | 40 | - | 46600 |
市場營銷(品牌管理與策劃) | 40 | - | 46600 |
社會工作 | 30 | - | 46600 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 25 | - | 46600 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(機(jī)器人) | 25 | - | 46600 |
工程管理 | 15 | - | 46600 |
建筑學(xué) | 15 | - | 46600 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(國際班) | 15 | - | 46600 |
工業(yè)設(shè)計 | 14 | - | 46600 |
二、北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院各專業(yè)2022在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
財務(wù)管理 | 71 | 四年 | 46600 |
計算機(jī)類 | 65 | 四年 | 46600 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 43 | 四年 | 46600 |
漢語國際教育 | 42 | 四年 | 46600 |
金融工程 | 40 | 四年 | 46600 |
應(yīng)用心理學(xué) | 40 | 四年 | 46600 |
電子信息類 | 28 | 四年 | 46600 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 27 | 四年 | 46600 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(機(jī)器人) | 22 | 四年 | 46600 |
社會工作 | 20 | 四年 | 46600 |
市場營銷(品牌管理與策劃) | 20 | 四年 | 46600 |
建筑學(xué) | 12 | 四年 | 46600 |
工業(yè)設(shè)計 | 10 | 四年 | 46600 |
工程管理 | 10 | 四年 | 46600 |
萬博士范文網(wǎng)
三、北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院各專業(yè)2021在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院各專業(yè)2021在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
財務(wù)管理(46600元) | 51 | 四年 | 46600 |
計算機(jī)類(46600元,含計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 51 | 四年 | 46600 |
應(yīng)用心理學(xué)(46600元) | 39 | 四年 | 46600 |
漢語國際教育(46600元) | 38 | 四年 | 46600 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(46600元) | 33 | 四年 | 46600 |
金融工程(46600元) | 33 | 四年 | 46600 |
數(shù)字媒體技術(shù)(46600元) | 31 | 四年 | 46600 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(機(jī)器人)(46600元) | 23 | 四年 | 46600 |
電子信息類(46600元,含電子信息工程、通信工程) | 23 | 四年 | 46600 |
建筑學(xué)(46600元) | 19 | 四年 | 46600 |
社會工作(46600元) | 16 | 四年 | 46600 |
市場營銷(品牌管理與策劃)(46600元) | 13 | 四年 | 46600 |
工程管理(46600元) | 10 | 四年 | 46600 |
工業(yè)設(shè)計(46600元) | 10 | 四年 | 46600 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(國際班)(46600元) | 10 | 四年 | 46600 |
四、北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院各專業(yè)2020在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
計算機(jī)類 | 41 | 四年 | 46600 |
漢語國際教育 | 33 | 四年 | 46600 |
應(yīng)用心理學(xué) | 30 | 四年 | 46600 |
財務(wù)管理 | 28 | 四年 | 46600 |
金融工程 | 27 | 四年 | 46600 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(機(jī)器人技術(shù)) | 26 | 四年 | 46600 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 25 | 四年 | 46600 |
電子信息類 | 22 | 四年 | 46600 |
社會工作 | 20 | 四年 | 46600 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 19 | 四年 | 46600 |
工業(yè)設(shè)計 | 18 | 四年 | 46600 |
市場營銷(品牌管理與策劃) | 18 | 四年 | 46600 |
工程管理 | 17 | 四年 | 46600 |
建筑學(xué) | 16 | 四年 | 46600 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(國際班) | 10 | 四年 | 46600 |
本文鏈接:http://www.lbgj202.com/v-104-1293.html北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
信息專業(yè)的大學(xué)有什么 全國電子信息專業(yè)大學(xué)排名一覽表10-01
研發(fā)新的治病藥物,大學(xué)應(yīng)該選什么專業(yè)?09-07
梯形的教學(xué)課件07-19
書名的謎語及答案08-10
婚禮上感謝父母的話10-05
因玩游戲惹對象生氣檢討書08-27
農(nóng)村換地的協(xié)議書07-16
初中第一天軍訓(xùn)心得體會10-19
醫(yī)院入職培訓(xùn)心得體會10-17
考研心得感悟150字08-16
新生家長會老師講話稿08-02
小學(xué)生比喻句練習(xí)積累10-26
好吃的發(fā)糕作文10-19
防震減災(zāi)的優(yōu)秀作文09-14
寫動物的說明文09-07