一、 2024湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院在湖南招生計劃
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 商務(wù)英語 | 14 | 3200/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與會計 | 19 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職??婆?/td> | 電子商務(wù) | 14 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職??婆?/td> | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 9 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職??婆?/td> | 鐵路物流管理 | 4 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職??婆?/td> | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 11 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職??婆?/td> | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職??婆?/td> | 增材制造技術(shù)(無色盲色弱,無聽力障礙) | 5 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 智能光電制造技術(shù)(無色盲色弱,無聽力障礙) | 4 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職??婆?/td> | 電機與電器技術(shù)(無色盲色弱,無聽力障礙) | 6 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職??婆?/td> | 新能源裝備技術(shù)(無色盲色弱,無聽力障礙) | 5 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 智能機電技術(shù)(無色盲色弱,無聽力障礙) | 15 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 工業(yè)機器人技術(shù)(無色盲色弱,無聽力障礙) | 15 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職??婆?/td> | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(無色盲色弱,無聽力障礙) | 5 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用(無色盲色弱,無聽力障礙) | 2 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 集成電路技術(shù)(無色盲色弱,無聽力障礙) | 4 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 高速鐵路綜合維修技術(shù)(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米;無色盲色弱,無聽力障礙,就業(yè)崗位特殊,女生慎報。) | 5 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職??婆?/td> | 鐵道信號自動控制(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米;無色盲色弱,無聽力障礙,就業(yè)崗位特殊,女生慎報。) | 3 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 鐵道通信與信息化技術(shù)(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米;無色盲色弱,無聽力障礙,就業(yè)崗位特殊,女生慎報。) | 5 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職??婆?/td> | 鐵道交通運營管理(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米;無色盲色弱,無聽力障礙,就業(yè)崗位特殊,女生慎報。) | 3 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職??婆?/td> | 城市軌道交通通信信號技術(shù)(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米;無色盲色弱,無聽力障礙,就業(yè)崗位特殊,女生慎報。) | 4 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 城市軌道交通運營管理(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米;無色盲色弱,無聽力障礙,就業(yè)崗位特殊,女生慎報。) | 5 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職??婆?/td> | 電氣自動化技術(shù)(工業(yè)控制)(無色盲色弱,無聽力障礙) | 3 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職??婆?/td> | 應(yīng)用電子技術(shù)(鐵道方向)(無色盲色弱,無聽力障礙) | 4 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職??婆?/td> | 電氣自動化技術(shù)(鐵道自動化)(無色盲色弱,無聽力障礙) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職??婆?/td> | 電子信息工程技術(shù)(無色盲色弱,無聽力障礙) | 5 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職??婆?/td> | 鐵道機車運用與維護(男生身高不低于1.70米,無色盲色弱,無聽力障礙,就業(yè)崗位特殊,不適合女生。) | 4 | 7800/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職??婆?/td> | 鐵道機車車輛制造與維護(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米;無色盲色弱,無聽力障礙,就業(yè)崗位特殊,女生慎報。) | 3 | 7800/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職??婆?/td> | 鐵道車輛技術(shù)(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米;無色盲色弱,無聽力障礙,就業(yè)崗位特殊,女生慎報。) | 4 | 7800/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 鐵道供電技術(shù)(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米;無色盲色弱,無聽力障礙,就業(yè)崗位特殊,女生慎報。) | 4 | 7800/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職??婆?/td> | 動車組檢修技術(shù)(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米;無色盲色弱,無聽力障礙,就業(yè)崗位特殊,女生慎報。) | 4 | 7800/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職??婆?/td> | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米;無色盲色弱,無聽力障礙,就業(yè)崗位特殊,女生慎報。) | 14 | 7800/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 城市軌道交通機電技術(shù)(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米;無色盲色弱,無聽力障礙,就業(yè)崗位特殊,女生慎報。) | 5 | 7800/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職??婆?/td> | 商務(wù)英語 | 2 | 3200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 2 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職??婆?/td> | 電子商務(wù) | 2 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職??婆?/td> | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 2 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 鐵路物流管理 | 2 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職??婆?/td> | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 16 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 6 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職??婆?/td> | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 9 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職??婆?/td> | 增材制造技術(shù)(無色盲色弱,無聽力障礙) | 19 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 智能光電制造技術(shù)(無色盲色弱,無聽力障礙) | 18 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職??婆?/td> | 電機與電器技術(shù)(無色盲色弱,無聽力障礙) | 24 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職??婆?/td> | 新能源裝備技術(shù)(無色盲色弱,無聽力障礙) | 19 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職??婆?/td> | 智能機電技術(shù)(無色盲色弱,無聽力障礙) | 34 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職??婆?/td> | 工業(yè)機器人技術(shù)(無色盲色弱,無聽力障礙) | 35 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職??婆?/td> | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(無色盲色弱,無聽力障礙) | 19 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職??婆?/td> | 人工智能技術(shù)應(yīng)用(無色盲色弱,無聽力障礙) | 3 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職??婆?/td> | 集成電路技術(shù)(無色盲色弱,無聽力障礙) | 14 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職??婆?/td> | 高速鐵路綜合維修技術(shù)(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米;無色盲色弱,無聽力障礙,就業(yè)崗位特殊,女生慎報。) | 31 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 鐵道信號自動控制(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米;無色盲色弱,無聽力障礙,就業(yè)崗位特殊,女生慎報。) | 13 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職??婆?/td> | 鐵道通信與信息化技術(shù)(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米;無色盲色弱,無聽力障礙,就業(yè)崗位特殊,女生慎報。) | 36 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 鐵道交通運營管理(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米;無色盲色弱,無聽力障礙,就業(yè)崗位特殊,女生慎報。) | 11 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 城市軌道交通通信信號技術(shù)(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米;無色盲色弱,無聽力障礙,就業(yè)崗位特殊,女生慎報。) | 30 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職??婆?/td> | 城市軌道交通運營管理(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米;無色盲色弱,無聽力障礙,就業(yè)崗位特殊,女生慎報。) | 22 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職??婆?/td> | 電氣自動化技術(shù)(工業(yè)控制)(無色盲色弱,無聽力障礙) | 13 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 應(yīng)用電子技術(shù)(鐵道方向)(無色盲色弱,無聽力障礙) | 14 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 電氣自動化技術(shù)(鐵道自動化)(無色盲色弱,無聽力障礙) | 10 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 電子信息工程技術(shù)(無色盲色弱,無聽力障礙) | 18 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職??婆?/td> | 鐵道機車運用與維護(男生身高不低于1.70米,無色盲色弱,無聽力障礙,就業(yè)崗位特殊,不適合女生。) | 32 | 7800/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職??婆?/td> | 鐵道機車車輛制造與維護(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米;無色盲色弱,無聽力障礙,就業(yè)崗位特殊,女生慎報。) | 15 | 7800/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 鐵道車輛技術(shù)(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米;無色盲色弱,無聽力障礙,就業(yè)崗位特殊,女生慎報。) | 28 | 7800/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職??婆?/td> | 鐵道供電技術(shù)(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米;無色盲色弱,無聽力障礙,就業(yè)崗位特殊,女生慎報。) | 30 | 7800/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職??婆?/td> | 動車組檢修技術(shù)(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米;無色盲色弱,無聽力障礙,就業(yè)崗位特殊,女生慎報。) | 31 | 7800/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職??婆?/td> | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米;無色盲色弱,無聽力障礙,就業(yè)崗位特殊,女生慎報。) | 55 | 7800/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職??婆?/td> | 城市軌道交通機電技術(shù)(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米;無色盲色弱,無聽力障礙,就業(yè)崗位特殊,女生慎報。) | 38 | 7800/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職??婆?/td> | 機械設(shè)計與制造(中外合作辦學)(無色盲色弱,無聽力障礙) | 4 | 15500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職??婆?/td> | 鐵道機車運用與維護(中外合作辦學)(男生身高不低于1.70米,無色盲色弱,無聽力障礙,就業(yè)崗位特殊,不適合女生。) | 4 | 15500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)(中外合作辦學)(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米;無色盲色弱,無聽力障礙,就業(yè)崗位特殊,女生慎報。) | 4 | 15500/三年 |
更多數(shù)據(jù)請進入:/zixun |
二、 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院簡介
湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院始建于1951年,是一所以工科專業(yè)為主,文管經(jīng)等專業(yè)共同發(fā)展的公辦綜合性高職院校。2009年通過教育部、財政部驗收,成為全國首批28所國家示范性高職院校之一。2015年7月立項湖南省首批卓越院校建設(shè)單位,2019年7月入選國家優(yōu)質(zhì)高職院校,2019年12月入選56所中國特色高水平高職學校建設(shè)單位之一,為國家和湖南地方經(jīng)濟社會發(fā)展作出了積極貢獻。學校占地面積908畝、總建筑面積31.29萬平方米,擁有師生近13000余人。
學校深耕于軌道交通裝備制造全產(chǎn)業(yè)鏈,共開辦鐵道機車車輛制造與維護、動車組檢修技術(shù)、城軌車輛等高職專業(yè)(方向)35個,形成覆蓋高鐵、普鐵、地鐵等軌道交通裝備制造、運用、管理與維護產(chǎn)業(yè)鏈的專業(yè)體系。獲國家教學成果二等獎5項。擁有中央財政支持的國家示范高職院校重點建設(shè)專業(yè)5個,中國特色高水平專業(yè)群2個,國家精品專業(yè)1個,國家教改試點專業(yè)2個,國家示范專業(yè)點3個,國家教學資源庫3個,國家精品課程12門,國家精品資源課程12門,國家精品在線開放課程2門,教育部課程思政示范課程1門,國家“十二五”和“十三五”規(guī)劃教材68本,主持開發(fā)國家專業(yè)標準3個,湖南省高等職業(yè)教育一流特色專業(yè)群3個。
學校師資力量雄厚,現(xiàn)有全國高校黃大年教師團隊、國家創(chuàng)新教學團隊等國家級教學團隊6個。全國“萬人計劃”教學名師1人、國務(wù)院特殊津貼專家1人、全國高校思想政治理論課教學能手1人、全國優(yōu)秀教師3人、全國技術(shù)能手1人,全國“黃炎培杰出教師”1名,全國高校輔導員年度人物提名獎1名。二級教授四人。省級教學團隊9個,省政府津貼專家2人、湖南省五一勞動獎?wù)芦@得者1人、省級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員1人、省級教學名師3人、省級芙蓉教學名師2人、徐特立教育獎2人,省新世紀121人才工程第三層次人選2名,省級以上專業(yè)帶頭人14人、省級青年骨干教師32名,省級名師工作室2個,省級技術(shù)技能技藝平臺2個。
萬博士范文網(wǎng) 更多相關(guān)文章關(guān)注萬博士范文網(wǎng):標簽: 2024
本文鏈接:http://www.lbgj202.com/v-104-5905.html2024湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院在湖南怎么招生的
相關(guān)文章:
考進中央民族大學舞蹈系需要什么條件10-22
廈門東海職業(yè)技術(shù)學院學費貴嗎 大概招生多少人08-06
初一學生評語(優(yōu)秀8篇)09-09
小學生連續(xù)觀察日記10-05
功能性食品調(diào)查報告09-11
如何購買新農(nóng)保范文8篇08-15
idc市場調(diào)研報告范文10篇08-15
單身證明的10-24
小學三年級作文精彩10-19
好強的弟弟作文300字10-17
中秋猜字謎08-10