本文目錄一覽:
- 1、文科三本大學排名
- 2、二本大學排名
- 3、江西2009年高考我488分適合填什么學校?
文科三本大學排名
你要的是哪個省的呢?我只能提供浙江省的三本院校
浙江大學城市學院
浙工大之江學院
寧波萬里
寧波工程
可以參考下三本院校的排名
中國校友會2006中國獨立學院排行榜百強 (三本)
名次 學校名稱 所在地區(qū) 總分 辦學設施 人才培養(yǎng)
1 華中科技大學武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大學城市學院 浙江 99.39 90.9 100
3 武漢科技大學中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大學寧波理工學院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武漢大學東湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京師范大學珠海分校 廣東 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大學工商學院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大學里仁學院 河北 82.49 74.3 83.31
9 華中科技大學文華學院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 東北大學東軟信息學院 遼寧 78.78 69.52 79.96
11 電子科技大學中山學院 廣東 77.15 67.48 78.48
12 山西大學商務學院 山西 75.14 58.34 78.46
13 廣東工業(yè)大學華立學院 廣東 74.61 58.3 77.8
14 電子科技大學成都學院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南師范大學育才學院 重慶 73.62 60.58 75.94
16 華東交通大學理工學院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大學工程技術學院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江師范大學行知學院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 華中師范大學漢口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大學太湖學院 江蘇 68.89 57.54 70.81
21 四川師范大學文理學院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南師范大學商學院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工業(yè)大學之江學院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大學信息商務學院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大學滇池學院 云南 65.69 52.24 68.25
26 寧波大學科學技術學院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大學廣播影視學院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 64.81 50.57 67.6
29 湖南師范大學樹達學院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武漢科技大學城市學院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外語學院成都學院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京財經(jīng)大學紅山學院 江蘇 62.74 51.48 64.75
33 三峽大學科技學院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西師范大學科學技術學院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 廣州大學松田學院 廣東 61.11 68.18 58.11
37 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 重慶 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大學興湘學院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 東北財經(jīng)大學津橋商學院 遼寧 59.63 52.39 60.58
41 揚州大學廣陵學院 江蘇 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大學科技與藝術學院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 蘇州大學文正學院 江蘇 58.31 27.98 65.63
44 華南師范大學增城學院 廣東 58.09 34.57 63.55
45 西北師范大學知行學院 陜西 54.49 26.99 61.1
46 煙臺大學文經(jīng)學院 山東 52.62 60.58 49.53
47 武漢理工大學華夏學院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大學珠海學院 廣東 50.8 59.74 47.46
49 大連理工大學城市學院 遼寧 48.63 58.32 45.13
50 廈門大學嘉庚學院 福建 48.59 51.4 46.98
51 蘭州商學院隴橋?qū)W院 甘肅 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大學珠海學院 廣東 48.01 52.99 45.81
53 中國石油大學勝利學院 山東 47.9 51.4 46.1
54 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青島理工大學琴島學院 山東 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大學紫金學院 江蘇 44.35 51.4 41.65
58 湖南商學院北津?qū)W院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大學科學技術學院 江西 37.21 51.47 32.65
60 華北電力大學科技學院 河北 36.79 51.48 32.11
61 長江大學文理學院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 東北師范大學人文學院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 33.75 34.87 32.86
64 集美大學誠毅學院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工業(yè)大學城市學院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重慶工商大學派斯學院 重慶 33.52 34.57 32.65
67 東華理工學院長江學院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 江西 32.02 34.85 30.69
69 廣西師范大學漓江學院 廣西 31.67 42.96 28.03
70 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南開大學濱海學院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大學萬方科技學院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建農(nóng)林大學東方學院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商學院寶德學院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大學城市學院 陜西 30.02 42.99 25.94
76 寧夏大學新華學院 寧夏 29.86 43.05 25.72
77 長春理工大學光電信息學院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大學旅游文化學院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大學知行學院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都師范大學科德學院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈爾濱商業(yè)大學德強商務學院 黑龍江 28.34 46.47 22.87
82 北京中醫(yī)藥大學東方學院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大學輕工學院 河北 26.89 31.24 25.23
84 復旦大學太平洋金融學院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重慶郵電學院移通學院 重慶 25.54 23.05 25.78
86 北京郵電大學世紀學院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈爾濱理工大學遠東學院 黑龍江 25.47 22.82 25.76
88 山東財政學院東方學院 山東 24.88 29.57 23.16
89 海南大學三亞學院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外國語學院濱海外事學院 天津 24 26.51 22.9
91 上海師范大學天華學院 上海 22.82 34.57 19.2
92 廣西大學行健文理學院 廣西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大學北方學院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中國海洋大學青島學院 山東 21.9 24.41 20.83
95 中國地質(zhì)大學江城學院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大學昆侖學院 青海 21.42 30.25 18.62
97 復旦大學上海視覺藝術學院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大學嘉華學院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建師范大學閩南科技學院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安陽師范學院人文管理學院 河南 20.2 26.16 18.21
二本大學排名
全國二本院校排名2009-06-26 07:58代號 院校名稱 理工類 文史類0060 解放軍理工大學 555
2080 上海師范大學 541
2110 武漢科技大學 517
2240 江西農(nóng)業(yè)大學 517 501
2441 上海工程技術大學 544
2442 徐州師范大學 517 500
2470 西北師范大學 518
2480 河北科技大學 529
2490 河北師范大學 517 500
2500 長江大學 520 502
2510 山西醫(yī)科大學 517 500
2520 山西師范大學 517 500
2540 沈陽醫(yī)學院 521
2580 吉林工程技術師范學院 517 500
2630 遼寧師范大學 517 503
2650 河南農(nóng)業(yè)大學 517
2680 山東經(jīng)濟學院 517 500
2740 山東建筑大學 524 500
2750 貴州師范大學 517 500
2790 首都體育學院 517 506
2820 甘肅中醫(yī)學院 517
2850 貴陽中醫(yī)學院 517 500
2870 云南農(nóng)業(yè)大學 517 500
2880 昆明醫(yī)學院 517
2910 云南財經(jīng)大學 530 509
2920 青海大學 517 500
2930 青海師范大學 517 500
2940 青海民族學院 517 500
2950 寧夏醫(yī)學院 517
2960 廣州大學 542
2980 北京建筑工程學院 543
2990 新疆財經(jīng)大學 517 500
3000 西安科技大學 530 500
3001 內(nèi)蒙古財經(jīng)學院 517 500
3002 上海立信會計學院 543
3008 廈門理工學院 535 502
3010 山東科技大學 540
3011 金陵科技學院 517 500
3017 南京曉莊學院 517 500
3020 天津農(nóng)學院 517
3030 河南理工大學 517 500
3032 山東體育學院 517 500
3034 廣州醫(yī)學院 543
3036 吉林醫(yī)藥學院 517
3042 廣東警官學院 517 500
3043 云南警官學院 517 500
3050 湖南科技大學 528 506
3060 黑龍江科技學院 517 500
3080 華北煤炭醫(yī)學院 517 500
3090 淮北煤炭師范學院 517 500
3110 三峽大學(面向全省) 524 507
三峽大學(面向宜昌市) 519 504
3130 西安體育學院 500
3140 沈陽體育學院 517
3150 成都體育學院 517 500
3160 武漢體育學院 517 500
3170 西南石油大學 535 500
3180 新疆醫(yī)科大學 517
3190 西安石油大學 531 500
3200 沈陽化工學院 520
3210 江漢大學(面向全?。?527 510
江漢大學(面向武漢市) 517 503
3220 青島科技大學 539
3240 武漢工程大學 540 514
3260 遼寧科技大學 517
3270 安徽工業(yè)大學 517
3280 內(nèi)蒙古科技大學 517 500
3281 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 517
3290 青島理工大學 520
3310 成都理工大學 537 500
3320 石家莊經(jīng)濟學院 517 505
3330 鄖陽醫(yī)學院 517(本地517)
3350 西安理工大學 543 513
3360 沈陽工業(yè)大學 517 500
3370 哈爾濱理工大學 518
3390 內(nèi)蒙古師范大學 517 500
3400 蘭州理工大學 517 500
3410 太原科技大學 517 500
3420 北京機械工業(yè)學院 537
3430 中北大學 517 500
3438 太原工業(yè)學院 517 500
3450 沈陽理工大學 517 500
3460 西安工業(yè)大學 535 505
3470 重慶工學院 523 500
3480 杭州電子科技大學 549
3490 桂林電子科技大學 534 500
3500 北京信息工程學院 544 500
3510 南華大學 517 500
3520 東華理工大學 517 500
3530 石河子大學 517 500
3540 沈陽航空工業(yè)學院 523 500
3550 南昌航空大學 527 505
3560 鄭州航空工業(yè)管理學院 517 500
3580 江蘇科技大學 540 511
3590 沈陽建筑大學 527
3610 福建工程學院 517 500
3620 吉林建筑工程學院 517 500
3630 合肥學院 517 500
3650 天津科技大學 543 521
3651 天津科技大學 519 500
3660 北京工商大學 531 500
3670 鄭州輕工業(yè)學院 517 500
3680 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 517 500
3690 天津工業(yè)大學 530 500
3700 西安工程大學 527
3720 武漢科技學院 527 507
3730 成都醫(yī)學院 525
3740 山東輕工業(yè)學院 517 500
3750 浙江理工大學 549
3780 蘭州交通大學 531 500
3790 大連交通大學 535 519
3810 成都中醫(yī)藥大學 517 503
3834 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 517 502
3860 重慶交通大學 541 518
3880 集美大學 542 521
3890 南京郵電大學 562 513
3920 西安郵電學院 530 501
3930 中國民航大學 543 511
3940 中國民用航空飛行學院 517 500
3950 廣西師范大學 526 500
3960 寧夏大學 517 502
3970 上海水產(chǎn)大學 517 500
3980 大連水產(chǎn)學院
江西2009年高考我488分適合填什么學校?
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">江西2009年高考我488分適合填什么學校?的相關內(nèi)容。
2009年江西高考一本、二本錄取最低控制分數(shù)線科目/批次 第一批本科 第二批本科
文史類 515 482
理工類 518 466
不管你是文科還是理科。都是在二本線上了。
個人建議可以選一個差不多的二本學校。不要太排斥省內(nèi)的學校,真的,其實江西也好幾所學校挺好的,不過現(xiàn)在這幾個比較好的專業(yè)都已經(jīng)升為一本招生。但其他還在二本招生的學校也有不少挺好的,要用發(fā)展的眼光去看待。
不過你說的要省外的學校,我也給你推薦幾個吧。假如是理科的話,可以考慮長春理工大學/中北大學/中國計量學院/西安工業(yè)大學/桂林電子科技大學/河北大學/河南大學/西南科技大學/東北電力大學/東北林業(yè)大學/西安理工大學/陜西科技大學/福建農(nóng)林大學/蘭州交通大學/長春工業(yè)大學等學校。用發(fā)現(xiàn)的眼光去看待這些學校。另外省內(nèi)的南昌航空大學、華東交通大學等發(fā)展也挺好的。
其實很多學校都是挺好的。
假如是文科的話,可以優(yōu)先考慮師范類學校。在提前批的時候填一個中等的師范大學,因為有些學校在二本線上就會被錄取的。其他學校建議選擇綜合性學校。可以考慮河北大學/河南大學/山東科技大學/湖北大學/長江大學/湖南科技大學等學校。省內(nèi)的江西科技師范學院和贛南師院也還行。萬博士范文網(wǎng) 以上就是萬博士范文網(wǎng)小編整理的內(nèi)容,想要了解更多相關資訊內(nèi)容敬請關注萬博士范文網(wǎng)。更多相關文章關注萬博士范文網(wǎng):
標簽: 江西高考
本文鏈接:http://www.lbgj202.com/v-104-8058.html江西高考我488分適合填什么學校?
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。
上一篇:英國g5大學有哪些
相關文章:
2025年3月上海計算機二級報名時間及報名入口(3月4日-7日)01-08
想當老師,讀什么專業(yè)合適呢?12-28
2024山西工學院在湖南怎么招生的11-22
河南2024年證券從業(yè)資格考試合格標準:60分11-21
12月英語四級閱讀理解考試題及答案2312-17
葉茵 《山行》 詩賞析03-24
蛇年元宵節(jié)燈謎(附答案)02-12
最新社團自我介紹01-07
校園之星的頒獎詞11-02
大學生軍訓感言11-04
感恩奮斗經(jīng)典語錄07-05
企業(yè)工作方案05-15
小學五年級語文教師工作總結11-09
加工中心年終總結個人08-16
百日誓師大會發(fā)言稿03-26
《惡行之外》觀后感01-13
金魚的說明文11-19
我眼中的最美老師五年級作文10-12
給教官的一封信10-05