一、廣州新華學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2023在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
投資學(xué)(東莞校區(qū)) | 3 | 四年 | 28000 |
會(huì)計(jì)學(xué)(東莞校區(qū)) | 3 | 四年 | 29600 |
法學(xué)(東莞校區(qū)) | 3 | 四年 | 29600 |
信息資源管理(因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求請(qǐng)有聽(tīng)覺(jué)和語(yǔ)言功能障礙的考生慎重報(bào)考)(廣州校區(qū)) | 3 | 四年 | 29600 |
電子商務(wù)(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 29600 |
商務(wù)英語(yǔ)(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 29600 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 29600 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 28000 |
社會(huì)工作(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 28000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(東莞校區(qū)) | 3 | 四年 | 29800 |
數(shù)字媒體技術(shù)(東莞校區(qū)) | 3 | 四年 | 29800 |
財(cái)務(wù)管理(東莞校區(qū)) | 3 | 四年 | 29600 |
工商管理(創(chuàng)新班)(東莞校區(qū)) | 3 | 四年 | 29800 |
商務(wù)英語(yǔ)(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 29600 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 29600 |
金融工程(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 29600 |
軟件工程(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 29800 |
法學(xué)(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 29600 |
旅游管理(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 28000 |
工商管理(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 29600 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 28000 |
電子信息科學(xué)與技術(shù)(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 29800 |
健康服務(wù)與管理(因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)有聽(tīng)覺(jué)和語(yǔ)言功能障礙的考生慎重報(bào)考)(廣州校區(qū)) | 2 | 四年 | 29800 |
二、廣州新華學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2022在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
投資學(xué) | 3 | 四年 | 26000 |
財(cái)務(wù)管理 | 3 | 四年 | 26000 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 四年 | 26800 |
法學(xué) | 3 | 四年 | 27000 |
信息資源管理(因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)有聽(tīng)覺(jué)和語(yǔ)言功能障礙的考生慎重報(bào)考) | 3 | 四年 | 27000 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 四年 | 27000 |
商務(wù)英語(yǔ) | 2 | 四年 | 27000 |
工商管理 | 2 | 四年 | 26800 |
電子商務(wù) | 2 | 四年 | 26000 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 四年 | 26000 |
社會(huì)工作 | 2 | 四年 | 26000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 四年 | 27000 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 四年 | 27000 |
法學(xué) | 3 | 四年 | 27000 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 四年 | 27000 |
商務(wù)英語(yǔ) | 2 | 四年 | 27000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 四年 | 26000 |
金融工程 | 2 | 四年 | 26000 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 | 27000 |
軟件工程 | 2 | 四年 | 27000 |
健康服務(wù)與管理(因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)有聽(tīng)覺(jué)和語(yǔ)言功能障礙的考生慎重報(bào)考) | 2 | 四年 | 29000 |
三、廣州新華學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2021在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
萬(wàn)博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?lái)廣州新華學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2021在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)的相關(guān)內(nèi)容。
專(zhuān)業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
投資學(xué) | 3 | 四年 | 26000 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 四年 | 26000 |
商務(wù)英語(yǔ) | 2 | 四年 | 27000 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 四年 | 26000 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 26000 |
行政管理 | 2 | 四年 | 26000 |
社會(huì)工作 | 2 | 四年 | 26000 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 四年 | 26000 |
電子商務(wù) | 3 | 四年 | 26000 |
金融工程 | 3 | 四年 | 26000 |
軟件工程 | 3 | 四年 | 26000 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 四年 | 26000 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 四年 | 26000 |
審計(jì)學(xué) | 2 | 四年 | 26000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(不招單色識(shí)別不全者,因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)色盲的考生慎重報(bào)考) | 2 | 四年 | 26000 |
數(shù)字媒體技術(shù)(不招單色識(shí)別不全者,因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)色盲的考生慎重報(bào)考) | 2 | 四年 | 27000 |
法學(xué) | 2 | 四年 | 26000 |
四、廣州新華學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2020在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
投資學(xué) | 3 | 四年 | 26000 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 四年 | 26000 |
商務(wù)英語(yǔ) | 2 | 四年 | 27000 |
電子商務(wù) | 2 | 四年 | 26000 |
物流管理 | 2 | 四年 | 26000 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 26000 |
審計(jì)學(xué) | 2 | 四年 | 26000 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3 | 四年 | 26000 |
金融工程 | 3 | 四年 | 26000 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 四年 | 26000 |
行政管理 | 3 | 四年 | 26000 |
軟件工程 | 3 | 四年 | 26000 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 四年 | 26000 |
法學(xué) | 2 | 四年 | 26000 |
社會(huì)工作 | 2 | 四年 | 26000 |
數(shù)字媒體技術(shù)(不招單色識(shí)別不全者,因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)色盲的考生慎重報(bào)考) | 2 | 四年 | 27000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(不招單色識(shí)別不全者,因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)色盲的考生慎重報(bào)考) | 2 | 四年 | 26000 |
本文鏈接:http://www.lbgj202.com/v-104-9817.html廣州新華學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
2025年山西一級(jí)建造師考試時(shí)間:9月20日-21日01-21
2024年北京經(jīng)濟(jì)師準(zhǔn)考證打印入口已開(kāi)通(11月12日-11月15日)11-18
心理測(cè)試題及答案07-20
珍惜時(shí)間的日記10-05
小學(xué)生環(huán)保宣傳標(biāo)語(yǔ)09-28
人力資源論文范文10篇08-15
給高三加油的話簡(jiǎn)短11-02
簡(jiǎn)短的溫馨的晚安問(wèn)候語(yǔ)語(yǔ)錄49條10-12
初一四班物理老師工作計(jì)劃08-02
消防授權(quán)委托書(shū)09-20
生命的綻放2022冬殘奧會(huì)心得體會(huì)09-06
感受詩(shī)詞中的溫暖02-06
假如我變成了神筆馬良學(xué)生作文11-26
糖果節(jié)作文10-19