一、河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2023在河南招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
建筑工程技術(shù) | 78 | 三年 | 4200 |
工程造價 | 48 | 三年 | 4200 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 45 | 三年 | 4200 |
建筑設(shè)計 | 30 | 三年 | 4200 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 30 | 三年 | 4200 |
建設(shè)工程管理 | 28 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
園林工程技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
裝配式建筑工程技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
軟件技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
建筑電氣工程技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
建筑智能化工程技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
電梯工程技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 15 | 三年 | 4200 |
安全技術(shù)與管理 | 15 | 三年 | 4200 |
工程測量技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
地下與隧道工程技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 15 | 三年 | 4200 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 15 | 三年 | 3700 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
土木工程檢測技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
智能建造技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 15 | 三年 | 3700 |
建筑消防技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
建筑經(jīng)濟信息化管理 | 15 | 三年 | 3700 |
國土空間規(guī)劃與測繪 | 15 | 三年 | 4200 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
高速鐵路施工與維護 | 15 | 三年 | 4200 |
攝影測量與遙感技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 15 | 三年 | 3700 |
智慧城市管理技術(shù) | 13 | 三年 | 4200 |
給排水工程技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
市政工程技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
電氣自動化技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
古建筑工程技術(shù) | 9 | 三年 | 4200 |
建筑動畫技術(shù) | 9 | 三年 | 4200 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 8 | 三年 | 4200 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 5 | 三年 | 4200 |
建筑工程技術(shù) | 110 | 三年 | 4200 |
工程造價 | 71 | 三年 | 4200 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 63 | 三年 | 4200 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 42 | 三年 | 4200 |
建筑設(shè)計 | 41 | 三年 | 4200 |
建設(shè)工程管理 | 39 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 25 | 三年 | 4200 |
電梯工程技術(shù) | 22 | 三年 | 4200 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 22 | 三年 | 3700 |
裝配式建筑工程技術(shù) | 22 | 三年 | 4200 |
建筑經(jīng)濟信息化管理 | 22 | 三年 | 3700 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 22 | 三年 | 4200 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 21 | 三年 | 4200 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 21 | 三年 | 4200 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 21 | 三年 | 4200 |
園林工程技術(shù) | 21 | 三年 | 4200 |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 21 | 三年 | 4200 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 21 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 21 | 三年 | 3700 |
軟件技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
建筑電氣工程技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
建筑智能化工程技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
安全技術(shù)與管理 | 20 | 三年 | 4200 |
工程測量技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
智能建造技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
建筑消防技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
地下與隧道工程技術(shù) | 19 | 三年 | 4200 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 19 | 三年 | 4200 |
高速鐵路施工與維護 | 19 | 三年 | 4200 |
國土空間規(guī)劃與測繪 | 18 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 18 | 三年 | 3700 |
智慧城市管理技術(shù) | 18 | 三年 | 4200 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 17 | 三年 | 4200 |
土木工程檢測技術(shù) | 17 | 三年 | 4200 |
攝影測量與遙感技術(shù) | 17 | 三年 | 4200 |
電氣自動化技術(shù) | 14 | 三年 | 4200 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 12 | 三年 | 4200 |
給排水工程技術(shù) | 11 | 三年 | 4200 |
古建筑工程技術(shù) | 11 | 三年 | 4200 |
建筑動畫技術(shù) | 11 | 三年 | 4200 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
市政工程技術(shù) | 8 | 三年 | 4200 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 5 | 三年 | 4200 |
二、河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2022在河南招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
建筑工程技術(shù) | 150 | 三年 | 4200 |
工程造價 | 111 | 三年 | 4200 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 75 | 三年 | 6000 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 75 | 三年 | 6000 |
建設(shè)工程管理 | 54 | 三年 | 4200 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 48 | 三年 | 4200 |
建筑設(shè)計 | 48 | 三年 | 4200 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 47 | 三年 | 4200 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 30 | 三年 | 4200 |
智慧城市管理技術(shù) | 30 | 三年 | 4200 |
電梯工程技術(shù) | 25 | 三年 | 4200 |
建筑消防技術(shù) | 25 | 三年 | 4200 |
軟件技術(shù) | 24 | 三年 | 4200 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 24 | 三年 | 4200 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 24 | 三年 | 4200 |
建筑電氣工程技術(shù) | 24 | 三年 | 4200 |
建筑智能化工程技術(shù) | 24 | 三年 | 4200 |
園林工程技術(shù) | 24 | 三年 | 4200 |
工程測量技術(shù) | 24 | 三年 | 4200 |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 24 | 三年 | 4200 |
裝配式建筑工程技術(shù) | 24 | 三年 | 4200 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 24 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 24 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 24 | 三年 | 4200 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 18 | 三年 | 4200 |
安全技術(shù)與管理 | 18 | 三年 | 4200 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 18 | 三年 | 3700 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 18 | 三年 | 3700 |
建筑經(jīng)濟信息化管理 | 18 | 三年 | 3700 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 18 | 三年 | 3700 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 15 | 三年 | 4200 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
土木工程檢測技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
國土空間規(guī)劃與測繪 | 15 | 三年 | 4200 |
古建筑工程技術(shù) | 13 | 三年 | 4200 |
給排水工程技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
市政工程技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
地下與隧道工程技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
電氣自動化技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
智能建造技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
高速鐵路施工與維護 | 12 | 三年 | 4200 |
建筑動畫技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
攝影測量與遙感技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
建筑工程技術(shù) | 100 | 三年 | 4200 |
工程造價 | 75 | 三年 | 4200 |
建設(shè)工程管理 | 36 | 三年 | 4200 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 33 | 三年 | 4200 |
建筑設(shè)計 | 32 | 三年 | 4200 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 30 | 三年 | 4200 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
智慧城市管理技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
電梯工程技術(shù) | 17 | 三年 | 4200 |
園林工程技術(shù) | 17 | 三年 | 4200 |
建筑消防技術(shù) | 17 | 三年 | 4200 |
軟件技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
建筑電氣工程技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
建筑智能化工程技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
工程測量技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 16 | 三年 | 4200 |
裝配式建筑工程技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 15 | 三年 | 6000 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 15 | 三年 | 6000 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 13 | 三年 | 3700 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 12 | 三年 | 4200 |
安全技術(shù)與管理 | 12 | 三年 | 4200 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 12 | 三年 | 3700 |
建筑經(jīng)濟信息化管理 | 12 | 三年 | 3700 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 12 | 三年 | 3700 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 11 | 三年 | 4200 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 11 | 三年 | 4200 |
土木工程檢測技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
國土空間規(guī)劃與測繪 | 10 | 三年 | 4200 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
古建筑工程技術(shù) | 9 | 三年 | 4200 |
給排水工程技術(shù) | 8 | 三年 | 4200 |
市政工程技術(shù) | 8 | 三年 | 4200 |
地下與隧道工程技術(shù) | 8 | 三年 | 4200 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 8 | 三年 | 4200 |
電氣自動化技術(shù) | 8 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 8 | 三年 | 4200 |
智能建造技術(shù) | 8 | 三年 | 4200 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 8 | 三年 | 4200 |
高速鐵路施工與維護 | 8 | 三年 | 4200 |
建筑動畫技術(shù) | 8 | 三年 | 4200 |
攝影測量與遙感技術(shù) | 8 | 三年 | 4200 |
萬博士范文網(wǎng)
三、河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在河南招生人數(shù),學(xué)費多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在河南招生人數(shù),學(xué)費多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
建筑工程技術(shù)(4200元/年) | 130 | - | 4200 |
工程造價(4200元/年) | 71 | - | 4200 |
建筑裝飾工程技術(shù)(4200元/年) | 35 | - | 4200 |
建設(shè)工程管理(4200元/年) | 35 | - | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(4200元/年) | 30 | - | 4200 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(4200元/年) | 26 | - | 4200 |
裝配式建筑工程技術(shù)(4200元/年) | 25 | - | 4200 |
攝影測量與遙感技術(shù)(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
建筑設(shè)計(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
智能建造技術(shù)(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)(4200元/年) | 16 | - | 4200 |
電梯工程技術(shù)(4200元/年) | 16 | - | 4200 |
建筑消防技術(shù)(4200元/年) | 13 | - | 4200 |
工程測量技術(shù)(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù)(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
安全技術(shù)與管理(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
園林工程技術(shù)(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
建筑設(shè)備工程技術(shù)(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
建筑電氣工程技術(shù)(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
建設(shè)工程監(jiān)理(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
市政工程技術(shù)(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理(3700元/年) | 12 | - | 3700 |
現(xiàn)代物業(yè)管理(3700元/年) | 12 | - | 3700 |
軟件技術(shù)(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
數(shù)字媒體技術(shù)(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù)(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會計(3700元/年) | 12 | - | 3700 |
建筑經(jīng)濟信息化管理(3700元/年) | 11 | - | 3700 |
電氣自動化技術(shù)(4200元/年) | 11 | - | 4200 |
風(fēng)景園林設(shè)計(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
建筑智能化工程技術(shù)(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
計算機應(yīng)用技術(shù)(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
高速鐵路施工與維護(4200元/年) | 9 | - | 4200 |
國土空間規(guī)劃與測繪(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
地下與隧道工程技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
土木工程檢測技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
道路與橋梁工程技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
城市軌道交通工程技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
古建筑工程技術(shù)(4200元/年) | 6 | - | 4200 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(4200元/年) | 6 | - | 4200 |
城市燃氣工程技術(shù)(4200元/年) | 6 | - | 4200 |
建筑動畫技術(shù)(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
給排水工程技術(shù)(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
工業(yè)機器人技術(shù)(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
建筑工程技術(shù)(4200元/年) | 120 | - | 4200 |
工程造價(4200元/年) | 50 | - | 4200 |
建設(shè)工程管理(4200元/年) | 35 | - | 4200 |
建筑裝飾工程技術(shù)(4200元/年) | 25 | - | 4200 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(4200元/年) | 23 | - | 4200 |
攝影測量與遙感技術(shù)(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
建筑設(shè)計(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
裝配式建筑工程技術(shù)(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
智能建造技術(shù)(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
電梯工程技術(shù)(4200元/年) | 16 | - | 4200 |
建筑經(jīng)濟信息化管理(3700元/年) | 11 | - | 3700 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理(3700元/年) | 11 | - | 3700 |
現(xiàn)代物業(yè)管理(3700元/年) | 11 | - | 3700 |
電氣自動化技術(shù)(4200元/年) | 11 | - | 4200 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù)(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
風(fēng)景園林設(shè)計(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
建筑智能化工程技術(shù)(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
計算機應(yīng)用技術(shù)(4200元/年) | 9 | - | 4200 |
工程測量技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
安全技術(shù)與管理(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
園林工程技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
建筑設(shè)備工程技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
建筑電氣工程技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
建筑消防技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
建設(shè)工程監(jiān)理(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
市政工程技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
高速鐵路施工與維護(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
軟件技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
數(shù)字媒體技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會計(3700元/年) | 8 | - | 3700 |
國土空間規(guī)劃與測繪(4200元/年) | 7 | - | 4200 |
地下與隧道工程技術(shù)(4200元/年) | 7 | - | 4200 |
土木工程檢測技術(shù)(4200元/年) | 7 | - | 4200 |
道路與橋梁工程技術(shù)(4200元/年) | 7 | - | 4200 |
城市軌道交通工程技術(shù)(4200元/年) | 7 | - | 4200 |
城市燃氣工程技術(shù)(4200元/年) | 6 | - | 4200 |
古建筑工程技術(shù)(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
建筑動畫技術(shù)(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
給排水工程技術(shù)(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
工業(yè)機器人技術(shù)(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
四、河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2020在河南招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
建筑工程技術(shù) | 160 | - | 4200 |
工程造價 | 80 | - | 4200 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 65 | - | 4200 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 65 | - | 4200 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 60 | - | 4200 |
建筑設(shè)計 | 50 | - | 4200 |
會計(建設(shè)會計) | 45 | - | 3700 |
電梯工程技術(shù) | 40 | - | 4200 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 35 | - | 4200 |
軟件技術(shù) | 35 | - | 4200 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 35 | - | 4200 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 35 | - | 4200 |
建筑電氣工程技術(shù) | 35 | - | 4200 |
建筑智能化工程技術(shù) | 35 | - | 4200 |
建設(shè)工程管理 | 35 | - | 4200 |
工程測量技術(shù) | 35 | - | 4200 |
移動通信技術(shù) | 35 | - | 4200 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 35 | - | 4200 |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 35 | - | 4200 |
國土測繪與規(guī)劃 | 35 | - | 4200 |
物業(yè)管理 | 25 | - | 3700 |
安全技術(shù)與管理 | 25 | - | 4200 |
建筑經(jīng)濟管理 | 25 | - | 3700 |
地下與隧道工程技術(shù) | 25 | - | 4200 |
建設(shè)項目信息化管理 | 25 | - | 4200 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 25 | - | 4200 |
道路橋梁工程技術(shù) | 25 | - | 4200 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 25 | - | 4200 |
高速鐵道工程技術(shù) | 25 | - | 4200 |
給排水工程技術(shù) | 20 | - | 4200 |
消防工程技術(shù) | 20 | - | 4200 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 20 | - | 4200 |
園林工程技術(shù) | 20 | - | 4200 |
市政工程技術(shù) | 20 | - | 4200 |
城市燃氣工程技術(shù) | 20 | - | 4200 |
古建筑工程技術(shù) | 20 | - | 4200 |
建筑動畫與模型制作 | 20 | - | 4200 |
電氣自動化技術(shù) | 20 | - | 4200 |
建筑工程技術(shù)(裝配化施工) | 20 | - | 4200 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 20 | - | 4200 |
環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 20 | - | 4200 |
土木工程檢測技術(shù) | 20 | - | 4200 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 10 | - | 4200 |
建筑工程技術(shù) | 140 | - | 4200 |
工程造價 | 70 | - | 4200 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 65 | - | 4200 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 60 | - | 4200 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 50 | - | 4200 |
建筑設(shè)計 | 50 | - | 4200 |
會計(建設(shè)會計) | 45 | - | 3700 |
電梯工程技術(shù) | 40 | - | 4200 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 30 | - | 4200 |
軟件技術(shù) | 30 | - | 4200 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 30 | - | 4200 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 30 | - | 4200 |
建筑電氣工程技術(shù) | 30 | - | 4200 |
建筑智能化工程技術(shù) | 30 | - | 4200 |
建設(shè)工程管理 | 30 | - | 4200 |
工程測量技術(shù) | 30 | - | 4200 |
移動通信技術(shù) | 30 | - | 4200 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 30 | - | 4200 |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 30 | - | 4200 |
國土測繪與規(guī)劃 | 30 | - | 4200 |
地下與隧道工程技術(shù) | 25 | - | 4200 |
道路橋梁工程技術(shù) | 25 | - | 4200 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 25 | - | 4200 |
高速鐵道工程技術(shù) | 25 | - | 4200 |
物業(yè)管理 | 20 | - | 3700 |
安全技術(shù)與管理 | 20 | - | 4200 |
建筑經(jīng)濟管理 | 20 | - | 3700 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 20 | - | 4200 |
園林工程技術(shù) | 20 | - | 4200 |
建設(shè)項目信息化管理 | 20 | - | 4200 |
古建筑工程技術(shù) | 20 | - | 4200 |
建筑動畫與模型制作 | 20 | - | 4200 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 20 | - | 4200 |
建筑工程技術(shù)(裝配化施工) | 20 | - | 4200 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 20 | - | 4200 |
土木工程檢測技術(shù) | 20 | - | 4200 |
給排水工程技術(shù) | 15 | - | 4200 |
消防工程技術(shù) | 15 | - | 4200 |
市政工程技術(shù) | 15 | - | 4200 |
城市燃氣工程技術(shù) | 15 | - | 4200 |
電氣自動化技術(shù) | 15 | - | 4200 |
環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 15 | - | 4200 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 10 | - | 4200 |
本文鏈接:http://www.lbgj202.com/v-104-1047.html河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
綿陽飛行職業(yè)技術(shù)學(xué)院3000畝都有什么11-16
渡荊門送別翻譯、原文及賞析09-13
高中運動會口號12-14
事關(guān)科技金融!重大政策出爐05-16
結(jié)婚發(fā)微信朋友圈文案09-27
二次元勵志句子09-27
夸女人的話語09-06
2025年工廠個人年度工作總結(jié)簡短大全(十二篇)01-07
高校輔導(dǎo)員年終工作總結(jié)匯報(18篇)08-26
教師讀書分享交流會活動總結(jié)08-16
工作中犯錯檢討書05-08
教師培訓(xùn)協(xié)議書08-10
優(yōu)秀的清明節(jié)演講稿04-03
四年級家長會數(shù)學(xué)教師的發(fā)言稿09-19
班長崗位競聘書09-12
護理實習(xí)情況及心得08-22
慶祝元旦小學(xué)作文04-21
《一個人的奧林匹克》觀后感01-21
團支書的申請書09-24
電影《鳳凰花開》的觀后感09-21