一、河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2023在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
建筑工程技術(shù) | 78 | 三年 | 4200 |
工程造價(jià) | 48 | 三年 | 4200 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 45 | 三年 | 4200 |
建筑設(shè)計(jì) | 30 | 三年 | 4200 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 30 | 三年 | 4200 |
建設(shè)工程管理 | 28 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
園林工程技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
裝配式建筑工程技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
軟件技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
建筑電氣工程技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
建筑智能化工程技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
電梯工程技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 15 | 三年 | 4200 |
安全技術(shù)與管理 | 15 | 三年 | 4200 |
工程測量技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
地下與隧道工程技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 15 | 三年 | 4200 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 15 | 三年 | 3700 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
土木工程檢測技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
智能建造技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 15 | 三年 | 3700 |
建筑消防技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 15 | 三年 | 3700 |
國土空間規(guī)劃與測繪 | 15 | 三年 | 4200 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
高速鐵路施工與維護(hù) | 15 | 三年 | 4200 |
攝影測量與遙感技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 15 | 三年 | 3700 |
智慧城市管理技術(shù) | 13 | 三年 | 4200 |
給排水工程技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
市政工程技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
電氣自動化技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
古建筑工程技術(shù) | 9 | 三年 | 4200 |
建筑動畫技術(shù) | 9 | 三年 | 4200 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 8 | 三年 | 4200 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 5 | 三年 | 4200 |
建筑工程技術(shù) | 110 | 三年 | 4200 |
工程造價(jià) | 71 | 三年 | 4200 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 63 | 三年 | 4200 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 42 | 三年 | 4200 |
建筑設(shè)計(jì) | 41 | 三年 | 4200 |
建設(shè)工程管理 | 39 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 25 | 三年 | 4200 |
電梯工程技術(shù) | 22 | 三年 | 4200 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 22 | 三年 | 3700 |
裝配式建筑工程技術(shù) | 22 | 三年 | 4200 |
建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 22 | 三年 | 3700 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 22 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 21 | 三年 | 4200 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 21 | 三年 | 4200 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 21 | 三年 | 4200 |
園林工程技術(shù) | 21 | 三年 | 4200 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 21 | 三年 | 4200 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 21 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 21 | 三年 | 3700 |
軟件技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
建筑電氣工程技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
建筑智能化工程技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
安全技術(shù)與管理 | 20 | 三年 | 4200 |
工程測量技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
智能建造技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
建筑消防技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
地下與隧道工程技術(shù) | 19 | 三年 | 4200 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 19 | 三年 | 4200 |
高速鐵路施工與維護(hù) | 19 | 三年 | 4200 |
國土空間規(guī)劃與測繪 | 18 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 18 | 三年 | 3700 |
智慧城市管理技術(shù) | 18 | 三年 | 4200 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 17 | 三年 | 4200 |
土木工程檢測技術(shù) | 17 | 三年 | 4200 |
攝影測量與遙感技術(shù) | 17 | 三年 | 4200 |
電氣自動化技術(shù) | 14 | 三年 | 4200 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 12 | 三年 | 4200 |
給排水工程技術(shù) | 11 | 三年 | 4200 |
古建筑工程技術(shù) | 11 | 三年 | 4200 |
建筑動畫技術(shù) | 11 | 三年 | 4200 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
市政工程技術(shù) | 8 | 三年 | 4200 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 5 | 三年 | 4200 |
二、河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2022在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
建筑工程技術(shù) | 150 | 三年 | 4200 |
工程造價(jià) | 111 | 三年 | 4200 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 75 | 三年 | 6000 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 75 | 三年 | 6000 |
建設(shè)工程管理 | 54 | 三年 | 4200 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 48 | 三年 | 4200 |
建筑設(shè)計(jì) | 48 | 三年 | 4200 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 47 | 三年 | 4200 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 30 | 三年 | 4200 |
智慧城市管理技術(shù) | 30 | 三年 | 4200 |
電梯工程技術(shù) | 25 | 三年 | 4200 |
建筑消防技術(shù) | 25 | 三年 | 4200 |
軟件技術(shù) | 24 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 24 | 三年 | 4200 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 24 | 三年 | 4200 |
建筑電氣工程技術(shù) | 24 | 三年 | 4200 |
建筑智能化工程技術(shù) | 24 | 三年 | 4200 |
園林工程技術(shù) | 24 | 三年 | 4200 |
工程測量技術(shù) | 24 | 三年 | 4200 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 24 | 三年 | 4200 |
裝配式建筑工程技術(shù) | 24 | 三年 | 4200 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 24 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 24 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 24 | 三年 | 4200 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 18 | 三年 | 4200 |
安全技術(shù)與管理 | 18 | 三年 | 4200 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 18 | 三年 | 3700 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 18 | 三年 | 3700 |
建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 18 | 三年 | 3700 |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 18 | 三年 | 3700 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 15 | 三年 | 4200 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
土木工程檢測技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
國土空間規(guī)劃與測繪 | 15 | 三年 | 4200 |
古建筑工程技術(shù) | 13 | 三年 | 4200 |
給排水工程技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
市政工程技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
地下與隧道工程技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
電氣自動化技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
智能建造技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
高速鐵路施工與維護(hù) | 12 | 三年 | 4200 |
建筑動畫技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
攝影測量與遙感技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
建筑工程技術(shù) | 100 | 三年 | 4200 |
工程造價(jià) | 75 | 三年 | 4200 |
建設(shè)工程管理 | 36 | 三年 | 4200 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 33 | 三年 | 4200 |
建筑設(shè)計(jì) | 32 | 三年 | 4200 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 30 | 三年 | 4200 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
智慧城市管理技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
電梯工程技術(shù) | 17 | 三年 | 4200 |
園林工程技術(shù) | 17 | 三年 | 4200 |
建筑消防技術(shù) | 17 | 三年 | 4200 |
軟件技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
建筑電氣工程技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
建筑智能化工程技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
工程測量技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 16 | 三年 | 4200 |
裝配式建筑工程技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 三年 | 6000 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 三年 | 6000 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 13 | 三年 | 3700 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 12 | 三年 | 4200 |
安全技術(shù)與管理 | 12 | 三年 | 4200 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 12 | 三年 | 3700 |
建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 12 | 三年 | 3700 |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 12 | 三年 | 3700 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 11 | 三年 | 4200 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 11 | 三年 | 4200 |
土木工程檢測技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
國土空間規(guī)劃與測繪 | 10 | 三年 | 4200 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
古建筑工程技術(shù) | 9 | 三年 | 4200 |
給排水工程技術(shù) | 8 | 三年 | 4200 |
市政工程技術(shù) | 8 | 三年 | 4200 |
地下與隧道工程技術(shù) | 8 | 三年 | 4200 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 8 | 三年 | 4200 |
電氣自動化技術(shù) | 8 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 8 | 三年 | 4200 |
智能建造技術(shù) | 8 | 三年 | 4200 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 8 | 三年 | 4200 |
高速鐵路施工與維護(hù) | 8 | 三年 | 4200 |
建筑動畫技術(shù) | 8 | 三年 | 4200 |
攝影測量與遙感技術(shù) | 8 | 三年 | 4200 |
萬博士范文網(wǎng)
三、河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
建筑工程技術(shù)(4200元/年) | 130 | - | 4200 |
工程造價(jià)(4200元/年) | 71 | - | 4200 |
建筑裝飾工程技術(shù)(4200元/年) | 35 | - | 4200 |
建設(shè)工程管理(4200元/年) | 35 | - | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(4200元/年) | 30 | - | 4200 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(4200元/年) | 26 | - | 4200 |
裝配式建筑工程技術(shù)(4200元/年) | 25 | - | 4200 |
攝影測量與遙感技術(shù)(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
建筑設(shè)計(jì)(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
智能建造技術(shù)(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)(4200元/年) | 16 | - | 4200 |
電梯工程技術(shù)(4200元/年) | 16 | - | 4200 |
建筑消防技術(shù)(4200元/年) | 13 | - | 4200 |
工程測量技術(shù)(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù)(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
安全技術(shù)與管理(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
園林工程技術(shù)(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
建筑設(shè)備工程技術(shù)(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
建筑電氣工程技術(shù)(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
建設(shè)工程監(jiān)理(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
市政工程技術(shù)(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理(3700元/年) | 12 | - | 3700 |
現(xiàn)代物業(yè)管理(3700元/年) | 12 | - | 3700 |
軟件技術(shù)(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
數(shù)字媒體技術(shù)(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù)(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會計(jì)(3700元/年) | 12 | - | 3700 |
建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理(3700元/年) | 11 | - | 3700 |
電氣自動化技術(shù)(4200元/年) | 11 | - | 4200 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì)(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
建筑智能化工程技術(shù)(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
高速鐵路施工與維護(hù)(4200元/年) | 9 | - | 4200 |
國土空間規(guī)劃與測繪(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
地下與隧道工程技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
土木工程檢測技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
道路與橋梁工程技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
城市軌道交通工程技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
古建筑工程技術(shù)(4200元/年) | 6 | - | 4200 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(4200元/年) | 6 | - | 4200 |
城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù)(4200元/年) | 6 | - | 4200 |
建筑動畫技術(shù)(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
給排水工程技術(shù)(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
建筑工程技術(shù)(4200元/年) | 120 | - | 4200 |
工程造價(jià)(4200元/年) | 50 | - | 4200 |
建設(shè)工程管理(4200元/年) | 35 | - | 4200 |
建筑裝飾工程技術(shù)(4200元/年) | 25 | - | 4200 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(4200元/年) | 23 | - | 4200 |
攝影測量與遙感技術(shù)(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
建筑設(shè)計(jì)(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
裝配式建筑工程技術(shù)(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
智能建造技術(shù)(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
電梯工程技術(shù)(4200元/年) | 16 | - | 4200 |
建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理(3700元/年) | 11 | - | 3700 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理(3700元/年) | 11 | - | 3700 |
現(xiàn)代物業(yè)管理(3700元/年) | 11 | - | 3700 |
電氣自動化技術(shù)(4200元/年) | 11 | - | 4200 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù)(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì)(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
建筑智能化工程技術(shù)(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(4200元/年) | 9 | - | 4200 |
工程測量技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
安全技術(shù)與管理(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
園林工程技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
建筑設(shè)備工程技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
建筑電氣工程技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
建筑消防技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
建設(shè)工程監(jiān)理(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
市政工程技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
高速鐵路施工與維護(hù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
軟件技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
數(shù)字媒體技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù)(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會計(jì)(3700元/年) | 8 | - | 3700 |
國土空間規(guī)劃與測繪(4200元/年) | 7 | - | 4200 |
地下與隧道工程技術(shù)(4200元/年) | 7 | - | 4200 |
土木工程檢測技術(shù)(4200元/年) | 7 | - | 4200 |
道路與橋梁工程技術(shù)(4200元/年) | 7 | - | 4200 |
城市軌道交通工程技術(shù)(4200元/年) | 7 | - | 4200 |
城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù)(4200元/年) | 6 | - | 4200 |
古建筑工程技術(shù)(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
建筑動畫技術(shù)(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
給排水工程技術(shù)(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
四、河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2020在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
建筑工程技術(shù) | 160 | - | 4200 |
工程造價(jià) | 80 | - | 4200 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 65 | - | 4200 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 65 | - | 4200 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 60 | - | 4200 |
建筑設(shè)計(jì) | 50 | - | 4200 |
會計(jì)(建設(shè)會計(jì)) | 45 | - | 3700 |
電梯工程技術(shù) | 40 | - | 4200 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 35 | - | 4200 |
軟件技術(shù) | 35 | - | 4200 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 35 | - | 4200 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 35 | - | 4200 |
建筑電氣工程技術(shù) | 35 | - | 4200 |
建筑智能化工程技術(shù) | 35 | - | 4200 |
建設(shè)工程管理 | 35 | - | 4200 |
工程測量技術(shù) | 35 | - | 4200 |
移動通信技術(shù) | 35 | - | 4200 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 35 | - | 4200 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 35 | - | 4200 |
國土測繪與規(guī)劃 | 35 | - | 4200 |
物業(yè)管理 | 25 | - | 3700 |
安全技術(shù)與管理 | 25 | - | 4200 |
建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 25 | - | 3700 |
地下與隧道工程技術(shù) | 25 | - | 4200 |
建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 25 | - | 4200 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 25 | - | 4200 |
道路橋梁工程技術(shù) | 25 | - | 4200 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 25 | - | 4200 |
高速鐵道工程技術(shù) | 25 | - | 4200 |
給排水工程技術(shù) | 20 | - | 4200 |
消防工程技術(shù) | 20 | - | 4200 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 20 | - | 4200 |
園林工程技術(shù) | 20 | - | 4200 |
市政工程技術(shù) | 20 | - | 4200 |
城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 20 | - | 4200 |
古建筑工程技術(shù) | 20 | - | 4200 |
建筑動畫與模型制作 | 20 | - | 4200 |
電氣自動化技術(shù) | 20 | - | 4200 |
建筑工程技術(shù)(裝配化施工) | 20 | - | 4200 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 20 | - | 4200 |
環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 20 | - | 4200 |
土木工程檢測技術(shù) | 20 | - | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | - | 4200 |
建筑工程技術(shù) | 140 | - | 4200 |
工程造價(jià) | 70 | - | 4200 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 65 | - | 4200 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 60 | - | 4200 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 50 | - | 4200 |
建筑設(shè)計(jì) | 50 | - | 4200 |
會計(jì)(建設(shè)會計(jì)) | 45 | - | 3700 |
電梯工程技術(shù) | 40 | - | 4200 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 30 | - | 4200 |
軟件技術(shù) | 30 | - | 4200 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 30 | - | 4200 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 30 | - | 4200 |
建筑電氣工程技術(shù) | 30 | - | 4200 |
建筑智能化工程技術(shù) | 30 | - | 4200 |
建設(shè)工程管理 | 30 | - | 4200 |
工程測量技術(shù) | 30 | - | 4200 |
移動通信技術(shù) | 30 | - | 4200 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 30 | - | 4200 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 30 | - | 4200 |
國土測繪與規(guī)劃 | 30 | - | 4200 |
地下與隧道工程技術(shù) | 25 | - | 4200 |
道路橋梁工程技術(shù) | 25 | - | 4200 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 25 | - | 4200 |
高速鐵道工程技術(shù) | 25 | - | 4200 |
物業(yè)管理 | 20 | - | 3700 |
安全技術(shù)與管理 | 20 | - | 4200 |
建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 20 | - | 3700 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 20 | - | 4200 |
園林工程技術(shù) | 20 | - | 4200 |
建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 20 | - | 4200 |
古建筑工程技術(shù) | 20 | - | 4200 |
建筑動畫與模型制作 | 20 | - | 4200 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 20 | - | 4200 |
建筑工程技術(shù)(裝配化施工) | 20 | - | 4200 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 20 | - | 4200 |
土木工程檢測技術(shù) | 20 | - | 4200 |
給排水工程技術(shù) | 15 | - | 4200 |
消防工程技術(shù) | 15 | - | 4200 |
市政工程技術(shù) | 15 | - | 4200 |
城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 15 | - | 4200 |
電氣自動化技術(shù) | 15 | - | 4200 |
環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 15 | - | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | - | 4200 |
本文鏈接:http://www.lbgj202.com/v-104-1047.html河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
江蘇2025年4月證券從業(yè)資格考試時(shí)間及科目:4月19日04-18
廣西城市職業(yè)大學(xué)學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人03-13
廣東2025年3月證券從業(yè)資格準(zhǔn)考證打印時(shí)間:3月19日至3月22日03-10
美術(shù)生文化課沒過怎么辦?11-02
自然和健康的詩歌12-07
《別董大》其二翻譯賞析08-10
教師自我介紹10-11
立秋治愈文案08-02
商務(wù)禮儀的重要性07-25
華為曝光一底雙長焦專利:Pura 80系列首發(fā)06-07
2017企業(yè)誠信承諾書08-15
入職個(gè)人簡歷12-14
公司慶典邀請函08-21
青銅葵花心得感受08-16
描寫新春佳節(jié)的古詩句11-16
家鄉(xiāng)的特產(chǎn)說明文作文800字11-09
動物英語作文300字10-19