一、炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2023在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 11 | 三年 | 14000 |
建筑工程技術(shù) | 11 | 三年 | 14000 |
工程造價(jià) | 11 | 三年 | 12000 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 11 | 三年 | 12000 |
數(shù)控技術(shù) | 11 | 三年 | 14000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 11 | 三年 | 14000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 11 | 三年 | 14000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 11 | 三年 | 14000 |
電子信息工程技術(shù) | 11 | 三年 | 14000 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 11 | 三年 | 12000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 11 | 三年 | 12000 |
電子商務(wù) | 11 | 三年 | 12000 |
旅游管理 | 11 | 三年 | 12000 |
應(yīng)用英語(yǔ) | 11 | 三年 | 12000 |
商務(wù)英語(yǔ) | 11 | 三年 | 12000 |
空中乘務(wù) | 11 | 三年 | 14000 |
民航安全技術(shù)管理 | 11 | 三年 | 14000 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 11 | 三年 | 14000 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 11 | 三年 | 14000 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 11 | 三年 | 14000 |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 11 | 三年 | 12000 |
休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理 | 11 | 三年 | 14000 |
現(xiàn)代物流管理 | 11 | 三年 | 12000 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 11 | 三年 | 14000 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 11 | 三年 | 14000 |
時(shí)尚表演與傳播 | 11 | 三年 | 15000 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 11 | 三年 | 12000 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 11 | 三年 | 12000 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 11 | 三年 | 14000 |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 11 | 三年 | 12000 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 11 | 三年 | 12000 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 11 | 三年 | 12000 |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 11 | 三年 | 14000 |
餐飲智能管理 | 11 | 三年 | 12000 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 13 | 三年 | 14000 |
建筑工程技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
工程造價(jià) | 13 | 三年 | 12000 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 13 | 三年 | 12000 |
數(shù)控技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
電子信息工程技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
空中乘務(wù) | 13 | 三年 | 14000 |
民航安全技術(shù)管理 | 13 | 三年 | 14000 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 13 | 三年 | 14000 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理 | 13 | 三年 | 14000 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 13 | 三年 | 14000 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 13 | 三年 | 12000 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 13 | 三年 | 14000 |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 13 | 三年 | 14000 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 12 | 三年 | 12000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 12 | 三年 | 12000 |
電子商務(wù) | 12 | 三年 | 12000 |
旅游管理 | 12 | 三年 | 12000 |
應(yīng)用英語(yǔ) | 12 | 三年 | 12000 |
商務(wù)英語(yǔ) | 12 | 三年 | 12000 |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 12 | 三年 | 12000 |
現(xiàn)代物流管理 | 12 | 三年 | 12000 |
時(shí)尚表演與傳播 | 12 | 三年 | 15000 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 12 | 三年 | 12000 |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 12 | 三年 | 12000 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 12 | 三年 | 12000 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 12 | 三年 | 12000 |
餐飲智能管理 | 12 | 三年 | 12000 |
二、炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2022在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2 | 三年 | 14000 |
建筑工程技術(shù) | 2 | 三年 | 14000 |
工程造價(jià) | 2 | 三年 | 12000 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 2 | 三年 | 12000 |
數(shù)控技術(shù) | 2 | 三年 | 14000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 2 | 三年 | 14000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 三年 | 14000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 | 三年 | 14000 |
電子信息工程技術(shù) | 2 | 三年 | 14000 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 三年 | 12000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 三年 | 12000 |
電子商務(wù) | 2 | 三年 | 12000 |
旅游管理 | 2 | 三年 | 12000 |
應(yīng)用英語(yǔ) | 2 | 三年 | 12000 |
商務(wù)英語(yǔ) | 2 | 三年 | 12000 |
空中乘務(wù) | 2 | 三年 | 14000 |
民航安全技術(shù)管理 | 2 | 三年 | 14000 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 2 | 三年 | 14000 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 2 | 三年 | 14000 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 2 | 三年 | 14000 |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 2 | 三年 | 12000 |
休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理 | 2 | 三年 | 14000 |
現(xiàn)代物流管理 | 2 | 三年 | 12000 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 2 | 三年 | 14000 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 2 | 三年 | 14000 |
時(shí)尚表演與傳播 | 2 | 三年 | 15000 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2 | 三年 | 12000 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 2 | 三年 | 12000 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 2 | 三年 | 14000 |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 2 | 三年 | 12000 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 2 | 三年 | 12000 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 2 | 三年 | 12000 |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 2 | 三年 | 14000 |
餐飲智能管理 | 2 | 三年 | 12000 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | 三年 | 14000 |
建筑工程技術(shù) | 3 | 三年 | 14000 |
數(shù)控技術(shù) | 3 | 三年 | 14000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 三年 | 14000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 三年 | 14000 |
電子商務(wù) | 3 | 三年 | 12000 |
旅游管理 | 3 | 三年 | 12000 |
空中乘務(wù) | 3 | 三年 | 14000 |
民航安全技術(shù)管理 | 3 | 三年 | 14000 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 三年 | 14000 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 三年 | 12000 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 3 | 三年 | 14000 |
工程造價(jià) | 2 | 三年 | 12000 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 2 | 三年 | 12000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 | 三年 | 14000 |
電子信息工程技術(shù) | 2 | 三年 | 14000 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 三年 | 12000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 三年 | 12000 |
應(yīng)用英語(yǔ) | 2 | 三年 | 12000 |
商務(wù)英語(yǔ) | 2 | 三年 | 12000 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 2 | 三年 | 14000 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 2 | 三年 | 14000 |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 2 | 三年 | 12000 |
休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理 | 2 | 三年 | 14000 |
現(xiàn)代物流管理 | 2 | 三年 | 12000 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 2 | 三年 | 14000 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 2 | 三年 | 14000 |
時(shí)尚表演與傳播 | 2 | 三年 | 15000 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 2 | 三年 | 12000 |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 2 | 三年 | 12000 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 2 | 三年 | 12000 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 2 | 三年 | 12000 |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 2 | 三年 | 14000 |
餐飲智能管理 | 2 | 三年 | 12000 |
三、炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
萬(wàn)博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?lái)炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)的相關(guān)內(nèi)容。
專(zhuān)業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理 | 10 | 三年 | 11800 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 10 | 三年 | 11800 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 10 | 三年 | 11800 |
建筑工程技術(shù) | 10 | 三年 | 11800 |
工程造價(jià) | 10 | 三年 | 11800 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 10 | 三年 | 11800 |
數(shù)控技術(shù) | 10 | 三年 | 11800 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 10 | 三年 | 11800 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 10 | 三年 | 11800 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 三年 | 11800 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 三年 | 11800 |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 10 | 三年 | 11800 |
空中乘務(wù) | 10 | 三年 | 11800 |
民航安全技術(shù)管理 | 10 | 三年 | 11800 |
電子信息工程技術(shù) | 10 | 三年 | 11800 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 11800 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 三年 | 11800 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10 | 三年 | 11800 |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 10 | 三年 | 11800 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 10 | 三年 | 11800 |
電子商務(wù) | 10 | 三年 | 11800 |
現(xiàn)代物流管理 | 10 | 三年 | 11800 |
旅游管理 | 10 | 三年 | 11800 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 10 | 三年 | 11800 |
餐飲智能管理 | 10 | 三年 | 11800 |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 10 | 三年 | 11800 |
時(shí)尚表演與傳播 | 10 | 三年 | 11800 |
商務(wù)英語(yǔ) | 10 | 三年 | 11800 |
應(yīng)用英語(yǔ) | 10 | 三年 | 11800 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 10 | 三年 | 11800 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 10 | 三年 | 11800 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 10 | 三年 | 11800 |
建筑智能化工程技術(shù) | 5 | 三年 | 11800 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 5 | 三年 | 11800 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 5 | 三年 | 11800 |
休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理 | 10 | 三年 | 11800 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 10 | 三年 | 11800 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 10 | 三年 | 11800 |
建筑工程技術(shù) | 10 | 三年 | 11800 |
工程造價(jià) | 10 | 三年 | 11800 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 10 | 三年 | 11800 |
數(shù)控技術(shù) | 10 | 三年 | 11800 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 10 | 三年 | 11800 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 10 | 三年 | 11800 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 三年 | 11800 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 三年 | 11800 |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 10 | 三年 | 11800 |
空中乘務(wù) | 10 | 三年 | 11800 |
民航安全技術(shù)管理 | 10 | 三年 | 11800 |
電子信息工程技術(shù) | 10 | 三年 | 11800 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 11800 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 三年 | 11800 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10 | 三年 | 11800 |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 10 | 三年 | 11800 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 10 | 三年 | 11800 |
電子商務(wù) | 10 | 三年 | 11800 |
現(xiàn)代物流管理 | 10 | 三年 | 11800 |
旅游管理 | 10 | 三年 | 11800 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 10 | 三年 | 11800 |
餐飲智能管理 | 10 | 三年 | 11800 |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 10 | 三年 | 11800 |
時(shí)尚表演與傳播 | 10 | 三年 | 11800 |
商務(wù)英語(yǔ) | 10 | 三年 | 11800 |
應(yīng)用英語(yǔ) | 10 | 三年 | 11800 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 10 | 三年 | 11800 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 10 | 三年 | 11800 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 10 | 三年 | 11800 |
建筑智能化工程技術(shù) | 5 | 三年 | 11800 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 5 | 三年 | 11800 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 5 | 三年 | 11800 |
本文鏈接:http://www.lbgj202.com/v-104-205.html炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
2025年4月第一階段山西證券從業(yè)資格報(bào)名時(shí)間及入口:4月1日-4月3日03-31
南特大學(xué)相當(dāng)于國(guó)內(nèi)什么大學(xué)12-25
驕傲的青蛙閱讀題附答案11-16
起源的同義詞12-28
世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)日標(biāo)語(yǔ)05-08
入學(xué)生會(huì)自我介紹01-07
幼兒園辦園行為督導(dǎo)評(píng)估匯報(bào)材料10-25
2024年科技工作總結(jié)報(bào)告 科技工作總結(jié)講話(20篇)10-14
裝修施工委托書(shū)11-09
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷(xiāo)證明書(shū)07-27
讀完高爾基的《童年》,感覺(jué)11-14
教師節(jié)學(xué)生感恩演講稿10-24
《唐探1900》電影觀后感01-21
小學(xué)天凈沙的改寫(xiě)作文01-13
海底兩萬(wàn)里英語(yǔ)讀后感09-05
窗外即景五年級(jí)作文500字07-26