一、山西華澳商貿(mào)職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2023在山西招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 70 | - | 8800 |
電子商務(wù) | 55 | - | 8800 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 40 | - | 8800 |
人物形象設(shè)計 | 40 | - | 8800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 40 | - | 8800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 30 | - | 8800 |
跨境電子商務(wù) | 30 | - | 8800 |
工程造價 | 30 | - | 8800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 25 | - | 8800 |
建設(shè)工程管理 | 25 | - | 8800 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 20 | - | 8800 |
金融科技應(yīng)用 | 20 | - | 8800 |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 15 | - | 8800 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 15 | - | 8800 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 15 | - | 8800 |
現(xiàn)代物流管理 | 15 | - | 8800 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 10 | - | 8800 |
旅游管理 | 10 | - | 8800 |
商務(wù)日語 | 10 | - | 8800 |
休閑體育 | 10 | - | 8800 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 10 | - | 8800 |
應(yīng)用韓語 | 5 | - | 8800 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 5 | - | 8800 |
應(yīng)用俄語 | 5 | - | 8800 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 60 | - | 8800 |
電子商務(wù) | 50 | - | 8800 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 30 | - | 8800 |
人物形象設(shè)計 | 30 | - | 8800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 30 | - | 8800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 25 | - | 8800 |
工程造價 | 25 | - | 8800 |
建設(shè)工程管理 | 25 | - | 8800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | - | 8800 |
跨境電子商務(wù) | 20 | - | 8800 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 15 | - | 8800 |
金融科技應(yīng)用 | 15 | - | 8800 |
現(xiàn)代物流管理 | 15 | - | 8800 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 10 | - | 8800 |
旅游管理 | 10 | - | 8800 |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 10 | - | 8800 |
休閑體育 | 10 | - | 8800 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 10 | - | 8800 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 10 | - | 8800 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 10 | - | 8800 |
商務(wù)日語 | 5 | - | 8800 |
應(yīng)用韓語 | 5 | - | 8800 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 5 | - | 8800 |
應(yīng)用俄語 | 5 | - | 8800 |
萬博士范文網(wǎng)
二、山西華澳商貿(mào)職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2022在山西招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 90 | 三年 | 8800 |
電子商務(wù) | 90 | 三年 | 8800 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 50 | 三年 | 8800 |
人物形象設(shè)計 | 50 | 三年 | 8800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 50 | 三年 | 8800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 45 | 三年 | 8800 |
跨境電子商務(wù) | 35 | 三年 | 8800 |
現(xiàn)代物流管理 | 35 | 三年 | 8800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 三年 | 8800 |
金融科技應(yīng)用 | 30 | 三年 | 8800 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 30 | 三年 | 8800 |
旅游管理 | 20 | 三年 | 8800 |
休閑體育 | 20 | 三年 | 8800 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 20 | 三年 | 8800 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 15 | 三年 | 8800 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 三年 | 8800 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 三年 | 8800 |
商務(wù)日語 | 10 | 三年 | 8800 |
應(yīng)用韓語 | 10 | 三年 | 8800 |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 10 | 三年 | 8800 |
計算機應(yīng)用技術(shù)(兩年) | 10 | 兩年 | 20000 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 10 | 三年 | 8800 |
應(yīng)用俄語 | 10 | 三年 | 8800 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(兩年) | 10 | 兩年 | 20000 |
商務(wù)英語(兩年) | 10 | 兩年 | 20000 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 70 | 三年 | 8800 |
電子商務(wù) | 70 | 三年 | 8800 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 40 | 三年 | 8800 |
人物形象設(shè)計 | 40 | 三年 | 8800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 40 | 三年 | 8800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 30 | 三年 | 8800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 三年 | 8800 |
跨境電子商務(wù) | 25 | 三年 | 8800 |
現(xiàn)代物流管理 | 25 | 三年 | 8800 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 三年 | 8800 |
金融科技應(yīng)用 | 20 | 三年 | 8800 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 20 | 三年 | 8800 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 15 | 三年 | 8800 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 三年 | 8800 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 15 | 三年 | 8800 |
旅游管理 | 10 | 三年 | 8800 |
商務(wù)日語 | 10 | 三年 | 8800 |
應(yīng)用韓語 | 10 | 三年 | 8800 |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 10 | 三年 | 8800 |
計算機應(yīng)用技術(shù)(兩年) | 10 | 兩年 | 20000 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 10 | 三年 | 8800 |
休閑體育 | 10 | 三年 | 8800 |
應(yīng)用俄語 | 10 | 三年 | 8800 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(兩年) | 10 | 兩年 | 20000 |
商務(wù)英語(兩年) | 10 | 兩年 | 20000 |
三、山西華澳商貿(mào)職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在山西招生人數(shù),學(xué)費多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">山西華澳商貿(mào)職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在山西招生人數(shù),學(xué)費多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 100 | - | 8800 |
電子商務(wù) | 70 | - | 8800 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 50 | - | 8800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 50 | - | 8800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 50 | - | 8800 |
跨境電子商務(wù) | 50 | - | 8800 |
人物形象設(shè)計 | 40 | - | 8800 |
現(xiàn)代物流管理 | 40 | - | 8800 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 20 | - | 8800 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 20 | - | 8800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | - | 8800 |
休閑體育 | 15 | - | 8800 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 10 | - | 20000 |
旅游管理 | 10 | - | 8800 |
商務(wù)英語 | 10 | - | 20000 |
商務(wù)日語 | 10 | - | 8800 |
應(yīng)用韓語 | 10 | - | 8800 |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 10 | - | 8800 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 10 | - | 8800 |
應(yīng)用俄語 | 10 | - | 8800 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 10 | - | 8800 |
金融科技應(yīng)用 | 10 | - | 8800 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 10 | - | 8800 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 10 | - | 8800 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5 | - | 20000 |
電子商務(wù) | 50 | - | 8800 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 40 | - | 8800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 40 | - | 8800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 40 | - | 8800 |
跨境電子商務(wù) | 40 | - | 8800 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 30 | - | 8800 |
現(xiàn)代物流管理 | 30 | - | 8800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | - | 8800 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 10 | - | 8800 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 10 | - | 8800 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 10 | - | 20000 |
旅游管理 | 10 | - | 8800 |
人物形象設(shè)計 | 10 | - | 8800 |
商務(wù)日語 | 10 | - | 8800 |
應(yīng)用韓語 | 10 | - | 8800 |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 10 | - | 8800 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 10 | - | 8800 |
休閑體育 | 10 | - | 8800 |
應(yīng)用俄語 | 10 | - | 8800 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 10 | - | 8800 |
金融科技應(yīng)用 | 10 | - | 8800 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 10 | - | 8800 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 10 | - | 8800 |
商務(wù)英語 | 5 | - | 20000 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5 | - | 20000 |
四、山西華澳商貿(mào)職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2020在山西招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 50 | - | 8800 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 45 | - | 8800 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 45 | - | 8800 |
電子商務(wù) | 45 | - | 8800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 45 | - | 8800 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 40 | - | 8800 |
會計 | 35 | - | 8800 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 30 | - | 8800 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 20 | - | - |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 20 | - | 8800 |
人物形象設(shè)計(美容方向) | 20 | - | 8800 |
信息安全與管理 | 20 | - | 8800 |
休閑體育 | 15 | - | 8800 |
連鎖經(jīng)營管理 | 10 | - | 8800 |
旅游管理 | 10 | - | 8800 |
酒店管理 | 10 | - | 8800 |
國際貿(mào)易實務(wù) | 5 | - | - |
物流管理 | 5 | - | - |
商務(wù)英語 | 5 | - | - |
商務(wù)日語 | 5 | - | 8800 |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 5 | - | 8800 |
應(yīng)用韓語(商務(wù)方向) | 5 | - | 8800 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 5 | - | 8800 |
應(yīng)用俄語 | 5 | - | 8800 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 25 | - | 8800 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 20 | - | 8800 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 20 | - | 8800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | - | 8800 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 20 | - | 8800 |
會計 | 20 | - | 8800 |
電子商務(wù) | 20 | - | 8800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 20 | - | 8800 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 15 | - | 8800 |
人物形象設(shè)計(美容方向) | 15 | - | 8800 |
休閑體育 | 15 | - | 8800 |
信息安全與管理 | 15 | - | 8800 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 10 | - | - |
旅游管理 | 10 | - | 8800 |
酒店管理 | 10 | - | 8800 |
國際貿(mào)易實務(wù) | 5 | - | - |
連鎖經(jīng)營管理 | 5 | - | 8800 |
物流管理 | 5 | - | - |
商務(wù)英語 | 5 | - | - |
商務(wù)日語 | 5 | - | 8800 |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 5 | - | 8800 |
應(yīng)用韓語(商務(wù)方向) | 5 | - | 8800 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 5 | - | 8800 |
應(yīng)用俄語 | 5 | - | 8800 |
本文鏈接:http://www.lbgj202.com/v-104-900.html山西華澳商貿(mào)職業(yè)學(xué)院學(xué)費貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
大學(xué)里播音主持專業(yè)學(xué)什么課程08-24
天凈沙冬原文及賞析07-20
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)自查報告08-23
手工折紙兒童教程圖解07-26
致女人四十歲生日感言10-26
夏至說說發(fā)朋友圈08-23
幼兒園大班學(xué)期工作計劃10-15
最新創(chuàng)建平安校園工作總結(jié)題目 創(chuàng)建平安校園工作匯報(20篇)08-29
蘇州市區(qū)購房合同07-07
大學(xué)競選宣傳委員的演講稿09-27
軍訓(xùn)心得怎么寫600高中字09-19
湖南橘子洲的導(dǎo)游詞09-13
2024年最新暑假師德師風(fēng)培訓(xùn)心得體會08-16
奮斗的青春演講稿英語3分鐘11-04
張揚與內(nèi)斂議論文09-07
誦經(jīng)典增智慧征文08-24
《坐井觀天》續(xù)寫作文08-08