一、 2024北京外國語大學(xué)在山東招生計劃
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山東 | 2024 | 綜合 | 本科提前批 | 阿拉伯語(綜合評價招生,考生高考總分須達(dá)到特殊類型招生控制線;無需高考外語口試成績) | 3 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 本科提前批 | 日語(綜合評價招生,考生高考總分須達(dá)到特殊類型招生控制線;無需高考外語口試成績) | 2 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 本科提前批 | 朝鮮語(綜合評價招生,考生高考總分須達(dá)到特殊類型招生控制線;無需高考外語口試成績) | 2 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 本科提前批 | 印度尼西亞語(綜合評價招生,考生高考總分須達(dá)到特殊類型招生控制線;無需高考外語口試成績) | 2 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 本科提前批 | 柬埔寨語(綜合評價招生,考生高考總分須達(dá)到特殊類型招生控制線;無需高考外語口試成績) | 1 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 本科提前批 | 馬來語(綜合評價招生,考生高考總分須達(dá)到特殊類型招生控制線;無需高考外語口試成績) | 2 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 本科提前批 | 烏爾都語(綜合評價招生,考生高考總分須達(dá)到特殊類型招生控制線;無需高考外語口試成績) | 1 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 本科提前批 | 越南語(綜合評價招生,考生高考總分須達(dá)到特殊類型招生控制線;無需高考外語口試成績) | 2 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 本科提前批 | 阿爾巴尼亞語(綜合評價招生,考生高考總分須達(dá)到特殊類型招生控制線;無需高考外語口試成績) | 1 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 本科提前批 | 波蘭語(綜合評價招生,考生高考總分須達(dá)到特殊類型招生控制線;無需高考外語口試成績) | 1 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 本科提前批 | 葡萄牙語(法學(xué))(綜合評價招生,考生高考總分須達(dá)到特殊類型招生控制線;無需高考外語口試成績) | 1 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 本科提前批 | 土耳其語(綜合評價招生,考生高考總分須達(dá)到特殊類型招生控制線;無需高考外語口試成績) | 1 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 本科提前批 | 希臘語(綜合評價招生,考生高考總分須達(dá)到特殊類型招生控制線;無需高考外語口試成績) | 2 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 本科提前批 | 意大利語(綜合評價招生,考生高考總分須達(dá)到特殊類型招生控制線;無需高考外語口試成績) | 2 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 本科提前批 | 克羅地亞語(綜合評價招生,考生高考總分須達(dá)到特殊類型招生控制線;無需高考外語口試成績) | 1 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 本科提前批 | 丹麥語(綜合評價招生,考生高考總分須達(dá)到特殊類型招生控制線;無需高考外語口試成績) | 2 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 本科提前批 | 冰島語(綜合評價招生,考生高考總分須達(dá)到特殊類型招生控制線;無需高考外語口試成績) | 1 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 本科提前批 | 拉脫維亞語(綜合評價招生,考生高考總分須達(dá)到特殊類型招生控制線;無需高考外語口試成績) | 1 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 本科提前批 | 阿姆哈拉語(綜合評價招生,考生高考總分須達(dá)到特殊類型招生控制線;無需高考外語口試成績) | 1 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 本科提前批 | 俄語(綜合評價招生,考生高考總分須達(dá)到特殊類型招生控制線;無需高考外語口試成績) | 2 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 本科提前批 | 德語(綜合評價招生,考生高考總分須達(dá)到特殊類型招生控制線;無需高考外語口試成績) | 3 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 本科提前批 | 法語(綜合評價招生,考生高考總分須達(dá)到特殊類型招生控制線;無需高考外語口試成績) | 3 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 本科提前批 | 法語(國際關(guān)系)(綜合評價招生,考生高考總分須達(dá)到特殊類型招生控制線;無需高考外語口試成績) | 1 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 本科提前批 | 西班牙語(綜合評價招生,考生高考總分須達(dá)到特殊類型招生控制線;無需高考外語口試成績) | 1 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 本科提前批 | 西班牙語(商務(wù))(綜合評價招生,考生高考總分須達(dá)到特殊類型招生控制線;無需高考外語口試成績) | 1 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 本科提前批 | 日語(日本研究)(綜合評價招生,考生高考總分須達(dá)到特殊類型招生控制線;無需高考外語口試成績) | 1 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 本科特殊類型批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 5000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 本科特殊類型批 | 工商管理類(工商管理、會計學(xué)、財務(wù)管理、電子商務(wù)、國際商務(wù)) | 1 | 5000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 本科特殊類型批 | 法學(xué) | 1 | 5000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 本科特殊類型批 | 傳播學(xué) | 1 | 5000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 外交學(xué) | 2 | 5000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 國際組織與全球治理 | 1 | 5000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 英語(外語語種為英語,須口試合格) | 2 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 英語(中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)專業(yè)聯(lián)合培養(yǎng))(外語語種為英語,須口試合格) | 2 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 英語(中國政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)涉外法治人才)(外語語種為英語,須口試合格) | 2 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 英語(國別與區(qū)域研究)(外語語種為英語,須口試合格) | 1 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 英語(外語教育)(外語語種為英語,須口試合格) | 2 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 西班牙語(中國人民大學(xué)國際新聞傳播專業(yè)聯(lián)合培養(yǎng)) | 1 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 西班牙語(葡語) | 2 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 翻譯(外交外事高級翻譯)(外語語種為英語,須口試合格) | 3 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 國際新聞與傳播(英語) | 2 | 5000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 外國語言與外國歷史 | 2 | 5000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 法學(xué) | 1 | 5000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 俄語 | 2 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 德語 | 2 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 法語 | 1 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 法語(國際關(guān)系) | 2 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 西班牙語 | 1 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 西班牙語(商務(wù)) | 2 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 日語(日本研究) | 2 | 6000/4 |
山東 | 2024 | 綜合 | 普通類一段 | 傳播學(xué) | 1 | 5000/4 |
更多數(shù)據(jù)請進(jìn)入:/zixun |
二、 北京外國語大學(xué)簡介
北京外國語大學(xué)(簡稱“北外”)坐落在北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路,在三環(huán)路兩側(cè)分設(shè)東、西兩個校區(qū),是教育部直屬、首批“211工程”高校、“985”優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺高校、首批“雙一流”建設(shè)高校。
北外是中國共產(chǎn)黨創(chuàng)辦的第一所外國語高等學(xué)校,前身是1941年成立于延安的中國抗日軍政大學(xué)三分校俄文隊,后發(fā)展為中央軍委外國語學(xué)校,建校始隸屬于黨中央領(lǐng)導(dǎo)。新中國成立后,學(xué)校歸外交部領(lǐng)導(dǎo),1954年更名為北京外國語學(xué)院,1959年與北京俄語學(xué)院合并組建新的北京外國語學(xué)院。1980年后直屬教育部領(lǐng)導(dǎo),1994年正式更名為北京外國語大學(xué)。
北外獲批開設(shè)101種外國語言,歐洲語種群和亞非語種群是目前我國覆蓋面最大的非通用語建設(shè)基地,是教育部第一批特色專業(yè)建設(shè)點。學(xué)校形成了以外國語言文學(xué)學(xué)科為主體,文、法、經(jīng)、管、教等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的格局。按照時間先后,學(xué)校開設(shè)語種包括俄語、英語、法語、德語、西班牙語、波蘭語、捷克語、羅馬尼亞語、日語、阿拉伯語、柬埔寨語、老撾語、僧伽羅語、馬來語、瑞典語、葡萄牙語、匈牙利語、阿爾巴尼亞語、保加利亞語、斯瓦希里語、緬甸語、印尼語、意大利語、克羅地亞語、塞爾維亞語、豪薩語、越南語、泰語、土耳其語、朝鮮語、斯洛伐克語、芬蘭語、烏克蘭語、荷蘭語、挪威語、冰島語、丹麥語、希臘語、菲律賓語、印地語、烏爾都語、希伯來語、波斯語、斯洛文尼亞語、愛沙尼亞語、拉脫維亞語、立陶宛語、愛爾蘭語、馬耳他語、孟加拉語、哈薩克語、烏茲別克語、拉丁語、祖魯語、吉爾吉斯語、普什圖語、梵語、巴利語、阿姆哈拉語、尼泊爾語、索馬里語、泰米爾語、土庫曼語、加泰羅尼亞語、約魯巴語、蒙古語、亞美尼亞語、馬達(dá)加斯加語、格魯吉亞語、阿塞拜疆語、阿非利卡語、馬其頓語、塔吉克語、茨瓦納語、恩得貝萊語、科摩羅語、克里奧爾語、紹納語、提格雷尼亞語、白俄羅斯語、毛利語、湯加語、薩摩亞語、庫爾德語、比斯拉馬語、達(dá)里語、德頓語、迪維希語、斐濟(jì)語、庫克群島毛利語、隆迪語、盧森堡語、盧旺達(dá)語、紐埃語、皮金語、切瓦語、塞蘇陀語、桑戈語、塔瑪齊格特語、爪哇語、旁遮普語。學(xué)校秉承延安精神,堅持服務(wù)國家戰(zhàn)略,目前已開齊與中國建交國家的官方用語。
萬博士范文網(wǎng) 更多相關(guān)文章關(guān)注萬博士范文網(wǎng):本文鏈接:http://www.lbgj202.com/v-104-1401.html2024北京外國語大學(xué)在山東怎么招生
相關(guān)文章:
湖南2025年3月證券從業(yè)資格考試時間:3月22日03-10
2025年3月天津計算機(jī)一級報名時間及報名入口(2025年1月6日-10日)01-02
上海復(fù)旦大學(xué)服裝設(shè)計系好嗎12-14
世界衛(wèi)生日宣傳標(biāo)語04-07
護(hù)理簡歷自我介紹08-10
相愛的人分手后的感言12-23
驚蟄唯美發(fā)朋友圈句子12-14
讀《全球通史》有感10-11
公司績效通知08-16
夢想中的汽車350字五年級作文01-12
假如我是一滴水作文200字12-24
介紹一種事物的說明文11-22
回家的理由初三作文11-22