一、蘭考三農(nóng)職業(yè)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2023在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
學(xué)前教育(師范) | 70 | 三年 | 3700 |
電梯工程技術(shù) | 55 | 三年 | 4200 |
電子商務(wù) | 50 | 三年 | 3700 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 三年 | 4200 |
數(shù)控技術(shù) | 45 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 45 | 三年 | 4200 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 45 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 35 | 三年 | 3700 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 三年 | 4200 |
食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 25 | 三年 | 4200 |
民航安全技術(shù)管理 | 25 | 三年 | 4200 |
新型建筑材料技術(shù) | 25 | 三年 | 4200 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 25 | 三年 | 4200 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 25 | 三年 | 4200 |
新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
裝配式建筑工程技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
工程造價(jià) | 20 | 三年 | 4200 |
旅游管理(涉外旅游) | 20 | 三年 | 3700 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 三年 | 6000 |
現(xiàn)代物流管理 | 20 | 三年 | 3700 |
樂(lè)器制造與維護(hù) | 15 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 15 | 三年 | 4200 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) | 15 | 三年 | 4200 |
智能制造裝備技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(應(yīng)用與維護(hù)) | 15 | 三年 | 4200 |
建筑工程技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
畜禽智能化養(yǎng)殖 | 10 | 三年 | 3700 |
旅游管理 | 10 | 三年 | 3700 |
軟件技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
農(nóng)村新型經(jīng)濟(jì)組織管理 | 10 | 三年 | 3700 |
空中乘務(wù) | 5 | 三年 | 3700 |
航海技術(shù) | 5 | 三年 | 4200 |
音樂(lè)表演 | 5 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5 | 三年 | 3700 |
學(xué)前教育(師范) | 80 | 三年 | 3700 |
電子商務(wù) | 70 | 三年 | 3700 |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 45 | 三年 | 3700 |
電梯工程技術(shù) | 40 | 三年 | 4200 |
數(shù)控技術(shù) | 35 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 35 | 三年 | 4200 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 35 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代物流管理 | 35 | 三年 | 3700 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 三年 | 4200 |
新型建筑材料技術(shù) | 25 | 三年 | 4200 |
畜禽智能化養(yǎng)殖 | 20 | 三年 | 3700 |
旅游管理 | 20 | 三年 | 3700 |
新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 20 | 三年 | 4200 |
旅游管理(涉外旅游) | 20 | 三年 | 3700 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 三年 | 6000 |
民航安全技術(shù)管理 | 20 | 三年 | 4200 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 三年 | 4200 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
裝配式建筑工程技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
工程造價(jià) | 15 | 三年 | 4200 |
智能制造裝備技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(應(yīng)用與維護(hù)) | 15 | 三年 | 4200 |
建筑工程技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
樂(lè)器制造與維護(hù) | 10 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
軟件技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
空中乘務(wù) | 10 | 三年 | 3700 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 10 | 三年 | 4200 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) | 10 | 三年 | 4200 |
農(nóng)村新型經(jīng)濟(jì)組織管理 | 10 | 三年 | 3700 |
航海技術(shù) | 5 | 三年 | 4200 |
音樂(lè)表演 | 5 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5 | 三年 | 3700 |
萬(wàn)博士范文網(wǎng)
二、蘭考三農(nóng)職業(yè)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2022在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
學(xué)前教育(師范) | 65 | 三年 | 3700 |
空中乘務(wù) | 33 | 三年 | 3700 |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 27 | 三年 | 3700 |
電梯工程技術(shù) | 26 | 三年 | 4200 |
數(shù)控技術(shù) | 25 | 三年 | 4200 |
工程造價(jià) | 25 | 三年 | 4200 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 24 | 三年 | 6000 |
電子商務(wù) | 23 | 三年 | 3700 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 22 | 三年 | 4200 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 22 | 三年 | 4200 |
樂(lè)器制造與維護(hù) | 20 | 三年 | 4200 |
畜禽智能化養(yǎng)殖 | 20 | 三年 | 3700 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) | 20 | 三年 | 4200 |
農(nóng)村新型經(jīng)濟(jì)組織管理 | 20 | 三年 | 3700 |
裝配式建筑工程技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
智能制造裝備技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 18 | 三年 | 4200 |
食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 16 | 三年 | 4200 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(應(yīng)用與維護(hù)方向) | 15 | 三年 | 4200 |
旅游管理(涉外旅游) | 14 | 三年 | 3700 |
旅游管理 | 13 | 三年 | 3700 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 12 | 三年 | 3700 |
建筑工程技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
軟件技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
航海技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 7 | 三年 | 4200 |
音樂(lè)表演(音樂(lè)舞蹈) | 4 | 三年 | 4200 |
音樂(lè)表演 | 3 | 三年 | 4200 |
學(xué)前教育(師范) | 55 | 三年 | 3700 |
數(shù)控技術(shù) | 36 | 三年 | 4200 |
空中乘務(wù) | 33 | 三年 | 3700 |
電梯工程技術(shù) | 30 | 三年 | 4200 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 28 | 三年 | 4200 |
種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) | 27 | 三年 | 4200 |
農(nóng)村新型經(jīng)濟(jì)組織管理 | 27 | 三年 | 3700 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 25 | 三年 | 4200 |
裝配式建筑工程技術(shù) | 25 | 三年 | 4200 |
智能制造裝備技術(shù) | 25 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 24 | 三年 | 4200 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 23 | 三年 | 4200 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 23 | 三年 | 6000 |
工程造價(jià) | 21 | 三年 | 4200 |
食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 21 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 21 | 三年 | 3700 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 18 | 三年 | 3700 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(應(yīng)用與維護(hù)方向) | 18 | 三年 | 4200 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 17 | 三年 | 4200 |
電子商務(wù) | 17 | 三年 | 3700 |
樂(lè)器制造與維護(hù) | 16 | 三年 | 4200 |
畜禽智能化養(yǎng)殖 | 16 | 三年 | 3700 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
建筑工程技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
旅游管理 | 14 | 三年 | 3700 |
軟件技術(shù) | 14 | 三年 | 4200 |
旅游管理(涉外旅游) | 14 | 三年 | 3700 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
航海技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 8 | 三年 | 4200 |
音樂(lè)表演 | 4 | 三年 | 4200 |
音樂(lè)表演(音樂(lè)舞蹈) | 4 | 三年 | 4200 |
三、蘭考三農(nóng)職業(yè)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2021在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
萬(wàn)博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?lái)蘭考三農(nóng)職業(yè)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2021在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)的相關(guān)內(nèi)容。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理(4200元/年) | 100 | - | 4200 |
旅游管理(3700元/年) | 43 | - | 3700 |
空中乘務(wù)(3700元/年) | 30 | - | 3700 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(3700元/年) | 30 | - | 3700 |
音樂(lè)表演(4200元/年) | 27 | - | 4200 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(4200元/年) | 26 | - | 4200 |
航海技術(shù)(4200元/年) | 23 | - | 4200 |
軟件技術(shù)(4200元/年) | 21 | - | 4200 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
樂(lè)器制造與維護(hù)(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(4200元/年) | 14 | - | 4200 |
新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)(4200元/年) | 14 | - | 4200 |
畜禽智能化養(yǎng)殖(3700元/年) | 13 | - | 3700 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(4200元/年) | 11 | - | 4200 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)(4200元/年) | 9 | - | 4200 |
數(shù)控技術(shù)(4200元/年) | 7 | - | 4200 |
建筑工程技術(shù)(4200元/年) | 6 | - | 4200 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理(4200元/年) | 86 | - | 4200 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(4200元/年) | 53 | - | 4200 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(4200元/年) | 48 | - | 4200 |
航海技術(shù)(4200元/年) | 37 | - | 4200 |
新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)(4200元/年) | 24 | - | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(3700元/年) | 23 | - | 3700 |
旅游管理(3700元/年) | 23 | - | 3700 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
音樂(lè)表演(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
空中乘務(wù)(3700元/年) | 17 | - | 3700 |
軟件技術(shù)(4200元/年) | 17 | - | 4200 |
畜禽智能化養(yǎng)殖(3700元/年) | 16 | - | 3700 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(4200元/年) | 15 | - | 4200 |
樂(lè)器制造與維護(hù)(4200元/年) | 15 | - | 4200 |
建筑工程技術(shù)(4200元/年) | 14 | - | 4200 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)(4200元/年) | 14 | - | 4200 |
數(shù)控技術(shù)(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
四、蘭考三農(nóng)職業(yè)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2020在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
建筑工程技術(shù) | 80 | - | 4200 |
會(huì)計(jì) | 80 | - | 3700 |
數(shù)控技術(shù) | 60 | - | 4200 |
食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 60 | - | 4200 |
樂(lè)器制造與維護(hù) | 40 | - | 4200 |
建筑工程技術(shù) | 120 | - | 4200 |
會(huì)計(jì) | 120 | - | 3700 |
數(shù)控技術(shù) | 90 | - | 4200 |
食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 90 | - | 4200 |
樂(lè)器制造與維護(hù) | 60 | - | 4200 |
本文鏈接:http://www.lbgj202.com/v-104-2111.html蘭考三農(nóng)職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻(xiàn),不代表本站觀(guān)點(diǎn),本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會(huì)到餡餅,請(qǐng)大家謹(jǐn)防詐騙!若有侵權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。
相關(guān)文章:
民俗文化的開(kāi)發(fā)范文8篇08-15
人體工程學(xué)論文范文10篇08-15
幼兒園保育員工作總結(jié)10-05
演講稿感恩老師08-23
我的煩惱初一作文10-28
長(zhǎng)隆一日游作文10-26
對(duì)網(wǎng)購(gòu)的看法英語(yǔ)作文10-01
我眼中的阿廖沙優(yōu)秀作文09-06