一、浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2022在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
人力資源管理(紹興上虞校區(qū)) | 5 | 三年 | 6000 |
建筑設(shè)計(jì)(紹興上虞校區(qū)) | 4 | 三年 | 7500 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(紹興上虞校區(qū)) | 3 | 三年 | 6600 |
建設(shè)工程管理(杭州蕭山校區(qū)) | 3 | 三年 | 7500 |
給排水工程技術(shù)(杭州蕭山校區(qū)) | 3 | 三年 | 6600 |
市政工程技術(shù)(杭州蕭山校區(qū)) | 2 | 三年 | 6600 |
工程造價(jià)(杭州蕭山校區(qū)) | 2 | 三年 | 7500 |
建筑設(shè)計(jì)(紹興上虞校區(qū)) | 4 | 三年 | 7500 |
建筑工程技術(shù)(杭州蕭山校區(qū)) | 4 | 三年 | 7500 |
建設(shè)工程管理(杭州蕭山校區(qū)) | 3 | 三年 | 7500 |
工程造價(jià)(杭州蕭山校區(qū)) | 3 | 三年 | 7500 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(紹興上虞校區(qū)) | 2 | 三年 | 6600 |
建筑工程技術(shù)(工業(yè)化設(shè)計(jì)與管理)(杭州蕭山校區(qū)) | 2 | 三年 | 7500 |
二、浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
人力資源管理(紹興上虞校區(qū)) | 5 | 三年 | 6000 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(紹興上虞校區(qū)) | 4 | 三年 | 6600 |
建設(shè)工程管理 | 3 | 三年 | 7500 |
給排水工程技術(shù) | 3 | 三年 | 6600 |
建筑設(shè)計(jì)(紹興上虞校區(qū)) | 3 | 三年 | 7500 |
工程造價(jià) | 3 | 三年 | 7500 |
市政工程技術(shù) | 2 | 三年 | 6600 |
環(huán)境工程技術(shù) | 2 | 三年 | 6600 |
建筑工程技術(shù) | 4 | 三年 | 7500 |
工程造價(jià) | 4 | 三年 | 7500 |
建筑設(shè)計(jì)(紹興上虞校區(qū)) | 3 | 三年 | 7500 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 2 | 三年 | 6600 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 2 | 三年 | 6600 |
市政工程技術(shù) | 2 | 三年 | 6600 |
建筑工程技術(shù)(工業(yè)化設(shè)計(jì)與管理) | 2 | 三年 | 7500 |
建設(shè)工程管理 | 1 | 三年 | 7500 |
萬博士范文網(wǎng)
三、浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2020在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2020在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
建設(shè)工程管理 | 3 | 三年 | 6600 |
工程造價(jià) | 3 | 三年 | 7500 |
建筑設(shè)計(jì)(紹興上虞校區(qū),無色盲) | 3 | 三年 | 7500 |
市政工程技術(shù) | 2 | 三年 | 6600 |
環(huán)境工程技術(shù) | 2 | 三年 | 6600 |
給排水工程技術(shù) | 2 | 三年 | 6600 |
建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 三年 | 7500 |
文秘(建筑文秘與檔案管理)(紹興上虞校區(qū)) | 2 | 三年 | 6000 |
建設(shè)項(xiàng)目信息化管理(BIM設(shè)計(jì)與應(yīng)用) | 2 | 三年 | 7500 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(紹興上虞校區(qū)) | 2 | 三年 | 6600 |
人力資源管理(紹興上虞校區(qū)) | 2 | 三年 | 6000 |
建筑工程技術(shù) | 4 | 三年 | 7500 |
市政工程技術(shù) | 4 | 三年 | 6600 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 3 | 三年 | 6600 |
建筑電氣工程技術(shù) | 2 | 三年 | 6600 |
建筑工程技術(shù)(裝配式建筑設(shè)計(jì)與管理) | 2 | 三年 | 7500 |
建筑設(shè)計(jì)(紹興上虞校區(qū),無色盲) | 2 | 三年 | 7500 |
建設(shè)項(xiàng)目信息化管理(BIM設(shè)計(jì)與應(yīng)用) | 2 | 三年 | 7500 |
建筑工程技術(shù)(結(jié)構(gòu)鑒定與加固技術(shù)) | 1 | 三年 | 7500 |
四、浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2019在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
建設(shè)工程管理 | 2 | 三年 | - |
市政工程技術(shù) | 2 | 三年 | - |
建筑設(shè)計(jì) | 2 | 三年 | - |
園林工程技術(shù) | 2 | 三年 | - |
建筑裝飾工程技術(shù) | 2 | 三年 | - |
工程造價(jià) | 2 | 三年 | - |
文秘(建筑文秘與檔案管理) | 2 | 三年 | - |
給排水工程技術(shù)(環(huán)境污染控制與管理) | 2 | 三年 | - |
人力資源管理 | 2 | 三年 | - |
建筑工程技術(shù) | 6 | 三年 | - |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 3 | 三年 | - |
市政工程技術(shù) | 3 | 三年 | - |
給排水工程技術(shù)(環(huán)境污染控制與管理) | 3 | 三年 | - |
建設(shè)工程管理 | 2 | 三年 | - |
建筑設(shè)計(jì) | 2 | 三年 | - |
園林工程技術(shù) | 2 | 三年 | - |
建筑裝飾工程技術(shù) | 2 | 三年 | - |
建筑工程技術(shù)(BIM設(shè)計(jì)與應(yīng)用) | 2 | 三年 | - |
建筑工程技術(shù)(裝配式建筑設(shè)計(jì)與管理) | 2 | 三年 | - |
本文鏈接:http://www.lbgj202.com/v-104-279.html浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
河北省2025年上半年中小學(xué)和幼兒園教師資格認(rèn)定公告(3月20日起網(wǎng)上報(bào)名)03-25
青島農(nóng)業(yè)大學(xué)平度校區(qū)有哪些專業(yè)10-29
農(nóng)村土地調(diào)查報(bào)告12-06
幼兒教師的紀(jì)律自查報(bào)告09-06
愛情語錄29條02-19
小學(xué)生暑假總結(jié)范文03-24
最新培訓(xùn)班工作總結(jié)提綱(17篇)09-28
學(xué)校教導(dǎo)處亮點(diǎn)工作總結(jié)08-02
公司授權(quán)代辦業(yè)務(wù)委托書03-24
餐飲股份合作的協(xié)議書01-30
法定代表人授權(quán)委托書07-16
競(jìng)選郵政網(wǎng)絡(luò)主任演講稿08-31
保密心得體會(huì)范文10篇08-15
棄嬰3000字作文02-12
長隆一日游作文10-26
玉龍雪山游記作文09-28
暖流的作文500字07-26