一、 2024陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在青海招生計(jì)劃
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專(zhuān)業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
青海 | 2024 | 文科 | 專(zhuān)科批M段 | 工程測(cè)量技術(shù) | 1 | 6500/- |
青海 | 2024 | 文科 | 專(zhuān)科批M段 | 工程測(cè)量技術(shù)(智慧城市建設(shè)) | 1 | 6500/- |
青海 | 2024 | 文科 | 專(zhuān)科批M段 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 1 | 6500/- |
青海 | 2024 | 文科 | 專(zhuān)科批M段 | 無(wú)人機(jī)測(cè)繪技術(shù) | 1 | 6500/- |
青海 | 2024 | 文科 | 專(zhuān)科批M段 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 1 | 6500/- |
青海 | 2024 | 文科 | 專(zhuān)科批M段 | 市政工程技術(shù)(市政施工與項(xiàng)目管理) | 1 | 6500/- |
青海 | 2024 | 文科 | 專(zhuān)科批M段 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 1 | 6500/- |
青海 | 2024 | 文科 | 專(zhuān)科批M段 | 鐵道橋梁隧道工程技術(shù) | 1 | 6500/- |
青海 | 2024 | 文科 | 專(zhuān)科批M段 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 2 | 6500/- |
青海 | 2024 | 文科 | 專(zhuān)科批M段 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 2 | 6500/- |
青海 | 2024 | 文科 | 專(zhuān)科批M段 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 2 | 6500/- |
青海 | 2024 | 文科 | 專(zhuān)科批M段 | 道路與橋梁工程技術(shù)(公路施工與項(xiàng)目管理) | 1 | 6500/- |
青海 | 2024 | 文科 | 專(zhuān)科批M段 | 道路工程檢測(cè)技術(shù) | 2 | 6500/- |
青海 | 2024 | 文科 | 專(zhuān)科批M段 | 道路養(yǎng)護(hù)與管理(高速公路管理) | 2 | 6500/- |
青海 | 2024 | 文科 | 專(zhuān)科批M段 | 智能交通技術(shù) | 1 | 6500/- |
青海 | 2024 | 文科 | 專(zhuān)科批M段 | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)(融媒體運(yùn)營(yíng)) | 2 | 6500/- |
青海 | 2024 | 文科 | 專(zhuān)科批M段 | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)(事故鑒定與車(chē)輛評(píng)估) | 2 | 6500/- |
青海 | 2024 | 文科 | 專(zhuān)科批M段 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 2 | 6500/- |
青海 | 2024 | 文科 | 專(zhuān)科批M段 | 城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù) | 2 | 6500/- |
青海 | 2024 | 文科 | 專(zhuān)科批M段 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 3 | 6500/- |
青海 | 2024 | 文科 | 專(zhuān)科批M段 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 4 | 6500/- |
青海 | 2024 | 文科 | 專(zhuān)科批M段 | 城市軌道交通供配電技術(shù)(智能化供電管理) | 1 | 6500/- |
青海 | 2024 | 文科 | 專(zhuān)科批M段 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 4 | 6500/- |
青海 | 2024 | 文科 | 專(zhuān)科批M段 | 汽車(chē)智能技術(shù) | 1 | 6500/- |
青海 | 2024 | 文科 | 專(zhuān)科批M段 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 6500/- |
青海 | 2024 | 文科 | 專(zhuān)科批M段 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 1 | 6500/- |
青海 | 2024 | 文科 | 專(zhuān)科批M段 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 1 | 6500/- |
青海 | 2024 | 文科 | 專(zhuān)科批M段 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 1 | 6500/- |
青海 | 2024 | 理科 | 專(zhuān)科批M段 | 工程測(cè)量技術(shù)(智慧城市建設(shè)) | 1 | 6500/- |
青海 | 2024 | 理科 | 專(zhuān)科批M段 | 工程測(cè)量技術(shù) | 2 | 6500/- |
青海 | 2024 | 理科 | 專(zhuān)科批M段 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 2 | 6500/- |
青海 | 2024 | 理科 | 專(zhuān)科批M段 | 無(wú)人機(jī)測(cè)繪技術(shù) | 1 | 6500/- |
青海 | 2024 | 理科 | 專(zhuān)科批M段 | 安全技術(shù)與管理(交通建設(shè)安全技術(shù)) | 1 | 6500/- |
青海 | 2024 | 理科 | 專(zhuān)科批M段 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 1 | 6500/- |
青海 | 2024 | 理科 | 專(zhuān)科批M段 | 智能建造技術(shù) | 1 | 6500/- |
青海 | 2024 | 理科 | 專(zhuān)科批M段 | 工程造價(jià)(公路工程造價(jià)) | 1 | 6500/- |
青海 | 2024 | 理科 | 專(zhuān)科批M段 | 工程造價(jià)(建筑工程造價(jià)) | 1 | 6500/- |
青海 | 2024 | 理科 | 專(zhuān)科批M段 | 市政工程技術(shù)(市政施工與項(xiàng)目管理) | 2 | 6500/- |
青海 | 2024 | 理科 | 專(zhuān)科批M段 | 智能機(jī)器人技術(shù) | 1 | 6500/- |
青海 | 2024 | 理科 | 專(zhuān)科批M段 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 1 | 6500/- |
青海 | 2024 | 理科 | 專(zhuān)科批M段 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 1 | 6500/- |
青海 | 2024 | 理科 | 專(zhuān)科批M段 | 鐵道橋梁隧道工程技術(shù) | 1 | 6500/- |
青海 | 2024 | 理科 | 專(zhuān)科批M段 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 2 | 6500/- |
青海 | 2024 | 理科 | 專(zhuān)科批M段 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 3 | 6500/- |
青海 | 2024 | 理科 | 專(zhuān)科批M段 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 2 | 6500/- |
青海 | 2024 | 理科 | 專(zhuān)科批M段 | 道路與橋梁工程技術(shù)(公路施工與項(xiàng)目管理) | 1 | 6500/- |
青海 | 2024 | 理科 | 專(zhuān)科批M段 | 道路與橋梁工程技術(shù)(公路設(shè)計(jì)與工程管理) | 1 | 6500/- |
青海 | 2024 | 理科 | 專(zhuān)科批M段 | 道路工程檢測(cè)技術(shù) | 2 | 6500/- |
青海 | 2024 | 理科 | 專(zhuān)科批M段 | 道路養(yǎng)護(hù)與管理(高速公路管理) | 2 | 6500/- |
青海 | 2024 | 理科 | 專(zhuān)科批M段 | 智能交通技術(shù) | 1 | 6500/- |
青海 | 2024 | 理科 | 專(zhuān)科批M段 | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)((融媒體運(yùn)營(yíng))) | 1 | 6500/- |
青海 | 2024 | 理科 | 專(zhuān)科批M段 | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)((事故鑒定與車(chē)輛評(píng)估)) | 1 | 6500/- |
青海 | 2024 | 理科 | 專(zhuān)科批M段 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 2 | 6500/- |
青海 | 2024 | 理科 | 專(zhuān)科批M段 | 城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù) | 2 | 6500/- |
青海 | 2024 | 理科 | 專(zhuān)科批M段 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 4 | 6500/- |
青海 | 2024 | 理科 | 專(zhuān)科批M段 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 4 | 6500/- |
青海 | 2024 | 理科 | 專(zhuān)科批M段 | 城市軌道交通供配電技術(shù)(智能化供電管理) | 1 | 6500/- |
青海 | 2024 | 理科 | 專(zhuān)科批M段 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3 | 6500/- |
青海 | 2024 | 理科 | 專(zhuān)科批M段 | 汽車(chē)智能技術(shù) | 2 | 6500/- |
青海 | 2024 | 理科 | 專(zhuān)科批M段 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 6500/- |
青海 | 2024 | 理科 | 專(zhuān)科批M段 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 1 | 6500/- |
青海 | 2024 | 理科 | 專(zhuān)科批M段 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 2 | 6500/- |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:/zixun |
二、 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介
陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院是由陜西省人民政府舉辦的公辦高等職業(yè)院校,以培養(yǎng)高素質(zhì)交通技術(shù)技能人才為己任,建校70年來(lái)累計(jì)培養(yǎng)人才八萬(wàn)余名,被譽(yù)為“中國(guó)西部交通建設(shè)管理人才的搖籃”。萬(wàn)博士范文網(wǎng)
學(xué)校位于世界四大歷史文化名城之一的古都西安,前身為成立于1952年的陜西省人民政府交通廳干部訓(xùn)練班,1956年改稱(chēng)陜西省交通學(xué)校,2001年升格高職院校定名為陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院,2011年由省交通運(yùn)輸廳劃轉(zhuǎn)至省教育廳管理,實(shí)行省教育廳、省交通運(yùn)輸廳共建機(jī)制。學(xué)校現(xiàn)有文景、自強(qiáng)、太白三個(gè)校區(qū),占地1161畝的通遠(yuǎn)校區(qū)正在建設(shè)之中。學(xué)??偨ㄖ娣e52萬(wàn)平方米,資產(chǎn)總值15億元。圖書(shū)館紙質(zhì)藏書(shū)90萬(wàn)余冊(cè)、電子圖書(shū)18萬(wàn)余冊(cè)。擁有國(guó)家級(jí)生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地3個(gè),校企協(xié)同技術(shù)創(chuàng)新中心1個(gè),中央財(cái)政支持建設(shè)實(shí)訓(xùn)基地3個(gè),省級(jí)實(shí)訓(xùn)基地5個(gè),省級(jí)校外實(shí)踐教學(xué)基地5個(gè),國(guó)家級(jí)職業(yè)教育示范性虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地培育項(xiàng)目1個(gè),虛擬仿真實(shí)訓(xùn)中心5個(gè),實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室128個(gè),校外實(shí)訓(xùn)基地589個(gè),大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育中心1個(gè)。
以上就是2024年陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在青海招生情況全部?jī)?nèi)容了,了解更多相關(guān)信息,關(guān)注萬(wàn)博士范文網(wǎng)。更多相關(guān)文章關(guān)注萬(wàn)博士范文網(wǎng):標(biāo)簽: 2024
本文鏈接:http://www.lbgj202.com/v-104-6315.html2024年陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在青海招生情況
相關(guān)文章:
哪個(gè)大學(xué)有南澤院12-24
全國(guó)各地三本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線解讀高考三本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線12-02
安徽有哪些警校 安徽的警校有哪些09-11
湖北2024年經(jīng)濟(jì)師報(bào)名資格審核方式08-14
班主任期末考試總結(jié)05-21
培養(yǎng)良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣教學(xué)設(shè)計(jì)01-16
初中物理實(shí)驗(yàn)教學(xué)課件07-19
初中語(yǔ)文文言文試題和答案11-23
世界地球日的宣傳語(yǔ)04-15
學(xué)校教學(xué)質(zhì)量自查報(bào)告10-19
五月五過(guò)端午 賽龍舟敲鑼鼓(文化中國(guó)行)06-02
華為首款開(kāi)放式耳掛耳機(jī)!華為FreeArc官圖發(fā)布05-17
春游踏青朋友圈文案10-19
形容傍晚的優(yōu)美句子08-30
第一學(xué)期教師個(gè)人工作總結(jié)12-23
清潔校園美化環(huán)境創(chuàng)建文明校園活動(dòng)總結(jié)優(yōu)秀11-14
2024年八年級(jí)政治下冊(cè)教學(xué)工作總結(jié) 政治八年級(jí)下冊(cè)教學(xué)工作計(jì)劃(四篇)10-14
監(jiān)理工作方案09-27
房地產(chǎn)銷(xiāo)售合同08-15
安全管理人員委托書(shū)格式06-02
公司員工入職承諾書(shū)12-25
給媽媽的感謝信08-02
冬至新聞稿11-05
化工廠實(shí)習(xí)心得感悟08-30
改寫(xiě)《漁歌子》11-26
四年級(jí)笑聲作文11-19
描寫(xiě)無(wú)錫的作文11-09