一、重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2023在重慶招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
護(hù)理 | 80 | 三年 | 8125 |
新能源汽車技術(shù) | 40 | 三年 | 6000 |
智能控制技術(shù) | 40 | 三年 | 6200 |
學(xué)前教育 | 39 | 三年 | 5800 |
早期教育 | 30 | 三年 | 5800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 30 | 三年 | 6000 |
跨境電子商務(wù) | 28 | 三年 | 5800 |
電子商務(wù) | 26 | 三年 | 6000 |
人力資源管理 | 20 | 三年 | 5800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 三年 | 6500 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 20 | 三年 | 6000 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 三年 | 6500 |
金融服務(wù)與管理 | 20 | 三年 | 6000 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 20 | 三年 | 6200 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 11 | 三年 | 6000 |
導(dǎo)游 | 10 | 三年 | 5800 |
會展策劃與管理 | 10 | 三年 | 5800 |
空中乘務(wù) | 10 | 三年 | 9200 |
健康管理 | 10 | 三年 | 7500 |
民航空中安全保衛(wèi) | 10 | 三年 | 6200 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 10 | 三年 | 5800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 三年 | 6500 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 三年 | 6500 |
現(xiàn)代物流管理 | 10 | 三年 | 5800 |
社會工作 | 8 | 三年 | 5800 |
動漫制作技術(shù) | 5 | 三年 | 6500 |
康復(fù)治療技術(shù) | 5 | 三年 | 7000 |
網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 5 | 三年 | 6000 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 5 | 三年 | 7200 |
藝術(shù)教育 | 5 | 三年 | 5800 |
智能機(jī)器人技術(shù) | 1 | 三年 | 6200 |
學(xué)前教育 | 60 | 三年 | 5800 |
護(hù)理 | 50 | 三年 | 8125 |
早期教育 | 40 | 三年 | 5800 |
人力資源管理 | 32 | 三年 | 5800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 30 | 三年 | 6000 |
金融服務(wù)與管理 | 30 | 三年 | 6000 |
電子商務(wù) | 25 | 三年 | 6000 |
跨境電子商務(wù) | 25 | 三年 | 5800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 21 | 三年 | 6500 |
社會工作 | 20 | 三年 | 5800 |
導(dǎo)游 | 20 | 三年 | 5800 |
會展策劃與管理 | 20 | 三年 | 5800 |
新能源汽車技術(shù) | 20 | 三年 | 6000 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 20 | 三年 | 5800 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 20 | 三年 | 6200 |
空中乘務(wù) | 10 | 三年 | 9200 |
健康管理 | 10 | 三年 | 7500 |
民航空中安全保衛(wèi) | 10 | 三年 | 6200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 三年 | 6500 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 10 | 三年 | 6500 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 三年 | 6500 |
現(xiàn)代物流管理 | 10 | 三年 | 5800 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 三年 | 6500 |
智能控制技術(shù) | 10 | 三年 | 6200 |
藝術(shù)教育 | 7 | 三年 | 5800 |
動漫制作技術(shù) | 5 | 三年 | 6500 |
康復(fù)治療技術(shù) | 5 | 三年 | 7000 |
網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 5 | 三年 | 6000 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 5 | 三年 | 7200 |
二、重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2022在重慶招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
護(hù)理(北碚校區(qū)) | 130 | 三年 | 8125 |
學(xué)前教育(師范類)(北碚校區(qū)) | 85 | 三年 | 5800 |
早期教育(師范類)(北碚校區(qū)) | 65 | 三年 | 5800 |
康復(fù)治療技術(shù)(北碚校區(qū)) | 30 | 三年 | 7000 |
大數(shù)據(jù)與會計(巴南校區(qū)) | 25 | 三年 | 6000 |
社會工作(北碚校區(qū)) | 15 | 三年 | 5800 |
人力資源管理(巴南校區(qū)) | 15 | 三年 | 5800 |
健康管理(北碚校區(qū)) | 10 | 三年 | 7500 |
新能源汽車技術(shù)(巴南校區(qū)) | 10 | 三年 | 6000 |
現(xiàn)代物流管理(巴南校區(qū)) | 10 | 三年 | 5800 |
金融服務(wù)與管理(巴南校區(qū)) | 10 | 三年 | 6000 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用(巴南校區(qū)) | 10 | 三年 | 6200 |
智能控制技術(shù)(巴南校區(qū)) | 6 | 三年 | 6200 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(巴南校區(qū)) | 5 | 三年 | 6500 |
電子商務(wù)(巴南校區(qū)) | 5 | 三年 | 6000 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(巴南校區(qū)) | 5 | 三年 | 5800 |
應(yīng)用電子技術(shù)(巴南校區(qū)) | 3 | 三年 | 6000 |
智能機(jī)器人技術(shù)(巴南校區(qū)) | 3 | 三年 | 6200 |
護(hù)理(北碚校區(qū)) | 30 | 三年 | 8125 |
學(xué)前教育(師范類)(北碚校區(qū)) | 20 | 三年 | 5800 |
早期教育(師范類)(北碚校區(qū)) | 20 | 三年 | 5800 |
新能源汽車技術(shù)(巴南校區(qū)) | 15 | 三年 | 6000 |
康復(fù)治療技術(shù)(北碚校區(qū)) | 10 | 三年 | 7000 |
社會工作(北碚校區(qū)) | 5 | 三年 | 5800 |
人力資源管理(巴南校區(qū)) | 5 | 三年 | 5800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(巴南校區(qū)) | 5 | 三年 | 6500 |
健康管理(北碚校區(qū)) | 5 | 三年 | 7500 |
電子商務(wù)(巴南校區(qū)) | 5 | 三年 | 6000 |
智能機(jī)器人技術(shù)(巴南校區(qū)) | 5 | 三年 | 6200 |
大數(shù)據(jù)與會計(巴南校區(qū)) | 5 | 三年 | 6000 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(巴南校區(qū)) | 5 | 三年 | 5800 |
現(xiàn)代物流管理(巴南校區(qū)) | 5 | 三年 | 5800 |
智能控制技術(shù)(巴南校區(qū)) | 5 | 三年 | 6200 |
應(yīng)用電子技術(shù)(巴南校區(qū)) | 3 | 三年 | 6000 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用(巴南校區(qū)) | 2 | 三年 | 6200 |
萬博士范文網(wǎng)
三、重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在重慶招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在重慶招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
早期教育(師范類。) | 150 | 三年 | 5800 |
護(hù)理 | 125 | 三年 | 8125 |
康復(fù)治療技術(shù) | 65 | 三年 | 7000 |
學(xué)前教育(師范類。) | 60 | 三年 | 5800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 45 | 三年 | 6000 |
健康管理 | 32 | 三年 | 7500 |
金融服務(wù)與管理 | 30 | 三年 | 6000 |
動漫制作技術(shù) | 20 | 三年 | 6500 |
電子商務(wù) | 20 | 三年 | 6000 |
導(dǎo)游 | 15 | 三年 | 5800 |
社會工作 | 10 | 三年 | 5800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 6500 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 10 | 三年 | 7200 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 10 | 三年 | 6000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 三年 | 6500 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 三年 | 6500 |
現(xiàn)代物流管理 | 10 | 三年 | 5800 |
跨境電子商務(wù) | 6 | 三年 | 5800 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 6 | 三年 | 5800 |
網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 5 | 三年 | 6000 |
民航空中安全保衛(wèi) | 5 | 三年 | 6200 |
智能機(jī)器人技術(shù) | 5 | 三年 | 6200 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | 三年 | 6500 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 三年 | 6500 |
人力資源管理 | 4 | 三年 | 5800 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 4 | 三年 | 6000 |
早期教育(師范類。) | 65 | 三年 | 5800 |
護(hù)理 | 50 | 三年 | 8125 |
康復(fù)治療技術(shù) | 40 | 三年 | 7000 |
學(xué)前教育(師范類。) | 25 | 三年 | 5800 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 25 | 三年 | 6000 |
健康管理 | 20 | 三年 | 7500 |
電子商務(wù) | 20 | 三年 | 6000 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 20 | 三年 | 6000 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 15 | 三年 | 7200 |
動漫制作技術(shù) | 10 | 三年 | 6500 |
智能機(jī)器人技術(shù) | 10 | 三年 | 6200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 三年 | 6500 |
金融服務(wù)與管理 | 10 | 三年 | 6000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 9 | 三年 | 6000 |
社會工作 | 5 | 三年 | 5800 |
導(dǎo)游 | 5 | 三年 | 5800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 6500 |
網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 5 | 三年 | 6000 |
跨境電子商務(wù) | 5 | 三年 | 5800 |
民航空中安全保衛(wèi) | 5 | 三年 | 6200 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 5 | 三年 | 5800 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | 三年 | 6500 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 三年 | 6500 |
現(xiàn)代物流管理 | 5 | 三年 | 5800 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 三年 | 6500 |
人力資源管理 | 3 | 三年 | 5800 |
四、重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2020在重慶招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
學(xué)前教育(師范類辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 165 | - | 5800 |
護(hù)理(辦學(xué)地點(diǎn):北碚校區(qū)) | 118 | - | 8125 |
會計(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 60 | - | 6000 |
康復(fù)治療技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):北碚校區(qū)) | 60 | - | 7000 |
早期教育(師范類辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 58 | - | 5800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 35 | - | 6500 |
導(dǎo)游(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 30 | - | 5800 |
人力資源管理(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 30 | - | 5800 |
跨境電子商務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 30 | - | 5800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(專)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 30 | - | 6500 |
網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 25 | - | 6000 |
物流管理(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 23 | - | 5800 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 23 | - | 6500 |
空中乘務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 20 | - | 9200 |
新能源汽車技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 20 | - | 6000 |
健康管理(辦學(xué)地點(diǎn):北碚校區(qū)) | 15 | - | 7500 |
社會工作(辦學(xué)地點(diǎn):北碚校區(qū)) | 14 | - | 5800 |
金融管理(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 13 | - | 6000 |
汽車檢測與維修技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 12 | - | 6000 |
動漫制作技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 10 | - | 6500 |
機(jī)電一體化技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 10 | - | 6000 |
應(yīng)用電子技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 10 | - | 6000 |
電子商務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 10 | - | 6000 |
民航空中安全保衛(wèi)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 8 | - | 6200 |
信息安全與管理(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 5 | - | 6500 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 5 | - | 6200 |
酒店管理(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 2 | - | 5800 |
護(hù)理(辦學(xué)地點(diǎn):北碚校區(qū)) | 140 | - | 8125 |
學(xué)前教育(師范類辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 72 | - | 5800 |
機(jī)電一體化技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 58 | - | 6000 |
早期教育(師范類辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 58 | - | 5800 |
新能源汽車技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 55 | - | 6000 |
會計(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 45 | - | 6000 |
汽車檢測與維修技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 45 | - | 6000 |
康復(fù)治療技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):北碚校區(qū)) | 40 | - | 7000 |
移動通信技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 35 | - | 7200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(專)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 30 | - | 6500 |
信息安全與管理(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 26 | - | 6500 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 23 | - | 6500 |
空中乘務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 20 | - | 9200 |
人力資源管理(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 20 | - | 5800 |
應(yīng)用電子技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 20 | - | 6000 |
社會工作(辦學(xué)地點(diǎn):北碚校區(qū)) | 17 | - | 5800 |
跨境電子商務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 17 | - | 5800 |
健康管理(辦學(xué)地點(diǎn):北碚校區(qū)) | 15 | - | 7500 |
導(dǎo)游(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 12 | - | 5800 |
民航空中安全保衛(wèi)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 11 | - | 6200 |
物流管理(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 10 | - | 5800 |
動漫制作技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 10 | - | 6500 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 10 | - | 6500 |
電子商務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 10 | - | 6000 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 9 | - | 6200 |
金融管理(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 5 | - | 6000 |
酒店管理(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 2 | - | 5800 |
本文鏈接:http://www.lbgj202.com/v-104-1093.html重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
集美大學(xué)誠毅學(xué)院專業(yè)有哪些11-01
平頂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人08-26
溫州商學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人08-23
愛情的謎語及答案08-16
幼兒大班區(qū)域活動計劃09-27
采購員助理工作總結(jié)(十三篇)08-09
康復(fù)醫(yī)學(xué)生職業(yè)規(guī)劃書07-07
飛箱的讀后感10-05
實習(xí)教育心得體會09-29
幼兒園新教師實習(xí)心得體會08-30
幼兒英語培訓(xùn)心得08-19
讀書的名言40條09-07
放風(fēng)箏三年級作文09-06
立夏散文08-08
讀好書、讀書好、好讀書的作文07-23